Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,
Kết thúc sự kiện Nhất Thống Võ Lâm, Bổn Trang xin công bố kết quả đua top như sau. Chúc mừng tất cả quý nhân sĩ có tên trong danh sách!
- Thời gian đăng ký chọn thưởng: Đến hết 09/05/2026
- Nơi đăng ký chọn thưởng: Gửi về tại đây
- Thời gian trao thưởng: Sau khi hoàn tất chọn thưởng, sẽ thông báo cụ thể sau.
- Lưu ý: Những nhân vật có số lượng sử dụng sau khấu trừ là 0 thì không thể nhận thưởng
Bảng chọn thưởng Toàn Server
| Thứ hạng | Phần thưởng | Tự chọn |
|---|---|---|
| 1 | Vũ Khí Nghĩa Hiệp (chỉ số đẹp) | Chọn môn phái |
| Áo Nghĩa Hiệp (chỉ số đẹp) | ||
| 2 | Áo Nghĩa Hiệp (chỉ số đẹp) | Chọn môn phái |
| 3 | Không có phần thưởng tự chọn | – |
Bảng chọn thưởng Từng Server
| Thứ hạng | Server | Phần thưởng chọn | Tự chọn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lâm An | Vũ Khí Anh Hào (chỉ số đẹp) | Chọn môn phái |
| Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) | |||
| 2 | Lâm An | Nón Anh Hào (chỉ số đẹp) | Chọn môn phái |
| Dây Chuyền Anh Hào (chỉ số đẹp) | |||
| 3 | Lâm An | Nón Anh Hào (chỉ số đẹp) | Chọn môn phái |
| 4 → 20 | Lâm An | Không có phần thưởng tự chọn | – |
Kết quả Thứ Hạng Toàn Server (Hạng 1 → 3)
| Thứ Hạng | Tên nhân vật | Server | Tổng sử dụng | Sử dụng ngày 30 | Kết quả đua top |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quang•VinhƒƒPro | Lâm An | 1.980 | 0 | 1.980 |
| 2 | TruongTamƒƒPhong | Biện Kinh | 859 | 0 | 859 |
| 3 | QUYVUONG | Lâm An | 790 | 0 | 790 |
Kết quả Thứ Hạng Từng Server (Hạng 1 → 20)
Biện Kinh
| Thứ Hạng | Tên nhân vật | Tổng sử dụng | Sử dụng ngày 30 | Kết quả đua top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TruongTamƒƒPhong | 859 | 0 | 859 |
| 2 | HànBảoQuân | 152 | 0 | 152 |
| 3 | Thích Minh Tuệ | 62 | 0 | 62 |
| 4 → 10 | RốtƒBelive | 43 | 0 | 43 |
| ĐàmHoaLiên | 36 | 0 | 36 | |
| ĐưòngTam | 32 | 0 | 32 | |
| Trần Lạc Quân | 30 | 0 | 30 | |
| taiemhet | 30 | 0 | 30 | |
| Tiểu¯– Quỷ¯–@1 | 25 | 0 | 25 | |
| Tiêu Diêu | 23 | 0 | 23 | |
| 11 → 20 | ”• TIME •“ | 11 | 0 | 11 |
| 3nanas | 10 | 3 | 7 | |
| BốBốGjà@ | 6 | 0 | 6 | |
| Lĩnh Nghệ An@1 | 4 | 0 | 4 | |
| Hồng Liên Trì | 3 | 0 | 3 | |
| Nhất Chi Mai | 3 | 0 | 3 | |
| QuáchƒƒƒGia | 2 | 0 | 2 | |
| ”Nhac Phi“ | 1 | 0 | 1 | |
| Phiêu Diêu | 1 | 0 | 1 |
Thành Đô
| Thứ Hạng | Tên nhân vật | Tổng sử dụng | Sử dụng ngày 30 | Kết quả đua top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | phongdodatinh…@9 | 390 | 0 | 390 |
| 2 | ” Tây • Bựa ” | 112 | 0 | 112 |
| 3 | cậuÙúT@1@1 | 90 | 0 | 90 |
| 4 → 10 | ”Dép•Một•Đôi” | 12 | 0 | 12 |
| PhuongAnhAnh…@9 | 11 | 0 | 11 | |
| _MaiSieuPhong_ | 11 | 0 | 11 | |
| ƒTiểu•Đông•Tàƒ | 19 | 8 | 11 | |
| AnhCoCo…@9 | 10 | 0 | 10 | |
| ”Vô•Nhai•Tử”@9 | 7 | 0 | 7 | |
| …Serenade… | 5 | 0 | 5 | |
| 11 → 20 | Bình ƒƒ Minh | 5 | 0 | 5 |
| ”Red•Devils” | 5 | 0 | 5 | |
| ”GấuƒBắcƒCực” | 1 | 0 | 1 | |
| ”•…Chú•Tờ…•“ | 1 | 0 | 1 | |
| TuyếtƒCơ | 1 | 0 | 1 | |
| Xinh @123 | 10 | 9 | 1 | |
| Kim_Long | 1 | 1 | 0 - (không trao thưởng) |
Tương Dương
| Thứ Hạng | Tên nhân vật | Tổng sử dụng | Sử dụng ngày 30 | Kết quả đua top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒƒ Tam – Sinh @2 | 202 | 0 | 202 |
| 2 | BP Co Bach 999 | 107 | 0 | 107 |
| 3 | ••Natasha••@18 | 56 | 0 | 56 |
| 4 → 10 | Thy7799 | 48 | 0 | 48 |
| ffffdfg | 39 | 0 | 39 | |
| ”T•R•A•N•G“@86 | 18 | 0 | 18 | |
| ĐN•ƒ•Bảo•Anh@1 | 11 | 0 | 11 | |
| Vạn_Sự•ƒ•Như•ý | 10 | 0 | 10 | |
| HN•ƒ…Giác…Ngộ…@1 | 10 | 0 | 10 | |
| Bùa•Đi•Em•Giải@1 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 → 20 | KhúcƒHồngƒNhan | 6 | 0 | 6 |
| Tiểu•Thư•Hn No1 | 5 | 0 | 5 | |
| Chuyenchvddda | 4 | 0 | 4 | |
| Linh tinh | 4 | 0 | 4 | |
| •Thánh•ƒ•Đao•. | 3 | 0 | 3 | |
| Lo Dit Tham | 2 | 0 | 2 | |
| KhoBacNhaNuoc | 2 | 0 | 2 | |
| HaiCoNuong80 | 2 | 0 | 2 | |
| Chuyenseveee | 1 | 0 | 1 | |
| ZaloAnhKen | 1 | 0 | 1 |
Thái Sơn
| Thứ Hạng | Tên nhân vật | Tổng sử dụng | Sử dụng ngày 30 | Kết quả đua top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | °°WuƒƒHan°° | 513 | 0 | 513 |
| 2 | Thần Nữ | 176 | 0 | 176 |
| 3 | Độc•Cô•Cầu•Bại | 80 | 0 | 80 |
| 4 → 10 | …•Miss•Nghi•… | 29 | 0 | 29 |
| …•BATTUSU•…09 | 25 | 0 | 25 | |
| ”•ThánhƒCô•“@9 | 21 | 0 | 21 | |
| PAƒĐại Tẩu | 16 | 0 | 16 | |
| …•Đại Đế•… | 16 | 0 | 16 | |
| HoaƒVôƒKhuyết | 16 | 0 | 16 | |
| caycancodatbbb | 15 | 0 | 15 | |
| 11 → 20 | …•Tiểu•Vân•…@9 | 13 | 0 | 13 |
| …•Bé—Yến—Linh•… | 14 | 4 | 10 | |
| …MiêuƒThị… | 10 | 0 | 10 | |
| 10atula10 | 10 | 0 | 10 | |
| …•Pé•Bự•… | 8 | 0 | 8 | |
| o0ThieuLamCuio0 | 4 | 0 | 4 | |
| NT•Linh•Nhi | 3 | 0 | 3 | |
| MAMADAXOA | 1 | 0 | 1 | |
| KimƒThanh96 | 10 | 10 | 0 - (không trao thưởng) |
Dược Sơn
| Thứ Hạng | Tên nhân vật | Tổng sử dụng | Sử dụng ngày 30 | Kết quả đua top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒ•Thiên•ƒĐế•@19 | 234 | 0 | 234 |
| 2 | ”Hoàng•ƒDung”@19 | 173 | 0 | 173 |
| 3 | ”Hoàng•ƒ•Ngân” | 150 | 0 | 150 |
| 4 → 10 | Tai Sao | 129 | 0 | 129 |
| ”Thiên•ƒ•Hậu” | 15 | 0 | 15 | |
| ••C•R•I•S•• | 15 | 0 | 15 | |
| ƒƒ•Bad•ƒ•Girl•@9 | 14 | 0 | 14 | |
| Michel•ƒ•Quốc…@8 | 13 | 0 | 13 | |
| Vương Gia | 12 | 0 | 12 | |
| _Tiêu•ƒ•Phong_ | 12 | 0 | 12 | |
| 11 → 20 | ”Bà •ƒ• Nội” | 5 | 0 | 5 |
| Hà Túc Đạo | 5 | 0 | 5 | |
| Hiếu•ƒ•Xe ôm•@9 | 3 | 0 | 3 | |
| ”•…AƒTin…• | 1 | 0 | 1 |
Đại Lý
| Thứ Hạng | Tên nhân vật | Tổng sử dụng | Sử dụng ngày 30 | Kết quả đua top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QuangƒƒVinh•Pro | 46 | 0 | 46 |
| 2 | Thần•ƒ•Tăng@9 | 28 | 0 | 28 |
| 3 | ”LuXuRy” | 15 | 0 | 15 |
| 4 → 10 | ”Thần•ƒ•Tăng” | 1 | 0 | 1 |
| ”Lạc•Trôi” | 1 | 0 | 1 | |
| Thần•ƒ•Tăng@1 | 1 | 0 | 1 |
Lâm An
| Thứ Hạng | Tên nhân vật | Tổng sử dụng | Sử dụng ngày 30 | Kết quả đua top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quang•VinhƒƒPro | 1.980 | 0 | 1.980 |
| 2 | QUYVUONG | 790 | 0 | 790 |
| 3 | ”GấuƒBắcƒCực” | 75 | 0 | 75 |
| 4 → 10 | ULTRA”•……•”MAN | 46 | 0 | 46 |
| ”TH•ƒ•Pro”@84 | 49 | 13 | 36 | |
| Thanh Kỳ | 35 | 0 | 35 | |
| Tăng Ngưu | 18 | 0 | 18 | |
| …•Sóng•Thần•… | 15 | 0 | 15 | |
| ”…NamƒPhong…”@ | 15 | 0 | 15 | |
| xxxIBảoNgọcIxxx | 4 | 0 | 4 | |
| 11 → 20 | Danh | 3 | 0 | 3 |
| ”…NgocƒAnh…”@ | 3 | 0 | 3 | |
| NamNhiBấtBại | 3 | 0 | 3 | |
| ”•DiệuƒNhư•” | 1 | 0 | 1 | |
| NanhƒTrắng…@9 | 1 | 0 | 1 | |
| ”ThuƒHiền” | 1 | 0 | 1 | |
| Mạnh Thường Lãng | 7 | 7 | 0 - (không trao thưởng) |
Hình ảnh từ hệ thống
.png)
Biện Kinh
.png)
Thành Đô
.png)
Tương Dương
.png)
Thái Sơn
.png)
Dược Sơn
.png)
Đại Lý
.png)
Lâm An
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.