Cập nhật mới nhất phần thưởng của nhiều tính năng tại Võ Lâm Truyền Kỳ. Thời gian cập nhật dự kiến là sau bảo trì ngày 03/07/2017, tất cả những điều kiện và phần thưởng như thông tin dưới đây sẽ được chính thức áp dụng. Quý nhân sĩ lưu ý thông tin mới nhất này để thuận đường bôn tẩu.
Boss Vượt Ải
| Boss Vượt Ải | Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Dung Luyện | Tinh Tinh Khoáng | 1 |
| Tinh Thiết Khoáng | 1 | |
| Thuốc | Túi Dược Phẩm | 1 |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) | 50 | |
| Đại lực hoàn | 1 | |
| Phi tốc hoàn | 1 | |
| - | Đồ Phổ Tinh Sương - Hộ Uyển | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên | 1 |
Lễ Bao Liên Đấu
| Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|
| Tinh Tinh Khoáng | 1 |
| Tinh Thiết Khoáng | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hài | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Bội | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Y | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới | 1 |
Update Tính Năng
| Tính năng | Điều kiện | Vật phẩm | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Viêm Đế | Qua ải 6 | Đồ Phổ Tinh Sương- Bội | Có xác suất nhận được |
| Huyền Thiết | |||
| Vượt ải | Vượt Qua ải 28 | Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên | |
| Huyền Thiết | |||
| Phong Lăng Độ | Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh | Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới | |
| Huyền Thiết | |||
| Tống Kim | Kết thúc Tống Kim, đạt 500 tích lũy | Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới | |
| Huyền Thiết |
Boss Đại Hoàng Kim
| Boss Đại Hoàng Kim | Phần thưởng chi tiết | Số lượng |
|---|---|---|
| Kỹ Năng | Sách Kỹ Năng 23 | 1 |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | |
| Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 | 1 | |
| Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) | 1 | |
| Trang sức | Trang sức tinh linh | 1 |
| Trang sức chi quang | 1 | |
| Đại gia hạn phù | 1 | |
| Ấn | Ngũ Hành Ấn Cấp 6 (7 ngày) | 1 |
| Ngũ Hành Ấn Cấp 7 (7 ngày) | 1 | |
| Ngũ Hành Ấn Cấp 8 (7 ngày) | 1 | |
| Ngũ Hành Ấn Cấp 9 (7 ngày) | 1 | |
| Mặt Nạ | Mặt Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày ) | 1 |
| Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày ) | 1 | |
| Phi Phong | Phi Phong Ngự Phong (Trọng kích) - 7 ngày | 1 |
| Phi Phong Ngự Phong (Hóa giải sát thương) - 7 ngày | 1 | |
| Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích) - 7 ngày | 1 | |
| Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương) - 7 ngày | 1 | |
| Dược Phẩm | Túi Dược Phẩm | 5 |
| Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao | 1 | |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) | 50 | |
| Kích Công Trợ Lực Hoàn | 3 | |
| Âm Dương Hoạt Huyết Đơn | 3 | |
| Bang Hội (phần thưởng này sẽ cập nhật sau, dự kiến 04/07/2017) |
EXP Lễ Bao | 10 |
| Tinh Ngọc Lễ Bao | 10 | |
| Điểm Chân Nguyên Lễ Bao | 10 | |
| PET + EXP | Thuốc Tăng Trưởng | 5 |
| Quả Hoàng Kim | 5 | |
| Thiên Linh Đơn | 10 | |
| Trang Bị Tinh Sương | Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hài | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Bội | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới | 1 | |
| Tinh Sương Lệnh | 1 | |
| Huyền thiết | 1 |
Boss Hoàng Kim
| Phần thưởng chi tiết | Số lượng | |
|---|---|---|
| Kỹ năng | Sách Kỹ Năng 22 | 1 |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | |
| Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 | 1 | |
| Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) | 1 | |
| Trang sức | Trang sức tinh linh | 1 |
| Trang sức chi quang | 1 | |
| Đại gia hạn phù | 1 | |
| Mặt Nạ | Mặt Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày ) | 1 |
| Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày ) | 1 | |
| Ấn | Ngũ Hành Ấn Cấp 6 (7 ngày) | 1 |
| Ngũ Hành Ấn Cấp 7 (7 ngày) | 1 | |
| Ngũ Hành Ấn Cấp 8 (7 ngày) | 1 | |
| Ngũ Hành Ấn Cấp 9 (7 ngày) | 1 | |
| Phi Phong | Phi Phong Ngự Phong (Trọng kích) - 7 ngày | 1 |
| Phi Phong Ngự Phong (Hóa giải sát thương) - 7 ngày | 1 | |
| Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích) - 7 ngày | 1 | |
| Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương) - 7 ngày | 1 | |
| Thuốc | Túi Dược Phẩm | 5 |
| Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao | 1 | |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) | 50 | |
| Đại lực hoàn | 3 | |
| Phi tốc hoàn | 3 | |
| Bang Hội (phần thưởng này sẽ cập nhật sau, dự kiến 04/07/2017) |
EXP Lễ Bao | 5 |
| Tinh Ngọc Lễ Bao | 5 | |
| Điểm Chân Nguyên Lễ Bao | 5 | |
| PET+ EXP | Thuốc Tăng Trưởng | 5 |
| Quả Hoàng Kim | 5 | |
| Thiên Linh Đơn | 10 | |
| Trang Bị Tinh Sương | Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hài | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Bội | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới | 1 | |
| Tinh Sương Lệnh | 1 | |
| Huyền thiết | 1 |
Boss Kiếm Gia
| Boss Kiếm Gia Mê Cung | Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| - | Sách Kỹ Năng 22 | 1 |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) | 1 | |
| Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 | 1 | |
| Thiên Sơn Thánh Thủy (tiểu) | 10 | |
| Trang Bị Tinh Sương | Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hài | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Bội | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới | 1 |
Boss Lý Bạch
| Boss Lý Bạch | Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Kỹ năng | Sách Kỹ Năng 23 | 1 |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | |
| Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 | 1 | |
| Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) | 1 | |
| Trang sức | Trang sức tinh linh | 1 |
| Trang sức chi quang | 1 | |
| Đại gia hạn phù | 1 | |
| Mặt nạ | Mặt Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày) | 5 |
| Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày) | 2 | |
| Ấn | Ngũ Hành Ấn Cấp 6 (7 ngày) | 1 |
| Ngũ Hành Ấn Cấp 7 (7 ngày) | 1 | |
| Ngũ Hành Ấn Cấp 8 (7 ngày) | 1 | |
| Ngũ Hành Ấn Cấp 9 (7 ngày) | 1 | |
| Phi Phong | Phi Phong Ngự Phong (Trọng kích) - 7 ngày | 5 |
| Phi Phong Ngự Phong (Hóa giải sát thương) - 7 ngày | 5 | |
| Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích) - 7 ngày | 2 | |
| Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương) - 7 ngày | 2 | |
| Thuốc | Túi Dược Phẩm | 10 |
| Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao | 3 | |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) | 100 | |
| Kích Công Trợ Lực Hoàn | 2 | |
| Âm Dương Hoạt Huyết Đơn | 2 | |
| Đại lực hoàn | 5 | |
| Phi tốc hoàn | 5 | |
| Bang Hội (phần thưởng này sẽ cập nhật sau, dự kiến 04/07/2017) |
EXP Lễ Bao | 15 |
| Tinh Ngọc Lễ Bao | 15 | |
| Điểm Chân Nguyên Lễ Bao | 15 | |
| PET + EXP | Thuốc Tăng Trưởng | 5 |
| Quả Hoàng Kim | 5 | |
| Thiên Linh Đơn | 10 | |
| Trang Bị | Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hài | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Bội | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Y | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới | 1 | |
| Tinh Sương Lệnh | 1 | |
| Huyền thiết | 1 |
Boss Sát Thủ
| Boss Sát Thủ | Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| - | Tinh Tinh Khoáng | 1 |
| Tinh Thiết Khoáng | 1 | |
| Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử | 1 | |
| Xích Thố | 1 | |
| Tuyệt Ảnh | 1 | |
| Đích Lô | 1 | |
| Ô Vân Đạp Tuyết | 1 | |
| Phi Vân | 1 | |
| Bôn Tiêu | 1 | |
| Phiêu vũ | 1 | |
| Phong Vân Bạch Mã-30 Ngày | 1 | |
| Phong Vân Chiến Mã-30 Ngày | 1 | |
| Phong Vân Thần Mã-30 Ngày | 1 | |
| Túi Dược Phẩm | 1 | |
| Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao | 1 | |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) | 10 | |
| Kích Công Trợ Lực Hoàn | 1 | |
| Âm Dương Hoạt Huyết Đơn | 1 | |
| Đại lực hoàn | 1 | |
| Phi tốc hoàn | 1 | |
| Trang Bị Tinh Sương | Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi | 1 |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hài | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Bội | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Y | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới | 1 |
Mở rương tính năng
| Bảo rương | Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Vượt Ải, Tống Kim, Phong Lăng Độ, Viêm Đế, Tín Sứ, Kiếm Gia | Chân Nguyên Đan | 10 |
| Chân Nguyên Đơn (trung) | 7 | |
| Chân Nguyên Đơn (đại) | 7 | |
| Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | |
| Hộ Mạch Đơn | 50 | |
| Huyết Long Đằng 9 | 5 | |
| Huyết Long Đằng 11 | 5 | |
| Huyết Long Đằng 12 | 5 | |
| 2000000 EXP | 1 | |
| 4000000 EXP | 1 | |
| 5000000 EXP | 1 | |
| 6000000 EXP | 1 | |
| 8000000 EXP | 1 | |
| 10000000 EXP | 1 | |
| Tinh Tinh Khoáng | 1 | |
| Tinh Thiết Khoáng | 1 | |
| Đồ Phổ Đằng Long- Y | 1 | |
| Đồ Phổ Đằng Long- Khí Giới | 1 | |
| Tinh Sương Lệnh | 1 | |
| Huyền thiết | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương - Y | 1 | |
| Đồ Phổ Tinh Sương - Khí Giới | 1 |
Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.