Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến!
Kết thúc sự kiện Đua Top nhận thưởng – Máy chủ mới Lâm An, Bổn Trang xin công bố kết quả Top 10 Cao Thủ và Top 3 Cao Thủ theo môn phái. Chúc mừng tất cả quý nhân sĩ có tên trong danh sách!
Kết quả Top 10 Cao Thủ tại server Lâm An
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm | Chọn thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lâm•ƒ•Xung…@9 | 11 | 171 | 146.587.154.936 | Tùy chọn Áo hoặc Nón Vũ Liệt Vô Danh Giới Chỉ Cấp 10 Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 10 Vũ Khí Nghĩa Hiệp (Chỉ số đẹp) Áo Nghĩa Hiệp (Chỉ số đẹp) |
| 2 | Quang•VinhƒƒPro | 11 | 171 | 143.139.268.720 | Vô Danh Giới Chỉ Cấp 10 Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 10 Áo Nghĩa Hiệp (Chỉ số đẹp) |
| 3 | Thanh Kỳ | 11 | 167 | 22.773.945.316 | Vô Danh Giới Chỉ Cấp 9 Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 9 |
| 4 | ”…NamƒPhong…”@ | 11 | 163 | 52.180.320.661 | |
| 5 | ULTRA”•…•”MAN9 | 11 | 162 | 34.158.194.232 | |
| 6 | ”TH•ƒ•Pro”@84 | 11 | 161 | 67.802.156.545 | Vô Danh Giới Chỉ Cấp 8 Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 8 |
| 7 | HàoƒƒMan•United | 11 | 161 | 18.185.522.322 | |
| 8 | DUONGTHIEUBANG | 11 | 160 | 31.727.838.085 | |
| 9 | Thuốc•ƒ•Bắc | 11 | 158 | 3.829.200.000 | |
| 10 | Mợ•ƒ•út…@9 | 11 | 156 | 35.786.589.461 |
.png)
Kết quả Top 3 Cao Thủ theo Môn Phái
Thiếu Lâm
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ”TH•ƒ•Pro”@84 | 11 | 161 | 67.802.156.545 |
| 2 | ”Ngạo Thiên” | 11 | 155 | 1.849.099.628 |
| 3 | ” Ma • Đao ” | 11 | 153 | 51.777.593.120 |
.png)
Thiếu Lâm
Thiên Vương
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUONGTHIEUBANG | 11 | 160 | 31.727.838.085 |
| Chuyển phái | Mạnh Thường Lãng | 11 | 151 | 2.790.223.997 |
| Chuyển phái | Tiểu•Mànƒ•Thầu | 11 | 150 | 65.513.240.973 |
| 2 | Danh | 10 | 194 | 2.947.318.669 |
| 3 | DuongThieuBang | 10 | 162 | 12.312.079.638 |
.png)
Thiên Vương
Đường Môn
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mợ•ƒ•út…@9 | 11 | 156 | 35.786.589.461 |
| 2 | NhiKiem | 11 | 155 | 67.540.341.335 |
| 3 | Vét Máng Pro | 11 | 151 | 67.173.343.595 |
.png)
Đường Môn
Ngũ Độc
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ban Mai | 11 | 156 | 30.012.135.970 |
| 2 | ”…Paladin…” | 11 | 156 | 5.734.636.742 |
| 3 | 5Đ•Hoa•Súng | 11 | 154 | 14.030.000.001 |
.png)
Ngũ Độc
Nga My
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chocai @1 | 11 | 155 | 115.305.726.951 |
| 2 | Nhím Sóc Pro | 11 | 155 | 48.644.872.367 |
| 3 | ”…NgocƒAnh…”@ | 11 | 153 | 78.923.555.344 |
.png)
Nga My
Thúy Yên
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoan•Hỷ•Phát•Tài | 11 | 154 | 8.646.829.735 |
| 2 | Tuyệt Vô Tâm | 10 | 162 | 2.172.592.366 |
| 3 | Cổ LựcƒNa Trát | 9 | 155 | 5.588.508.172 |
.png)
Thúy Yên
Cái Bang
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lâm•ƒ•Xung…@9 | 11 | 171 | 146.587.154.936 |
| 2 | HàoƒƒMan•United | 11 | 161 | 18.185.522.322 |
| Chuyển phái | Hoang Dung2 | 10 | 198 | 8.588.607.987 |
| Chuyển phái | ”…HoạiƒTử…” | 10 | 194 | 8.910.051.829 |
| 3 | QuynhAnh | 10 | 194 | 8.285.476.752 |
.png)
Cái Bang
Thiên Nhẫn
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quang•VinhƒƒPro | 11 | 171 | 143.139.268.720 |
| 2 | Thanh Kỳ | 11 | 167 | 22.773.945.316 |
| 3 | Biện Kinh Đông | 10 | 199 | 705.987.973.735 |
.png)
Thiên Nhẫn
Võ Đang
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| Chuyển phái | ”…NamƒPhong…”@ | 11 | 163 | 52.180.320.661 |
| 1 | VĐ•Hoa•Đào | 11 | 155 | 90.665.874.069 |
| Chuyển phái | •Anhƒ•NôngDân | 11 | 152 | 35.907.768.321 |
| 2 | ……Phương……Vy…… | 11 | 151 | 80.035.051.625 |
| 3 | Aquarius | 11 | 150 | 45.256.109.875 |
.png)
Thiên Nhẫn
Côn Lôn
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRA”•…•”MAN9 | 11 | 162 | 34.158.194.232 |
| 2 | Thần Sầu Vô Cảm | 11 | 155 | 103.717.317.716 |
| Chuyển phái | ”Thiên•ƒ•Đế”@9 | 11 | 154 | 3.926.510.128 |
| 3 | ”Ma•ƒ•Vương” | 11 | 152 | 57.289.076.031 |
.png)
Côn Lôn
Hoa Sơn
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuốc•ƒ•Bắc | 11 | 158 | 3.829.200.000 |
| 2 | ”Tiêu Diêu” | 11 | 156 | 29.871.944.283 |
| 3 | Hoa Dzâm Bụt | 11 | 154 | 3.557.231.028 |
.png)
Hoa Sơn
Vũ Hồn
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Vương | 11 | 155 | 107.070.905.522 |
| 2 | ”Lạc•ƒ•Trôi” | 11 | 155 | 40.986.716.624 |
| Chuyển phái | ”…•ThầnƒKim•…” | 10 | 199 | 400.329.830.419 |
| 3 | MQ Vô Ngã | 10 | 199 | 120.502.286.402 |
.png)
Vũ Hồn
Tiêu Dao
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| Chuyển phái | Thiên An | 11 | 155 | 92.657.590.017 |
| 1 | Lâm An Tháp | 10 | 199 | 747.606.795.355 |
| Chuyển phái | HPH TỉĐiền79 | 10 | 186 | 4.203.620.691 |
| 2 | LaDiepThan | 9 | 200 | 0 |
| 3 | Tiêu Dao | 9 | 199 | 21.156.343.125 |
.png)
Vũ Hồn
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.