Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến!
Kết thúc sự kiện Đua Top nhận thưởng – Máy chủ mới Phượng Tường, Bổn Trang xin công bố kết quả Top 10 Cao Thủ và Top 3 Cao Thủ theo môn phái. Chúc mừng tất cả quý nhân sĩ có tên trong danh sách!
Kết quả Top 10 Cao Thủ tại server Phượng Tường
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm | Chọn thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuangVinhPro | 11 | 170 | 143.920.313.614 | Tùy chọn Áo hoặc Nón Vũ Liệt Vô Danh Giới Chỉ Cấp 10 Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 10 Vũ Khí Nghĩa Hiệp (Chỉ số đẹp) Áo Nghĩa Hiệp (Chỉ số đẹp) |
| 2 | Mai Thanh Hà@1 | 11 | 170 | 93.330.546.714 | Vô Danh Giới Chỉ Cấp 10 Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 10 Áo Nghĩa Hiệp (Chỉ số đẹp) |
| 3 | Sói”•……•”Xám | 11 | 167 | 19.226.509.999 | Vô Danh Giới Chỉ Cấp 9 Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 9 |
| 4 | ”HàoSoáiCa37” | 11 | 166 | 68.749.744.878 | |
| 5 | ”Hạo Thiên” | 11 | 166 | 1.489.636.367 | |
| 6 | ”Tiêu•ƒ•Huynh” | 11 | 164 | 23.007.529.638 | Vô Danh Giới Chỉ Cấp 8 Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 8 |
| 7 | Kiếm Ma | 11 | 163 | 165.469.898.151 | |
| 8 | ”Chuộtƒ•Yêu” | 11 | 162 | 36.541.579.507 | |
| 9 | Nhím Sóc Pro | 11 | 162 | 3.996.871.823 | |
| 10 | QUYVUONG | 11 | 161 | 65.048.255.520 |

Top 10 Cao Thủ
Kết quả Top 3 Cao Thủ theo Môn Phái
| Môn phái | Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiếu Lâm | 1 | ”HàoSoáiCa37” | 11 | 166 | 68.749.744.878 |
| 2 | ”Hạo Thiên” | 11 | 166 | 1.489.636.367 | |
| 3 | Namikaze Minato | 11 | 156 | 107.457.310.238 | |
| Thiên Vương | 1 | ”Chuộtƒ•Yêu” | 11 | 162 | 36.541.579.507 |
| 2 | •15•16•ƒ•HP•@1 | 11 | 156 | 9.004.963.723 | |
| 3 | Tam Đương Gia | 10 | 199 | 136.534.543.096 | |
| Đường Môn | 1 | Sói”•……•”Xám | 11 | 167 | 19.226.509.999 |
| 2 | Trùm Vét Máng | 11 | 161 | 57.321.865.338 | |
| 3 | ”Ku•ƒ•Pin” | 11 | 155 | 46.669.495.676 | |
| Ngũ Độc | 1 | ”LưuƒDiệc•Phi” | 11 | 157 | 8.096.899.933 |
| 2 | Ban Mai | 11 | 156 | 101.131.425.832 | |
| 3 | Tưởng•Thế•Nào | 11 | 156 | 72.615.561.294 | |
| Nga My | 1 | Nhím Sóc Pro | 11 | 162 | 3.996.871.823 |
| 2 | __LangƒLang__ | 11 | 157 | 99.800.814.871 | |
| 3 | Nga My Pro | 11 | 154 | 51.545.345.868 | |
| Thúy Yên | 1 | •3•7•9• | 11 | 154 | 46.890.123.634 |
| 2 | White_Eagle | 11 | 153 | 77.079.961.594 | |
| 3 | Huyết Ma | 11 | 151 | 50.372.935.592 | |
| Cái Bang | 1 | Mai Thanh Hà@1 | 11 | 170 | 93.330.546.714 |
| 2 | QUYVUONG | 11 | 161 | 65.048.255.520 | |
| 3 | •Vợ•Về•Kìa•@1 | 10 | 194 | 1.103.000.000 | |
| Thiên Nhẫn | 1 | QuangVinhPro | 11 | 170 | 143.920.313.614 |
| 2 | ”Tiêu•ƒ•Huynh” | 11 | 164 | 23.007.529.638 | |
| 3 | Lam Kinh | 11 | 154 | 50.071.293.308 | |
| Võ Đang | 1 | Kiếm Ma | 11 | 163 | 165.469.898.151 |
| 2 | •Phong•ƒ•Nhã• | 11 | 156 | 73.929.500.021 | |
| 3 | Võ Đang Pro | 11 | 153 | 71.514.292.038 | |
| Côn Lôn | 1 | Lạc Thần | 11 | 158 | 48.315.622.083 |
| 2 | ”…•ThầnKim•…” | 11 | 157 | 1.164.728.205 | |
| 3 | Thần Sầu Vô Cảm | 11 | 155 | 78.763.912.839 | |
| Hoa Sơn | 1 | •Lạc•ƒ•Trôi•@1 | 11 | 157 | 27.486.505.572 |
| 2 | •ƒ• An 79 | 11 | 156 | 72.376.722.371 | |
| 3 | ”Triệu•ƒ•Vân” | 11 | 154 | 16.440.038.151 | |
| Vũ Hồn | 1 | Lam Yên | 11 | 10 | 0 |
| 2 | 47kpmmmmm | 10 | 178 | 3.436.407.453 | |
| 3 | ”Kháng Thiên” | 9 | 180 | 32.727.809.375 | |
| Tiêu Dao | 1 | Tiêu Dao Pro | 11 | 154 | 77.434.530.925 |
| 2 | Phăn Sắc Phắn08 | 10 | 170 | 25.886.084.132 | |
| 3 | 04 BK 9h | 9 | 199 | 25.037.506.169 |

Thiếu Lâm

Thiên Vương

Đường Môn

Ngũ Độc

Nga My

Thúy Yên

Cái Bang

Thiên Nhẫn

Võ Đang

Côn Lôn

Hoa Sơn

Vũ Hồn

Tiêu Dao
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.