Kết quả Đua Top 10 Cá nhân chung cuộc tại Thái Sơn

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Khép lại thời gian đua Top cá nhân Toàn Môn Phái và Mỗi Môn Phái tại máy chủ mới Thái Sơn, nay Bổn Trang danh sách Top 10 đạt giải và nhận thưởng như sau, xin được chúc mừng đến tất cả quý nhân sĩ dưới đây. Và để phần thưởng sớm trao tay, thân mời quý nhân sĩ chọn thưởng tương ứng với thứ hạng của mình (nếu có) theo hướng dẫn sau.

  • Thời gian chọn: Từ khi ra thông báo đến hết ngày 26/07/2024
  • Đăng ký chọn thưởng: Nhấp tại đây.
  • Phần thưởng chọn
    Top 10 môn phái không cần chọn
    Top 10 toàn máy chủ chọn theo danh sách bên dưới
Danh sách chọn thưởng
Nhân vật Phần thưởng Tự chọn
”…Hoại•ƒ•Tử…” Cặp vô danh cấp 10 mới  Kháng tính - hiệu ứng
Áo, vũ khí anh hào chỉ số đẹp Môn phái
”Sóc••Nâu” Cặp vô danh cấp 9 mới  Kháng tính - hiệu ứng
Vũ khí anh hào chỉ số đẹp Môn phái
NguoiBiAn01 Cặp vô danh cấp 8 mới
Áo anh hào chỉ số đẹp
Kháng tính - hiệu ứng
Môn phái
ƒ”…OMACHI…@777
”•SátƒThần•“
Băng•Di†hiƒPu Cặp vô danh cấp 7 mới Kháng tính hiệu ứng
Thiên•ƒ•Ma
VoDichThanNu
Ông•ƒ•Năm•@1
”•Bóp•Cái•Vếu•”

Kết quả Top 10 Đẳng Cấp TOÀN MÔN PHÁI

Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 ”…Hoại•ƒ•Tử…” 10 190 269,362,135,036
2 ”Sóc••Nâu” 10 190 128,051,343,625
3 NguoiBiAn01 10 189 282,814,023,665
4 ƒ”…OMACHI…@777 10 188 271,913,307,151
5 ”•SátƒThần•“ 10 188 225,838,342,495
6 Băng•Di†hiƒPu 10 188 182,685,686,074
7 Thiên•ƒ•Ma 10 188 158,379,826,577
8 VoDichThanNu 10 188 36,253,266,200
9 Ông•ƒ•Năm•@1 10 186 187,917,191,422
10 ”•Bóp•Cái•Vếu•” 10 186 158,889,967,289

Kết quả Top 10 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI

Phái Thiếu Lâm
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 ”Lăng•ƒ†a•”†ọp 10 183 2,688,708,723
2 ƒ”…KOKOMI…@888 10 179 159,075,786,237
3 Chivas24 10 178 75,794,532,742
4 KimDiệnPhật 10 177 77,318,015,453
5 Luc Tieu Phung 10 177 39,113,628,465
6 Tieu•ƒ•Phong 10 175 166,580,583,788
7 •Quang•ƒ•Hà• 10 173 126,041,427,219
8 Toyota 10 173 92,021,011,154
9 HảiYến 10 171 88,501,119,596
10 Hắc Công Tử1 10 171 66,610,948,209

Phái Thiên Vương
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 ƒƒ°*SeaMater 10 179 45,298,435,251
2 Thẫm Thắng Thiên 10 179 22,262,235,316
3 Độc Bá Vương 10 177 126,380,763,481
4 •QuangƒNhật• 10 177 37,510,426,538
5 Celink8386 10 176 133,126,353,600
6 ”Thương••Hồng” 10 176 76,821,468,557
7 ”Gió_Mùa•Thu” 10 175 64,761,952,827
8 ThanTruy 10 175 2,966,208,406
9 Thợ Nha Khoa 10 170 1,569,006,090
10 Thần Vương 10 158 1,673,942,762

Phái Đường Môn
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 SiêuQuậyPhêSữa 10 179 127,167,421,175
2 •T90•COFFEE•24H 10 178 197,945,308,775
3 ToanBeo 10 175 130,462,032,141
4 ZzSoiCoDoczZ 10 172 55,798,354,362
5 ”Taylor•ƒSwift•” 10 171 94,642,136,202
6 CoNangNgoNgao 10 171 83,345,622,801
7 °…Tình…Một…Đêm…° 10 171 2,253,478,163
8 Bèo Trôi 10 170 126,198,508,733
9 BangThanh 10 170 60,606,347,912
10 °Hup°°So” 10 170 13,148,230,178

Phái Ngũ Độc
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 ”…Hoại•ƒ•Tử…” 10 190 269,362,135,036
2 VoDichThanNu 10 188 36,253,266,200
3 KhoGaCay 10 183 27,702,119,390
4 ”Nhị Đểu” 10 180 20,204,901,523
5 Hoàng Hôn 10 178 119,879,098,680
6 Thiên•Hoàng…@1 10 176 178,900,699,854
7 •1Chỉƒ6Triệu• 10 173 2,786,502,694
8 ••Cẩm•ƒ•Ly•• 10 170 128,946,790,563
9 NguDocBiAn05555 10 170 90,569,028,817
10 Tuấn•ƒ•Hưng 10 170 34,210,757,520

Phái Nga My
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 ”•SátƒThần•“ 10 188 225,838,342,495
2 TamMao BMT 10 184 8,868,180,203
3 HoaNgocLan 10 180 66,591,753,099
4 •NuPaKaƒ•Chi•@ 10 179 83,032,110,004
5 Thợ Làm Mưa 10 179 29,823,283,527
6 Huỳnh•Thiên•Ân 10 178 177,999,674,586
7 VạnSự•ƒ•TùyDuyên 10 177 90,824,774,975
8 Chivas38 10 177 76,310,048,840
9 Sư Cô Hái Chuối 10 174 52,860,622,607
10 Tây Thi 10 170 100,289,874,187

Phái Thúy Yên
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 ƒ”…OMACHI…@777 10 188 271,913,307,151
2 Thiên•ƒ•Ma 10 188 158,379,826,577
3 ”Kikyõ•ƒ•OCD” 10 184 168,697,724,220
4 NguoiBiAn0444 10 184 3,041,975,856
5 ThậpTamMuội 10 179 8,763,334,071
6 ”HunƒƒTer”@1 10 178 177,982,060,774
7 ”Thần•ƒ•Dâm” 10 178 153,438,682,902
8 KaRiTaa 10 174 129,887,877,802
9 ThuyTinh 10 174 48,268,302,068
10 DragonBall 10 174 309,182,730

Phái Hoa Sơn
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 Ông•ƒ•Năm•@1 10 186 187,917,191,422
2 BachDienLangQuan 10 181 186,347,753,848
3 Nanh•ƒ•Trắng 10 179 109,719,852,754
4 ”……Lý•ƒ•Hải……” 10 179 102,926,393,023
5 Thiên•ƒ•Ma…@1 10 175 17,887,327,476
6 Ngọc•ƒ•Trinh 10 174 138,018,535,994
7 ƒ†ôNàng•SiêuQuậy 10 174 13,727,574,008
8 LamCaVeChoiGeme 10 173 120,736,043,321
9 o0o HSK o0o 10 173 111,876,127,480
10 FreeCoffee 10 173 52,151,042,171

Phái Cái Bang
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 Băng•Di†hiƒPu 10 188 182,685,686,074
2 Khang•ƒ•Huy 10 179 32,753,024,892
3 KaRiTa 10 179 10,086,495,536
4 ”KiếpƒCôƒĐộc”@1 10 178 199,523,841,156
5 ”•Triệu•ƒ•Vân•” 10 178 143,725,314,634
6 _Hiếu Xe Lôi_ 10 178 84,125,475,837
7 MC”Mất•ƒ•Tóp1” 10 178 22,327,667,492
8 Thợ Sửa Máng 10 175 100,310,237,014
9 Thích Minh Tuệ@1 10 174 37,541,427,563
10 Thợ Trap Gái 10 171 15,308,576,740

Phái Thiên Nhẫn
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 ”Sóc••Nâu” 10 190 128,051,343,625
2 NguoiBiAn01 10 189 282,814,023,665
3 VoDichThanTang 10 180 4,728,861,456
4 ”Beer•ƒ•GĐốc” 10 177 146,867,656,431
5 CoLong98 10 176 127,012,217,338
6 Nữ Tướng Cướp 10 176 85,427,199,377
7 TieuPhuong 10 172 18,834,807,767
8 ”Minh•ƒ•Tây” 10 171 31,286,773,075
9 SiêuQuậy 10 171 14,085,807,061
10 phanthiet86 10 169 2,946,415,546

Phái Võ Hồn
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 ”•Bóp•Cái•Vếu•” 10 186 158,889,967,289
2 Voi•Bản•Đôn 10 180 5,974,611,738
3 MrT123 10 179 58,163,743,314
4 ”My • Love” @8 10 179 55,929,515,457
5 HoàngSamNữTướng 10 178 54,088,135,919
6 T•rex ±ƒ 10 177 43,694,921,443
7 ”Ù CBERONG ”@88 10 176 163,684,984,895
8 choitychovui 10 176 6,837,786,328
9 Cổ Kiếm Hồn 10 170 145,650,244,253
10 GiaHungTivi 10 170 91,237,613,878

Phái Võ Đang
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 Thiên Hổ 10 186 17,959,210,430
2 Muối•Tiêu•Chanh 10 184 11,822,974,470
3 Thợ Khắc ấn 10 172 16,067,107,152
4 ĐiNh TặC 10 170 5,609,560,995
5 Nanh Trắng 24 10 158 1,459,752,234
6 VoDang 10 150 14,963,053,217
7 OiRoiOi1 10 150 8,980,098,212
8 VoDanh 10 150 2,997,007,658
9 AnhDuong 9 200 0
10 …•Đại•Đế•… 9 199 1,118,380,204

Phái Côn Lôn
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 Thần Sầu Vô Cảm 10 183 15,839,219,406
2 Minh Trang 10 179 98,761,331,114
3 TiểuƒMỹƒHồng 10 179 86,095,000,836
4 …ĐếƒƒQuân…@555 10 179 54,208,485,919
5 ”HuyƒTrần” 10 179 7,339,995,879
6 PéĐầuTrọc43 10 178 191,233,263,635
7 •Anhƒ•NôngDân 10 177 105,069,245,018
8 ILoveYou 10 176 112,909,786,497
9 KiếmMa 10 176 112,715,896,582
10 ”WhiteƒNighte” 10 175 107,785,676,790

Phái Tiêu Dao
Xếp hạng Nhân vật Trùng sinh Đẳng cấp Kinh nghiệm
1 Ông•ƒ•Năm 10 179 127,736,120,030
2 ”Thiên•ƒCơ•” 10 179 72,350,524,743
3 ••Vũ•Khắc•Tiệp 10 176 89,438,273,937
4 nunhithienha 10 172 145,505,429,375
5 ••Tiên•Cookie•• 10 171 74,642,915,516
6 …°•ÔƒLạpƒNa•°…@ 10 171 24,178,397,279
7 Thợ Chơi Cầm 10 170 14,573,985,726
8 MinhLinh 10 166 2,075,034,930
9 Vô Chiêu Kiếm 10 158 24,804,279,412
10 Nanh Trắng 26 10 120 527,774,000

Phần thưởng Đua Top 10 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI

Hạng Phần thưởng (khóa) Số lượng
1 Danh hiệu: Thiên Hạ Đệ Nhất (3 tháng) 1
Chân Nguyên 2,500,000
Thanh Minh Ấn Giám Hạ (4 tháng) 1
Mặt nạ Chiến Trường Phục Hổ (4 tháng) 1
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (4 tháng) 1
2 Danh hiệu: Tuyệt Thế Cao Thủ (3 tháng) 1
Chân Nguyên 2,000,000
Thanh Minh Ấn Giám Hạ (3 tháng) 1
Mặt nạ Chiến Trường Phục Hổ(3 tháng) 1
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (3tháng) 1
3 Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ (3 tháng) 1
Chân Nguyên 1,500,000
Thanh Minh Ấn Giám Hạ (2 tháng) 1
Mặt nạ Chiến Trường Phục Hổ (2 tháng) 1
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (2 tháng) 1
4-10 Danh hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt (3 tháng) 1
Chân Nguyên 1,000,000
Thanh Minh Ấn Giám Hạ (1 tháng) 1
Mặt nạ Chiến Trường Phục Hổ (1 tháng) 1
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (1 tháng) 1

Phần thưởng Đua Top 10 Đẳng Cấp TOÀN MÔN PHÁI

Hạng Phần thưởng Số lượng
1 1 cặp Vô Danh 10 mới (chỉ số đẹp) 1
Áo Chí Tôn Vũ Liệt 1
Chân Nguyên 2,500,000
Huyền Nguyên 110.000
Bộ trang bị Anh Hào (vũ khí , áo chỉ số đẹp) 1
2 1 cặp Vô Danh 9 mới (chỉ số đẹp) 1
Chân Nguyên 2,000,000
Huyền Nguyên 90.000
Bộ trang bị Anh Hào (vũ khí chỉ số đẹp) 1
3-5 1 cặp Vô Danh 8 mới (chỉ số đẹp) 1
Chân Nguyên 1,500,000
Huyền Nguyên 70.000
Bộ trang bị Anh Hào (áo chỉ số đẹp) 1
6-10 1 cặp Vô Danh 7 mới (chỉ số đẹp) 1
Chân Nguyên 1,000,000
Huyền Nguyên 50.000
Bộ trang bị Anh Hào (chỉ số ngẫu nhiên) 1

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.