Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,
Chúc mừng Top 3 Mỗi Môn Phái và Top 10 Đẳng Cấp Toàn Môn Phái tại máy chủ mới Nam Giang đã nhận được phần thưởng như sau. Để phần thưởng sớm trao tay quý nhân sĩ, thân mời quý nhân sĩ thuộc đối tượng chọn thưởng tiến hành thực hiện chọn thưởng theo hướng dẫn sau.
- Thời gian chọn thưởng: Đến hết 18/09/2025
- Nơi chọn thưởng: Nhấp tại đây
- Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau khi hoàn tất chọn thưởng
Kết quả Top 10 Đẳng Cấp TOÀN MÔN PHÁI
Xếp hạng | Nhân vật | Trùng sinh | Đẳng cấp | Kinh nghiệm hoặc Giờ lên cấp |
Chọn thưởng |
---|---|---|---|---|---|
1 | M•T•H•ƒ•Pro | 11 | 171 | 377,009,291,277 | Vô Danh Giới Chỉ mới cấp 10 Vô Danh Chỉ Hoàn mới cấp 10 Vũ khí Anh Hào (chỉ số đẹp) Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
2 | xxThiênĐếxx | 11 | 166 | 221,712,437,937 | Vô Danh Giới Chỉ mới cấp 9 Vô Danh Chỉ Hoàn mới cấp 9 Vũ khí Anh Hào (chỉ số đẹp) Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
3 | ƒƒ•Tím•ƒ•Xưa•@9 | 11 | 163 | 32,251,491,454 | Vô Danh Giới Chỉ mới cấp 8 Vô Danh Chỉ Hoàn mới cấp 8 Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
4 | ĐạiGiaMêGame…@9 | 11 | 162 | 12,548,798,164 | |
5 | ”Ông•ƒƒ•Năm” | 11 | 162 | 1,356,875,467 | |
6 | ”9•1•1” | 11 | 161 | 131,483,657,933 | Vô Danh Giới Chỉ mới cấp 7 Vô Danh Chỉ Hoàn mới cấp 7 Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
7 | ĐãƒChạm…VàoƒĐâu | 11 | 161 | 114,521,244,505 | |
8 | ƒ•B镃•MayMắn•64 | 11 | 160 | 141,525,414,049 | |
9 | Xí Ngầu | 11 | 160 | 87,557,433,471 | |
10 | Ban Mai | 11 | 160 | 28,148,134,971 |
Kết quả Top 3 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI
Môn phái | Xếp Hạng | Tờn nhõn vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm |
---|---|---|---|---|---|
Thiếu Lâm | 1 | ƒƒ•Hùng•ƒ•Râu•@9 | 11 | 155 | 9,275,482,645 |
2 | ĐãƒLàm…GìƒĐâu | 11 | 154 | 47,116,465,701 | |
3 | AnhCuongHP | 11 | 153 | 26,560,651,200 | |
Thiên Vương | 1 | ĐãƒChạm…VàoƒĐâu | 11 | 161 | 114,521,244,505 |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | NamNhiBấtBại | 10 | 186 | 31,779,299 | |
2 | Mạc Đăng Dung | 10 | 182 | 5,075,542,856 | |
3 | ƒ•Kiều•ƒ•Nhi•@87 | 9 | 180 | 1,282,244,983 | |
Đường Môn | 1 | •Tiểu•ƒ•Vy•@9 | 11 | 159 | 11,600,098,856 |
2 | ”Nobita” | 11 | 153 | 34,275,495,055 | |
3 | •C•R•I•S• | 10 | 190 | 24,005,438,286 | |
Ngũ Độc | 1 | Xí Ngầu | 11 | 160 | 87,557,433,471 |
2 | Ban Mai | 11 | 160 | 28,148,134,971 | |
3 | ĐạiGiaMêGame…@1 | 11 | 159 | 32,792,533,551 | |
Nga My | 1 | ”9•1•1” | 11 | 161 | 131,483,657,933 |
2 | SaLa2005 | 10 | 199 | 170,955,186,321 | |
3 | NgọcAnh | 10 | 199 | 92,634,326,514 | |
Thúy Yên | 1 | ƒ•B镃•MayMắn•64 | 11 | 160 | 141,525,414,049 |
2 | Mr Hunter | 11 | 155 | 20,197,196,060 | |
3 | NuƒPaƒKaƒChi•@34 | 11 | 154 | 41,229,873,836 | |
Cái Bang | 1 | ”ƒÔng•ƒCố•ƒ@1” | 10 | 186 | 6,744,847,753 |
2 | HeineKen | 10 | 182 | 21,854,430 | |
3 | Crystal | 10 | 178 | 13,632,000,000 | |
Thiên Nhẫn | 1 | M•T•H•ƒ•Pro | 11 | 171 | 377,009,291,277 |
2 | xxThiênĐếxx | 11 | 166 | 221,712,437,937 | |
3 | ƒƒ•Tím•ƒ•Xưa•@9 | 11 | 163 | 32,251,491,454 | |
Võ Đang | 1 | ƒKiếm•ƒ•Thánh•VN | 11 | 153 | 2,648,691,787 |
2 | •Ba•ƒ•Bề•@6789 | 11 | 152 | 2,145,368,827 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | Quan Vân Trường | 11 | 151 | 17,861,280,734 | |
3 | Lục Mặc | 10 | 198 | 2,368,112,843 | |
Côn Lôn | Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | …PDT…@69… •_• | 11 | 151 | 49,706,287,840 |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | ChauLam609 | 11 | 140 | 13,725,005 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | ”Đôn•ƒƒ•Liều” | 10 | 198 | 26,514,094,643 | |
1 | Trà Sữa | 10 | 162 | 5,829,585,231 | |
2 | ssbachcongtuss | 10 | 154 | 2,766,750 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | Thầy–Ông–Nội | 10 | 150 | 2,158,498,122 | |
3 | vuicungnamgiang | 9 | 199 | 214,215,510 | |
Hoa Sơn | 1 | Độc Cô Cửu Kiếm | 10 | 190 | 2,620,596,931 |
2 | Tuyệt Tình Kiếm | 10 | 182 | 23,720,237,435 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | ƒ•Thiên•ƒ•Bảo•@7 | 10 | 182 | 3,119,104,106 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | •Be•ƒ•Be•@1 | 10 | 178 | 1,592,183,266 | |
3 | Nhạc Linh San | 9 | 190 | 21,703,029,360 | |
Vũ Hồn | 1 | ”Ông•ƒƒ•Năm” | 11 | 162 | 1,356,875,467 |
2 | Bạch Ngưng Băng | 11 | 156 | 7,696,050,862 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | ƒƒ•Tính•ƒ•Pro•94 | 11 | 151 | 68,194,082,014 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | Vương•Chiêu•Quân | 11 | 140 | 1,354,306,543 | |
3 | Lãng Tử | 11 | 120 | 1,373,858,050 | |
Tiêu Dao | 1 | ĐạiGiaMêGame…@9 | 11 | 162 | 12,548,798,164 |
2 | PhongThanhDuong | 11 | 153 | 62,727,645,385 | |
3 | Tí Điền79 | 11 | 152 | 59,704,766,074 |
Phần thưởng Đua Top 3 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI
Hạng | Phần thưởng (khóa) | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
1 | Điểm Chân Nguyên | 2,000,000 | - |
Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 90 | |
Mặt Nạ - Phục Hổ | 1 | 90 | |
Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 90 | |
2 | Điểm Chân Nguyên | 1,500,000 | - |
Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 1 | 60 | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 60 | |
Mặt Nạ - Phục Hổ | 1 | 60 | |
Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 60 | |
3 | Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | - |
Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 1 | 30 | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 30 | |
Mặt Nạ - Phục Hổ | 1 | 30 | |
Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 30 |
Phần thưởng Đua Top 10 Đẳng Cấp TOÀN MÔN PHÁI
Hạng | Phần thưởng | Số lượng |
---|---|---|
1 | Danh hiệu: Thiên Hạ Đệ Nhất (3 tháng) | 1 |
Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 100,000 | |
Vô Danh Giới Chỉ Cấp 10 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 10 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vũ Khí Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Rương Anh Hào (Dây chuyền/Nón) | 1 | |
2 | Danh hiệu: Tuyệt Thế Cao Thủ (3 tháng) | 1 |
Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 80,000 | |
Vô Danh Giới Chỉ Cấp 9 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 9 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vũ Khí Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Rương Anh Hào (Dây chuyền/Nón) | 1 | |
3-5 | Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ (3 tháng) | 1 |
Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 60,000 | |
Vô Danh Giới Chỉ Cấp 8 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 8 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Rương Anh Hào (Vũ Khí/Dây chuyền/Nón) | 1 | |
6-10 | Danh hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt (3 tháng) | 1 |
Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 40,000 | |
Vô Danh Giới Chỉ Cấp 7 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 7 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Rương Anh Hào (Vũ Khí) | 1 | |
Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 |
Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.