Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,
Khép lại thời gian đua Top cá nhân tại máy chủ mới Đại Lý, nay Bổn Trang danh sách Top 10 Toàn Môn Phái và Top 3 Mỗi Môn Phái đạt giải và nhận thưởng như sau, xin được chúc mừng đến tất cả quý nhân sĩ dưới đây. Và để phần thưởng sớm trao tay, thân mời quý nhân sĩ chọn thưởng tương ứng với thứ hạng của mình (nếu có) theo hướng dẫn sau.
- Thời gian chọn thưởng: Từ khi ra thông báo đến hết ngày 13/01/2026
- Nhân vật chọn thưởng: Top 10 Toàn Môn Phái
- Đăng ký chọn thưởng: Nhấp tại đây
- Phần thưởng chọn
| Danh sách chọn thưởng | |
|---|---|
| Nhân vật | Phần thưởng |
| ”TH•ƒ•Pro” | Áo hoặc nón Vũ Liệt Vô Danh Giới Chỉ mới cấp 10 Vô Danh Chỉ Hoàn mới cấp 10 Vũ khí Anh Hào (chỉ số đẹp) Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
| Nhím Sóc Pro | Vô Danh Giới Chỉ mới cấp 10 Vô Danh Chỉ Hoàn mới cấp 10 Vũ khí Anh Hào (chỉ số đẹp) Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
| QuangƒƒVinh•Pro Phong Nhã ”Băng•ƒ•Thần” |
Vô Danh Giới Chỉ mới cấp 9 Vô Danh Chỉ Hoàn mới cấp 9 Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
| ”Nhất•ƒ•Đao” Mun Mập ƒKiếp•Cô•Độc ”LuXuRy” Ban Mai |
Vô Danh Giới Chỉ mới cấp 8 Vô Danh Chỉ Hoàn mới cấp 8 Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
Kết quả Top 10 Đẳng Cấp TOÀN MÔN PHÁI
| Xếp hạng | Nhân vật | Trùng sinh | Đẳng cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ”TH•ƒ•Pro” | 11 | 172 | 219,109,190,595 |
| 2 | Nhím Sóc Pro | 11 | 172 | 103,786,253,476 |
| 3 | QuangƒƒVinh•Pro | 11 | 171 | 437,733,484,875 |
| 4 | Phong Nhã | 11 | 169 | 144,463,185,000 |
| 5 | ”Băng•ƒ•Thần” | 11 | 164 | 102,476,622,050 |
| 6 | ”Nhất•ƒ•Đao” | 11 | 164 | 1,101,637,256 |
| 7 | Mun Mập | 11 | 162 | 177,122,022,080 |
| 8 | ƒKiếp•Cô•Độc | 11 | 162 | 74,691,306,113 |
| 9 | ”LuXuRy” | 11 | 162 | 38,793,664,653 |
| 10 | Ban Mai | 11 | 161 | 142,131,178,142 |
.png)
Kết quả Top 3 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI
| Hạng | Tên nhân vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm | Môn phái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ”LuXuRy” | 11 | 162 | 38,793,664,653 | Thiếu Lâm |
| 2 | ”Tiêu•ƒ•Diêu” | 11 | 155 | 47,900,007,566 | |
| 3 | ”Gà•ƒ•Rừng” | 11 | 155 | 13,829,304,594 | |
| 1 | ”Thần•ƒ•Tăng” | 11 | 154 | 9,270,180,169 | Thiên Vương |
| 2 | ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ | 11 | 153 | 50,941,953,279 | |
| 3 | •ĐạiƒPhúƒHào•@1 | 10 | 199 | 124,299,612,565 | |
| 1 | DuongThieuBang | 11 | 155 | 41,274,582,685 | Đường Môn |
| Chuyển phái | •Lạc•Trôi•@2 | 11 | 130 | 1,256,849,459 | |
| 2 | tieulyphidao | 10 | 194 | 201,634,626 | |
| 3 | HoTruyMenh | 10 | 170 | 2,669,087,212 | |
| 1 | ƒKiếp•Cô•Độc | 11 | 162 | 74,691,306,113 | Ngũ Độc |
| 2 | Ban Mai | 11 | 161 | 142,131,178,142 | |
| 3 | Tiểu Phụng | 11 | 158 | 19,479,380,095 | |
| 1 | Nhím Sóc Pro | 11 | 172 | 103,786,253,476 | Nga My |
| 2 | ”Băng•ƒ•Thần” | 11 | 164 | 102,476,622,050 | |
| 3 | __LangƒƒLang__ | 11 | 161 | 86,246,760,602 | |
| 1 | BăngTâm MaNữ | 11 | 156 | 123,304,227,416 | Thúy Yên |
| 2 | ĐịaChủ01 | 11 | 130 | 1,597,735,869 | |
| 3 | ƒ•PhươngƒUyên•@9 | 10 | 178 | 1,732,645,381 | |
| 1 | ”…Kiều•Phong…8 | 11 | 156 | 74,288,108,772 | Cái Bang |
| 2 | An Nhiên | 11 | 156 | 12,284,148,846 | |
| Chuyển phái | ”Huyết•ƒ•Tăng” | 11 | 155 | 24,870,379,990 | |
| 3 | Tiêu Phong Ca | 10 | 199 | 341,665,243,845 | |
| 1 | QuangƒƒVinh•Pro | 11 | 171 | 437,733,484,875 | Thiên Nhẫn |
| 2 | Mun Mập | 11 | 162 | 177,122,022,080 | |
| 3 | ”Ông•ƒ•Năm” | 11 | 158 | 43,145,272,690 | |
| 1 | Phong Nhã | 11 | 169 | 144,463,185,000 | Võ Đang |
| 2 | Ngạo Thiên | 11 | 155 | 85,455,793,052 | |
| 3 | xukataru | 11 | 155 | 32,100,687,309 | |
| 1 | ”Nhất•ƒ•Đao” | 11 | 164 | 1,101,637,256 | Côn Lôn |
| 2 | Thiên•Lôi | 11 | 157 | 19,967,910,350 | |
| 3 | Thần Sầu Vô Cảm | 11 | 156 | 144,378,963,638 | |
| 1 | ULTRA”••”MAN37 | 10 | 199 | 274,441,034,496 | Hoa Sơn |
| 2 | HànƒLinh | 10 | 198 | 5,124,975,125 | |
| 3 | ”HPHƒƒTí•ĐiềnQN | 10 | 174 | 5,000,000,000 | |
| 1 | ”TiêuƒHuynh” | 11 | 157 | 43,853,110,288 | Vũ Hồn |
| 2 | ThanKimSinh | 11 | 154 | 25,647,527,213 | |
| 3 | Vũ Hồn Pro | 11 | 152 | 61,370,620,737 | |
| 1 | ”TH•ƒ•Pro” | 11 | 172 | 219,109,190,595 | Tiêu Dao |
| 2 | TiêuDaoKiếmPro | 11 | 153 | 7,642,923,658 | |
| 3 | TheEmperor | 10 | 178 | 2,060,545,916 |
Hình ảnh hệ thống Top 3 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI
Thiếu Lâm
.png)
Thiên Vương
.png)
Đường Môn
.png)
Ngũ Độc
.png)
Nga My
.png)
Thúy Yên
.png)
Cái Bang
.png)
Thiên Nhẫn
.png)
Võ Đang
.png)
Côn Lôn
.png)
Hoa Sơn
.png)
Vũ Hồn
.png)
Tiêu Dao
.png)
Phần thưởng Đua Top 10 Đẳng Cấp TOÀN MÔN PHÁI
| Hạng | Phần thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Danh hiệu: Thiên Hạ Đệ Nhất (365 ngày) | 1 |
| Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
| Điểm Huyền Nguyên | 100,000 | |
| Tùy chọn Áo hoặc Nón Vũ Liệt | 1 | |
| Vô Danh Giới Chỉ Cấp 10 | 1 | |
| Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 10 | 1 | |
| Vũ Khí Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
| Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
| Rương Anh Hào (Dây chuyền/Nón/Nhẫn Thượng/ Nhẫn Hạ/NgọcBội/Bao Tay/Đai/Hài) | 1 | |
| 2 | Danh hiệu: Tuyệt Thế Cao Thủ (365 ngày) | 1 |
| Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
| Điểm Huyền Nguyên | 80,000 | |
| Vô Danh Giới Chỉ Cấp 10 | 1 | |
| Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 10 | 1 | |
| Vũ Khí Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
| Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
| Rương Anh Hào (Dây chuyền/Nón) | 1 | |
| 3-5 | Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ (365 ngày) | 1 |
| Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
| Điểm Huyền Nguyên | 60,000 | |
| Vô Danh Giới Chỉ Cấp 9 | 1 | |
| Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 9 | 1 | |
| Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
| Rương Anh Hào (Vũ Khí/Dây chuyền/Nón) | 1 | |
| 6-10 | Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ (365 ngày) | 1 |
| Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
| Điểm Huyền Nguyên | 40,000 | |
| Vô Danh Giới Chỉ Cấp 8 | 1 | |
| Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 8 | 1 | |
| Rương Anh Hào (Vũ Khí) | 1 | |
| Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 |
Phần thưởng Đua Top 3 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI
| Hạng | Phần thưởng (khóa) | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|---|
| 1 | Điểm Chân Nguyên | 2,000,000 | - |
| Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Thanh Minh Ấn Giám Trung | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ - Giáng Long | 1 | 90 | |
| 2 | Điểm Chân Nguyên | 1,500,000 | - |
| Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ - Giáng Long | 1 | 90 | |
| 3 | Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | - |
| Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 90 | |
| Mặt Nạ - Phục Hổ | 1 | 90 |
Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.