Ngoại trang Uẩn Linh sẽ có những điều chỉnh mới về thuộc tính như nâng cấp và thêm mới để tăng thêm sắc thái mới, sức mạnh mới, tối ưu hóa nhân vật trước những thế lực đối nghịch trong toàn cõi giang hồ... Lưu ý, những cập nhật về Uẩn Linh sau sẽ được áp dụng kể từ sau bảo trì ngày 24/07/2018, nay thông báo.
Điều chỉnh chung
- Mỗi ngoại trang Uẩn Linh cùng lúc tối đa 3 thuộc tính không giống nhau.
- Mỗi thuộc tính Uẩn Linh có thể nâng cấp tối đa đến cấp 10.
Nâng cấp Uẩn Linh thuộc tính cũ
Thuộc tính | Vị trí | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sức mạnh | Nón, Áo | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Sinh khí | Nón, Áo | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Nội công | Nón, Áo | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Thân pháp | Nón, Áo | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Gia tăng sinh lực | Nón, Áo | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
Giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ | Áo | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
Tăng sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ | Nón | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
- Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để nâng cấp
Thuộc tính | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 |
---|---|---|---|---|---|
Sức mạnh | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 |
Sinh khí | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 |
Nội công | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 |
Thân pháp | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 |
Gia tăng sinh lực | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 |
Giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Tăng sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Thêm các thuộc tính mới cho Uẩn Linh
Tên Uẩn Linh | Vị trí | Cấp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Bỏ qua phòng thủ vật lý | Áo | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Bỏ qua kháng hỏa | Áo | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Bỏ qua kháng lôi | Áo | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Bỏ qua kháng độc | Nón | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Bỏ qua kháng băng | Nón | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Lực công kích hệ nội công | Nón | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
- Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để kích hoạt thuộc tính: 50 Uẩn Linh Yếu Quyết
- Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để nâng cấp.
Tên Uẩn Linh | Cấp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Bỏ qua phòng thủ vật lý | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Bỏ qua kháng hỏa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Bỏ qua kháng lôi | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Bỏ qua kháng độc | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Bỏ qua kháng băng | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Lực công kích hệ nội công | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Điểm Quyển tiêu phí
- điểm Quyển tiêu phí khi Uẩn Linh các thuộc tính mới lên ngoại trang.
- Cấp càng cao thì khi Uẩn Linh vào trang bị tốn càng nhiều Uẩn Linh và điểm Quyển
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.