Ấn Chiến sẽ được áp dụng từ ngày 06/07/2020, quý kỳ sĩ vui lòng xem qua tất cả thông tin sau đấy để có thể thực hiện một số chức năng trên Ấn Chiến cũng như đổi Tẩy Luyện Châu nhé.
NPC và vật phẩm liên quan
NPC | Chi tiết |
---|---|
![]() NPC Thợ Khắc Ấn |
|
![]() Rương Ấn Chiến |
|
![]() Chía khóa Ấn Chiến |
|
![]() Ngũ Hành hồn Thạch Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ |
|
![]() Ngũ Hành Ấn – Kim/mộc/thủy/hỏa/thổ và loại Công/Thủ/Hỗ Trợ |
|
![]() Bạch/Thanh/Lam/Tử Tinh Ngọc |
|
![]() Ngũ Hành Dẫn |
|
![]() Tẩy Luyện Châu |
|
Sử dụng Rương Ấn Chiến
- Mở Rương Ấn Chiến miến phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Kim Hồn Thạch | 1 | Khóa |
Mộc Hồn Thạch | 1 | Khóa |
Thủy Hồn Thạch | 1 | Khóa |
Hỏa Hồn Thạch | 1 | Khóa |
Thổ Hồn Thạch | 1 | Khóa |
- Dùng Chìa Khóa Ấn Chiến:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Kim Hồn Thạch | 2 | Khóa |
Mộc Hồn Thạch | 2 | Khóa |
Thủy Hồn Thạch | 2 | Khóa |
Hỏa Hồn Thạch | 2 | Khóa |
Thổ Hồn Thạch | 2 | Khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 1 | Không khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 2 | Không khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 4 | Không khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 6 | Không khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 8 | Không khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 2 | Không khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 5 | Không khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 10 | Không khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 20 | Không khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 30 | Không khóa |
Bạch Tinh Ngọc | 40 | Không khóa |
Ngũ Hành Dẫn | 2 - 30 | Không khóa |
Chế tạo Ấn
- Bước 1: Đến NPC Thợ Khắc Ấn đối thoại chế tạo Ấn Chiến
- Bước 2: Chọn thao tác
- Bước 3: Chọn chế tác gồm: Ngũ Hành và loại của Ấn Chiến
- Nguyên liệu chế tác:
- Ngũ hành dẫn
- Hồn thạch ( kim/mộc/thủy/hỏa/thổ) mỗi loại 1 cái
- Ngân lượng: 1.000 vạn lượng
Tẩy luyện thuộc tính
- Dựa theo phẩm chất (màu) ấn chiến khi tẩy sẽ tốn Tẩy Luyện Châu Khác nhau
Loại Ấn | Tẩy Luyện Châu |
---|---|
Bạch Ấn | 2 |
Thanh Ấn | 4 |
Lam Ấn | 6 |
Tử Ấn | 8 |
Hoàng Ân | 10 |
- Tẩy luyện thàn công tất cả các thuộc tính cơ bản xuất hiện ngẫu nhiên thuộc tính mới
- Chỉ tẩy loại thuộc tính, cấp thuộc tính không thay đổi
-
Khắc Ấn Chiến
- Tăng thuộc tính cơ bản Ấn Chiến:
Cấp điêu khắc thuộc tính | Cấp Ngũ Hành Ấn | Ngân Lượng cần | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bạch | Thanh | Lam | Tử | Hoàng | ||
Lv2 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Lv3 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Lv4 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Lv5 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Lv6 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Lv7 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Lv8 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Lv9 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Lv10 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Lv11 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Lv12 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Lv13 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Lv14 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Lv15 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Lv16 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Lv17 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Lv18 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Lv19 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Lv20 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Lv21 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Lv22 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Lv23 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Lv24 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Lv25 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Lv26 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Lv27 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Lv28 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Lv29 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Lv30 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Lv31 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Lv32 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Lv33 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Lv34 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Lv35 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Lv36 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Lv37 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Lv38 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Lv39 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Lv40 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Lv41 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Lv42 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Lv43 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Lv44 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Lv45 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Lv46 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Lv47 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Lv48 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Lv49 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Lv50 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Lv51 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Lv52 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Lv53 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Lv54 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Lv55 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Lv56 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Lv57 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Lv58 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Lv59 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Lv60 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Tăng cấp Ấn Chiến
- Thuộc tính cơ bản đạt tối đa mới có thể tăng cấp
- Tăng cấp thành công nhận được thuộc thêm 1 thuộc tính cơ bản cấp 1
- Cấp và loại thuộc tính cơ bản trước khi tăng cấp không thay đổi
Tăng bậc | Tiêu hao | Lợi ích | ||
---|---|---|---|---|
Ngũ Hành Dẫn | Tinh Ngọc | Tiền vạn | ||
Bạch Ấn → Thanh Ấn | 50 | 150 Thanh Tinh Ngọc | 5000 vạn | Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính cơ bản (tổng cộng 4), cấp điêu khắc max là 30 |
Thanh Ấn → Lam Ấn | 100 | 100 Lam Tinh Ngọc | 10000 vạn | Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính cơ bản (tổng cộng 5), cấp điêu khắc max là 40 |
Lam Ấn →Tử Ấn | 150 | 30 Tử Tinh Ngọc | 20000 vạn | Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính ẩn 1, cấp điêu khắc max là 50 |
Tử Ấn → Hoàng Ấn | 200 | 10 Hoàng Tinh Ngọc | 50000 vạn | Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính ẩn 2, cấp điêu khắc max là 60 |
Hoàng Ấn điêu khắc đến lv60 | - | - | - | Tăng cố định 1 thuộc tính ẩn 3 |
- Các thuộc tính ẩn:
Thuộc tính ẩn 1 | Thuộc tính ẩn 2 | Thuộc tính ẩn 3 |
---|---|---|
Kháng tất cả (%) | Kỹ năng công kích (%) | Ngự kình +300 |
Hóa giải sát thương | Tỉ lệ chí tử (%) | Ngự kình +600 |
Kháng chí tử (%) | Bỏ qua tất cả kháng | Ngự kình +1000 |
Bỏ qua hóa giải (hóa giải cách đảng) | Gia tăng Sát thương (điểm) | … |
Kháng trọng kích (%) | Sát thương vật lý (điểm) | … |
Triệt tiêu sát thương (điểm) | Thời gian độc phát giảm (%) | … |
Phòng thủ vật lý | Hút sinh lực | … |
Lôi phòng | Bỏ qua lôi phòng | … |
Băng phòng | Bỏ qua băng phòng | … |
Hỏa phòng | Bỏ qua hỏa phòng | … |
Độc phòng | Bỏ qua độc phòng | … |
Sinh lực tối đa (%) | Bỏ qua phổ phòng | … |
Sát thương giảm kháng | Tăng thời gian trì hoãn (%) | … |
Thời gian phục hồi | Tỉ lệ tạo thành sát thương | … |
Giảm thời gian làm chậm (%) | Sát thương hoạt động | … |
Sức mạnh | Tạo thành thời gian choáng | … |
Sinh khí | Tỉ lệ choáng (%) | … |
Thân pháp | Băng Sát nội công | … |
Giảm tỉ lệ choáng (%) | Hỏa sát nội công | … |
Nội công | Lôi Sát nội công | … |
Giảm thời gian choáng (%) | Độc Sát nội công (điểm/lần) | … |
Sinh lực tối đa (điểm) | Tăng thời gian choáng (%) | … |
Nội lực tối đa (điểm) | … | … |
Nội lực tối đa (%) | … | … |
Kích hoạt, tẩy luyện thuộc tính ẩn
- Cấp bậc tử ấn trở lên mới mở thêm thuộc tính ẩn
- Thuộc tính ẩn cần phải kích hoạt
- Tẩy luyện thuộc tính ẩn
Trùng luyện thuộc tính chính Ấn Chiến
- Ấn chính thấp nhất phải là Thanh Ấn
- Ấn phụ cố định là Bạch Ấn
- Trùng luyện thành công sẽ mất đi ấn phụ đồng thời thay đổi thuộc tính chính Ấn Chiến
- Thuộc tính cơ bản, cấp điêu khắc thuộc tính ẩn (có hoặc chưa kích hoạt) đều không ảnh hưởng .
- Trùng luyện cần có ngũ hành dẫn nhất định
Trùng chú | Thanh Ấn | Lam Ấn | Tử Ấn | Hoàng Ấn |
---|---|---|---|---|
Ngũ hành dẫn tiêu hao | 20 | 30 | 40 | 50 |
Đổi Tẩy Luyện Châu
- Dùng 1 Bạch Ấn đổi 1 Tẩy Luyện Châu
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.