Nàng xuân đã đến với khắp nơi thành thị thôn trấn và hòa cùng không khí đặc biệt này, Bản cập nhật Xuân 2021 của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ bao gồm các nội dung hấp dẫn như Mở rộng Cường Hóa đến cấp 100, Nâng câp Phi Phong cấp 12, Nâng cấp Kỹ Năng cấp 27 và Mở rộng Đồng Hành đến cấp 100...
Với những cập nhật này, quý anh thư hào hiệp hãy lập tức nâng cấp chính mình và lên chiến mã chu du qua các làng mạc, thất đại thành thị, chinh phục các mục tiêu cao nhất của võ lâm trung nguyên, sớm liễu ngộ những cảnh giới mới của võ học thượng thừa.
Điều kiện nâng cấp Bạn Đồng Hành từ cấp 71-100
Đẳng cấp | Điểm nâng cấp | Điểm tăng trưởng | Điểm tu luyện | Điểm Tu Chân | Trấn Phái Linh Dược nhân vật đã dùng | Đại Hộ Mạch Đơn | Thuốc Tăng Trưởng yêu cầu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 3680 | 7360 | 11500 | 74250 | 65 | 100 | 150 |
72 | 3760 | 7520 | 11750 | 76800 | 100 | 150 | |
73 | 3840 | 7680 | 12000 | 79400 | 100 | 150 | |
74 | 3920 | 7840 | 12250 | 82050 | 100 | 150 | |
75 | 4000 | 8000 | 12500 | 84750 | 100 | 150 | |
76 | 4080 | 8160 | 12750 | 87500 | 100 | 150 | |
77 | 4160 | 8320 | 13000 | 90300 | 100 | 150 | |
78 | 4240 | 8480 | 13250 | 93150 | 100 | 150 | |
79 | 4320 | 8640 | 13500 | 96050 | 100 | 150 | |
80 | 4400 | 8800 | 13750 | 99000 | 100 | 150 | |
81 | 4480 | 8960 | 14000 | 102000 | 80 | 150 | 200 |
82 | 4560 | 9120 | 14250 | 105050 | 150 | 200 | |
83 | 4640 | 9280 | 14500 | 108150 | 150 | 200 | |
84 | 4720 | 9440 | 14750 | 111300 | 150 | 200 | |
85 | 4800 | 9600 | 15000 | 114500 | 150 | 200 | |
86 | 4880 | 9760 | 15250 | 117750 | 150 | 200 | |
87 | 4960 | 9920 | 15500 | 121050 | 150 | 200 | |
88 | 5040 | 10080 | 15750 | 124400 | 150 | 200 | |
89 | 5120 | 10240 | 16000 | 127800 | 150 | 200 | |
90 | 5200 | 10400 | 16250 | 131250 | 150 | 200 | |
91 | 5280 | 10560 | 16500 | 134750 | 100 | 200 | 300 |
92 | 5360 | 10720 | 16750 | 138300 | 200 | 300 | |
93 | 5440 | 10880 | 17000 | 141900 | 200 | 300 | |
94 | 5520 | 11040 | 17250 | 145550 | 200 | 300 | |
95 | 5600 | 11200 | 17500 | 149250 | 200 | 300 | |
96 | 5680 | 11360 | 17750 | 153000 | 200 | 300 | |
97 | 5760 | 11520 | 18000 | 156800 | 200 | 300 | |
98 | 5840 | 11680 | 18250 | 160650 | 200 | 300 | |
99 | 5920 | 11840 | 18500 | 164550 | 200 | 300 | |
100 | 6000 | 12000 | 18750 | 168500 | 200 | 300 |
- Lưu ý: Tỉ lệ thành công là 100%.
Kỹ năng Bạn Đồng Hành
Kỹ năng Thường
Kỹ năng thường | Tác dụng lên cấp | Cấp tiếp theo |
---|---|---|
Tăng Sức mạnh | 5 - 10 điểm | Ngẫu nhiên tăng 1 - 5 điểm |
Tăng Thân pháp | 5 - 10 điểm | |
Tăng Nội công | 5 - 10 điểm | |
Tăng Sinh khí | 5 - 10 điểm | |
Tăng Nội lực (dương) | 200 - 250 điểm | Ngẫu nhiên tăng |
Tăng Sinh lực (dương) | 200 - 250 điểm | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 điểm |
Kỹ năng Đặc Biệt
Đẳng cấp BDH | Kỹ năng 1 | Kỹ năng 2 | Kỹ năng 3 | Kỹ năng 4 | Kỹ năng 5 |
---|---|---|---|---|---|
71 | Kỹ năng tăng theo bảng bên dưới | - | - | - | - |
72 | - | - | - | - | |
73 | - | - | - | - | |
74 | - | - | - | - | |
75 | - | - | - | - | |
76 | - | - | - | - | |
77 | - | - | - | - | |
78 | - | - | - | - | |
79 | - | - | - | - | |
80 | - | - | - | - | |
81 | - | cấp 11 | - | - | |
82 | - | cấp 12 | -- | - | - |
83 | - | cấp 13 | - | - | - |
84 | - | cấp 14 | - | - | - |
85 | - | cấp 15 | - | - | - |
86 | - | - | cấp 11 | - | - |
87 | - | - | cấp 12 | - | - |
88 | - | - | cấp 13 | - | - |
89 | - | - | cấp 14 | - | - |
90 | - | - | cấp 15 | - | - |
91 | - | - | - | cấp 11 | - |
92 | - | - | - | cấp 12 | - |
93 | - | - | - | cấp 13 | - |
94 | - | - | - | cấp 14 | - |
95 | - | - | - | cấp 15 | - |
96 | - | - | - | - | cấp 11 |
97 | - | - | - | - | cấp 12 |
98 | - | - | - | - | cấp 13 |
99 | - | - | - | - | cấp 14 |
100 | - | - | - | - | cấp 15 |
- Kỹ năng 1:
Kỹ năng 1 | Đẳng cấp bạn đồng hành | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cấp BDH | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Công kích kỹ năng | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% |
Kháng tất cả | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | |||||
Hóa giải sát thương | 9% | 10% | 11% | 12% | ||||||
Trọng kích | 6% | 7% | 7% | 8% |
- Kỹ năng 2 ->5:
Kỹ năng | Thuộc tính | Cấp | Cấp | Cấp | Cấp | Cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Ôn Hòa | Triệt tiêu sát thương (Dương) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Anh Dũng | Thêm sát thương (Âm Dương) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Cường Công | Tăng công kích kỹ năng | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Tinh Chuẩn | Tăng tỉ lệ thọ thương | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 |
Cương Ngạnh | Giảm tỉ lệ thọ thương | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Xuyên Thích | Tăng thời gian thọ thương | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Chí Mật | Giảm thời gian thọ thương | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Viên Nhuận | Tỉ lệ hóa giải sát thương | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Kiên Cường | Tỉ lệ bỏ qua hóa giải | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Đoạn Liệt | Tỉ lệ trọng kích | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ổn Cố | Tỉ lệ kháng trọng kích | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Thiểm Quang | Trị tối đa sinh lực (Dương) | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6600 |
Phúc Quang | Trị tối đa nội lực (Dương) | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 |
Kiên Nhận | Phòng thủ vật lý (Dương) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Cao Năng | Hỏa phòng (Dương) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Khinh Doanh | Băng phòng (Dương) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Phục Tô | Độc phòng (Dương) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Thuần Tịnh | Lôi phòng (Dương) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.