Đông Trùng Thảo
Đông Trùng Thảo là tính năng mới của Võ Lâm Truyền Kỳ, được ra mắt toàn thể nhân sĩ vào 19/07/2012. Khái quát sơ lược về tính năng này như sau:
- Nhiệm vụ Đông Trùng Thảo có 3 giai đoạn.
- Mỗi giai đoạn, nhân vật phải tham gia các tính năng để có nguyên liệu đưa về cho NPC Bắc Đẩu Lão Nhân, khi đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
- Khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật nhận thêm 1 số điểm Tiềm Năng, Kỹ Năng, Kháng Tất Cả, Kỹ Năng Tối Đa tương đương đẳng cấp 200 của nhân vật tại các lần Trùng Sinh 1, 2 và 3.
Lưu ý
-
Để hỗ trợ giúp cho các nhân vật Trùng Sinh ở cấp thấp có thể tham gia nhiệm vụ Đông Trùng Thảo thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, nhân vật sẽ nhận lại các điểm số bị thiếu ở các lần Trùng Sinh trước nhưng đẳng cấp khi Trùng Sinh vẫn không đổi (các thông tin này được hiển thị ở NPC Bắc Đẩu Lão Nhân).
-
Đồng thời, để tưởng thưởng cho những nhân vật đã Trùng Sinh cả 4 lần ở cấp 200 thì sẽ tặng riêng cho các nhân vật này 1 kỹ năng đặc biệt.
-
Nơi nhận: NPC Bắc Đẩu Lão Nhân.
-
Điều kiện nhận: Nhân vật đã Trùng Sinh lần 1, 2, 3, 4 ở cấp 200.
-
Tên kỹ năng: Chiến Ý Thiên Thu
-
Thuộc tính của kỹ năng: Tăng công kích kỹ năng + 20%.
NPC liên quan
NPC | Ghi chú |
---|---|
![]() Bắc Đẩu Lão Nhân |
- Vị trí: Minh Nguyệt Trấn (197/194) - Công dụng: Nhận phẩn thưởng nguyên liệu hoàn thành trong tuần. Nhận nhiệm vụ Đông Trùng Thảo và trả nhiệm vụ Đông Trùng Thảo cho từng giai đoạn. |
Vật phẩm liên quan
Vật phẩm | Nguồn gốc | Tính chất |
---|---|---|
![]() Tẩy Tủy Đơn |
Vật phẩm nhiệm vụ | - Có thể xếp chồng, bán cửa hàng 0 đồng. Không thể giao dịch, ném ra. Không có hạn sử dụng - Đầy hành trang sẽ mất phần thưởng từ tính năng
|
![]() Túi Linh Đơn |
||
![]() Đông Trùng Thảo |
Kỳ Trân Các giá 1 đồng | - Có thể xếp chồng, bán cửa hàng 0 đồng. Có thể giao dịch, không thể ném ra. Không có hạn sử dụng |
Thu thập nguyên liệu
Tẩy Tủy Đơn
Tính năng | Điều kiện | Phần thưởng |
---|---|---|
Tống Kim | Hoàn thành 4.000 điểm Tống Kim | 2 Tẩy Tủy Đơn |
Vượt Ải | Vượt qua ải thứ 28 | 3 Tẩy Tủy Đơn |
Phong Lăng Độ | Qua được bờ bên kia vào các thời điểm 14h00, 16h00, 18h00, 20h00 | 3 Tẩy Tủy Đơn |
Viêm Đế | Vượt qua 6 ải của Viêm Đế | 3 Tẩy Tủy Đơn |
Túi Linh Đơn (trong tuần)
Tính năng | Điều kiện | Phần thưởng |
---|---|---|
Tống Kim | Kết thúc và hoàn thành 15 lần Tống Kim trong tuần (đạt 3.000 điểm tích lũy) |
1 Túi Linh Đơn |
Vượt Ải | Kết thúc và hoàn thành 10 lần vượt ải trong tuần (tốn phí) (vượt qua ải 28) |
1 Túi Linh Đơn |
Phong Lăng Độ | Vượt qua và hoàn thành 14 lần đi thuyền (tốn phí) | 1 Túi Linh Đơn |
Viêm Đế | Hoàn thành 10 lần tinh năng Viêm Đế (vượt qua 6 ải của Viêm Đế) |
1 Túi Linh Đơn |
Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ các giai đoạn
|
Điều kiện nhận nhiệm vụ |
Lưu ý |
---|---|---|
Giai đoạn 1 |
|
- Điểm Kháng Tính: Cộng vào kháng tính nhân vật đã chọn lúc trước. - Số lượng nguyên liệu cần để hoàn thành nhiệm vụ, xem bảng dưới |
Giai đoạn 2 |
|
|
Giai đoạn 3 |
|
Giai đoạn 1
Nhiệm vụ Kỹ Năng
Đẳng cấp | Điểm Kỹ Năng | Tổng số nguyên liệu | ||
---|---|---|---|---|
Tẩy Tủy Đơn | Túi Linh Đơn | Đông Trùng Thảo | ||
160 | 15 | 400 | 4 | 200 |
161 | 15 | 400 | 4 | |
162 | 15 | 400 | 4 | |
163 | 14 | 400 | 4 | |
164 | 14 | 400 | 4 | |
165 | 14 | 400 | 4 | |
166 | 13 | 400 | 4 | 180 |
167 | 13 | 400 | 4 | |
168 | 13 | 400 | 4 | |
169 | 12 | 400 | 4 | |
170 | 12 | 300 | 4 | |
171 | 12 | 300 | 4 | |
172 | 11 | 300 | 4 | 160 |
173 | 11 | 300 | 4 | |
174 | 11 | 300 | 4 | |
175 | 10 | 300 | 4 | |
176 | 10 | 300 | 4 | |
177 | 10 | 300 | 4 | |
178 | 9 | 300 | 4 | 150 |
179 | 9 | 300 | 4 | |
180 | 8 | 200 | 4 | |
181 | 8 | 200 | 4 | |
182 | 8 | 200 | 4 | |
183 | 7 | 200 | 4 | 130 |
184 | 7 | 200 | 4 | |
185 | 7 | 200 | 4 | |
186 | 6 | 200 | 4 | |
187 | 6 | 200 | 4 | |
188 | 6 | 200 | 4 | |
189 | 5 | 200 | 4 | 120 |
190 | 5 | 200 | 4 | |
191 | 5 | 200 | 4 | |
192 | 4 | 200 | 4 | |
193 | 4 | 200 | 4 | |
194 | 3 | 200 | 4 | 110 |
195 | 3 | 200 | 4 | |
196 | 2 | 200 | 4 | |
197 | 2 | 200 | 4 | |
198 | 1 | 200 | 4 | 100 |
199 | 1 | 200 | 4 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhiệm vụ Tiềm Năng
Đẳng cấp | Điểm tiềm năng | Tổng số nguyên liệu | ||
---|---|---|---|---|
Tẩy Tủy Đơn | Túi Linh Đơn | Đông Trùng Thảo | ||
160 | 80 | 400 | 4 | 400 |
161 | 79 | 400 | 4 | |
162 | 78 | 400 | 4 | |
163 | 77 | 400 | 4 | |
164 | 76 | 400 | 4 | |
165 | 75 | 400 | 4 | 370 |
166 | 74 | 400 | 4 | |
167 | 73 | 400 | 4 | |
168 | 72 | 400 | 4 | |
169 | 71 | 400 | 4 | |
170 | 70 | 300 | 4 | 340 |
171 | 69 | 300 | 4 | |
172 | 68 | 300 | 4 | |
173 | 67 | 300 | 4 | |
174 | 66 | 300 | 4 | |
175 | 65 | 300 | 4 | 310 |
176 | 64 | 300 | 4 | |
177 | 63 | 300 | 4 | |
178 | 62 | 300 | 4 | |
179 | 61 | 300 | 4 | |
180 | 59 | 200 | 4 | 280 |
181 | 57 | 200 | 4 | |
182 | 55 | 200 | 4 | |
183 | 53 | 200 | 4 | |
184 | 51 | 200 | 4 | |
185 | 49 | 200 | 4 | 250 |
186 | 47 | 200 | 4 | |
187 | 45 | 200 | 4 | |
188 | 43 | 200 | 4 | |
189 | 41 | 200 | 4 | |
190 | 38 | 200 | 4 | 220 |
191 | 35 | 200 | 4 | |
192 | 32 | 200 | 4 | |
193 | 29 | 200 | 4 | |
194 | 26 | 200 | 4 | |
195 | 22 | 200 | 4 | 200 |
196 | 18 | 200 | 4 | |
197 | 14 | 200 | 4 | |
198 | 10 | 200 | 4 | |
199 | 6 | 200 | 4 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhiệm vụ Kháng Tất Cả
Đẳng cấp | Kháng Tất Cả | Tổng số nguyên liệu | ||
---|---|---|---|---|
Tẩy Tủy Đơn | Túi Linh Đơn | Đông Trùng Thảo | ||
160 | 4 | 400 | 4 | 500 |
161 | 4 | 400 | 4 | |
162 | 4 | 400 | 4 | |
163 | 4 | 400 | 4 | |
164 | 4 | 400 | 4 | |
165 | 4 | 400 | 4 | |
166 | 4 | 400 | 4 | |
167 | 4 | 400 | 4 | |
168 | 4 | 400 | 4 | |
169 | 4 | 400 | 4 | |
170 | 3 | 300 | 4 | 450 |
171 | 3 | 300 | 4 | |
172 | 3 | 300 | 4 | |
173 | 3 | 300 | 4 | |
174 | 3 | 300 | 4 | |
175 | 3 | 300 | 4 | |
176 | 3 | 300 | 4 | |
177 | 3 | 300 | 4 | |
178 | 3 | 300 | 4 | |
179 | 3 | 300 | 4 | |
180 | 2 | 200 | 4 | 400 |
181 | 2 | 200 | 4 | |
182 | 2 | 200 | 4 | |
183 | 2 | 200 | 4 | |
184 | 2 | 200 | 4 | |
185 | 2 | 200 | 4 | |
186 | 2 | 200 | 4 | |
187 | 2 | 200 | 4 | |
188 | 2 | 200 | 4 | |
189 | 2 | 200 | 4 | |
190 | 1 | 200 | 4 | 300 |
191 | 1 | 200 | 4 | |
192 | 1 | 200 | 4 | |
193 | 1 | 200 | 4 | |
194 | 1 | 200 | 4 | |
195 | 1 | 200 | 4 | |
196 | 1 | 200 | 4 | |
197 | 1 | 200 | 4 | |
198 | 1 | 200 | 4 | |
199 | 1 | 200 | 4 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhiệm vụ Kỹ Năng Tối Đa
Đẳng cấp | Kỹ năng tối đa | Tổng số nguyên liệu | ||
---|---|---|---|---|
Tẩy Tủy Đơn | Túi Linh Đơn | Đông Trùng Thảo | ||
160 | 1 | 400 | 4 | 300 |
161 | 1 | 400 | 4 | |
162 | 1 | 400 | 4 | |
163 | 1 | 400 | 4 | |
164 | 1 | 400 | 4 | |
165 | 1 | 400 | 4 | |
166 | 1 | 400 | 4 | |
167 | 1 | 400 | 4 | |
168 | 1 | 400 | 4 | |
169 | 1 | 400 | 4 | |
170 | 1 | 300 | 4 | |
171 | 1 | 300 | 4 | |
172 | 1 | 300 | 4 | |
173 | 1 | 300 | 4 | |
174 | 1 | 300 | 4 | |
175 | 1 | 300 | 4 | |
176 | 1 | 300 | 4 | |
177 | 1 | 300 | 4 | |
178 | 1 | 300 | 4 | |
179 | 1 | 300 | 4 |
Giai đoạn 2
Nhiệm vụ Kỹ Năng
Đẳng cấp | Điểm kỹ năng | Tổng số nguyên liệu | ||
---|---|---|---|---|
Tẩy Tủy Đơn | Túi Linh Đơn | Đông Trùng Thảo | ||
170 | 15 | 400 | 4 | 200 |
171 | 14 | 400 | 4 | |
172 | 13 | 400 | 4 | |
173 | 12 | 400 | 4 | |
174 | 11 | 400 | 4 | |
175 | 10 | 400 | 4 | 180 |
176 | 9 | 400 | 4 | |
177 | 8 | 400 | 4 | |
178 | 8 | 400 | 4 | |
179 | 7 | 400 | 4 | |
180 | 7 | 300 | 4 | 160 |
181 | 6 | 300 | 4 | |
182 | 6 | 300 | 4 | |
183 | 5 | 300 | 4 | |
184 | 5 | 300 | 4 | |
185 | 4 | 300 | 4 | 140 |
186 | 4 | 300 | 4 | |
187 | 3 | 300 | 4 | |
188 | 3 | 300 | 4 | |
189 | 3 | 300 | 4 | |
190 | 2 | 300 | 4 | 120 |
191 | 2 | 300 | 4 | |
192 | 2 | 300 | 4 | |
193 | 2 | 300 | 4 | |
194 | 2 | 300 | 4 | |
195 | 1 | 300 | 4 | 100 |
196 | 1 | 300 | 4 | |
197 | 1 | 300 | 4 | |
198 | 1 | 300 | 4 | |
199 | 1 | 300 | 4 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhiệm vụ Tiềm Năng
Đẳng cấp | Điểm Tiềm Năng | Tổng số nguyên liệu | ||
---|---|---|---|---|
Tẩy Tủy Đơn | Túi Linh Đơn | Đông Trùng Thảo | ||
170 | 120 | 400 | 4 | 400 |
171 | 115 | 400 | 4 | |
172 | 110 | 400 | 4 | |
173 | 105 | 400 | 4 | |
174 | 100 | 400 | 4 | |
175 | 95 | 400 | 4 | 370 |
176 | 90 | 400 | 4 | |
177 | 85 | 400 | 4 | |
178 | 80 | 400 | 4 | |
179 | 75 | 400 | 4 | |
180 | 71 | 300 | 4 | 340 |
181 | 67 | 300 | 4 | |
182 | 63 | 300 | 4 | |
183 | 59 | 300 | 4 | |
184 | 55 | 300 | 4 | |
185 | 51 | 300 | 4 | 300 |
186 | 47 | 300 | 4 | |
187 | 43 | 300 | 4 | |
188 | 39 | 300 | 4 | |
189 | 35 | 300 | 4 | |
190 | 32 | 300 | 4 | 260 |
191 | 29 | 300 | 4 | |
192 | 26 | 300 | 4 | |
193 | 23 | 300 | 4 | |
194 | 20 | 300 | 4 | |
195 | 17 | 300 | 4 | 250 |
196 | 14 | 300 | 4 | |
197 | 11 | 300 | 4 | |
198 | 8 | 300 | 4 | |
199 | 5 | 300 | 4 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhiệm vụ Kháng Tính
Đẳng cấp | Kháng Tính | Tổng số nguyên liệu | ||
---|---|---|---|---|
Tẩy Tủy Đơn | Túi Linh Đơn | Đông Trùng Thảo | ||
170 | 2 | 400 | 4 | 400 |
171 | 2 | 400 | 4 | |
172 | 2 | 400 | 4 | |
173 | 2 | 400 | 4 | |
174 | 2 | 400 | 4 | |
175 | 2 | 400 | 4 | |
176 | 2 | 400 | 4 | |
177 | 2 | 400 | 4 | |
178 | 2 | 400 | 4 | |
179 | 2 | 400 | 4 | |
180 | 1 | 300 | 4 | 300 |
181 | 1 | 300 | 4 | |
182 | 1 | 300 | 4 | |
183 | 1 | 300 | 4 | |
184 | 1 | 300 | 4 | |
185 | 1 | 300 | 4 | |
186 | 1 | 300 | 4 | |
187 | 1 | 300 | 4 | |
188 | 1 | 300 | 4 | |
189 | 1 | 300 | 4 |
Giai đoạn 3
Nhiệm vụ Kỹ Năng
Đẳng cấp | Điểm kỹ năng | Tổng số nguyên liệu | ||
---|---|---|---|---|
Tẩy Tủy Đơn | Túi Linh Đơn | Đông Trùng Thảo | ||
180 | 10 | 400 | 4 | 200 |
181 | 10 | 400 | 4 | |
182 | 9 | 400 | 4 | |
183 | 9 | 400 | 4 | |
184 | 8 | 400 | 4 | |
185 | 8 | 400 | 4 | 150 |
186 | 7 | 400 | 4 | |
187 | 7 | 400 | 4 | |
188 | 6 | 400 | 4 | |
189 | 6 | 400 | 4 | |
190 | 5 | 300 | 4 | 120 |
191 | 5 | 300 | 4 | |
192 | 4 | 300 | 4 | |
193 | 4 | 300 | 4 | |
194 | 3 | 300 | 4 | |
195 | 3 | 300 | 4 | 80 |
196 | 2 | 300 | 4 | |
197 | 2 | 300 | 4 | |
198 | 1 | 300 | 4 | |
199 | 1 | 300 | 4 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhiệm vụTiềm Năng
Đẳng cấp | Điểm Tiềm Năng | Tổng số nguyên liệu | ||
---|---|---|---|---|
Tẩy Tủy Đơn | Túi Linh Đơn | Đông Trùng Thảo | ||
180 | 60 | 400 | 4 | 400 |
181 | 57 | 400 | 4 | |
182 | 54 | 400 | 4 | |
183 | 51 | 400 | 4 | |
184 | 48 | 400 | 4 | |
185 | 45 | 400 | 4 | 300 |
186 | 42 | 400 | 4 | |
187 | 39 | 400 | 4 | |
188 | 36 | 400 | 4 | |
189 | 33 | 400 | 4 | |
190 | 30 | 300 | 4 | 200 |
191 | 27 | 300 | 4 | |
192 | 24 | 300 | 4 | |
193 | 21 | 300 | 4 | |
194 | 18 | 300 | 4 | |
195 | 15 | 300 | 4 | 100 |
196 | 12 | 300 | 4 | |
197 | 9 | 300 | 4 | |
198 | 6 | 300 | 4 | |
199 | 3 | 300 | 4 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhiệm vụ Kháng Tính
Đẳng cấp | Kháng tính | Tổng số nguyên liệu | ||
---|---|---|---|---|
Tẩy Tủy Đơn | Túi Linh Đơn | Đông Trùng Thảo | ||
180 | 1 | 300 | 4 | 300 |
181 | 1 | 300 | 4 | |
182 | 1 | 300 | 4 | |
183 | 1 | 300 | 4 | |
184 | 1 | 300 | 4 | |
185 | 1 | 300 | 4 | |
186 | 1 | 300 | 4 | |
187 | 1 | 300 | 4 | |
188 | 1 | 300 | 4 | |
189 | 1 | 300 | 4 |