Kỳ hoa dị thảo kết thành Chu Quả, linh vật quý hiếm mang theo cơ duyên trời định. Thân mời Chu chư vị nhân sĩ hãy nhanh tay thu thập Chu Quả, tích lũy và đổi lấy phần thưởng giá trị, từ trân phẩm hỗ trợ tu luyện đến bảo vật võ học hiếm có.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo ngày 03/07 → 23h59 ngày 23/07/2025
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thất Tinh Thảo |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Linh Tửu |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Chu Quả ![]() Túi Chu Quả |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
Thưởng hàng ngày Chu Quả
- Nhân vật sử dụng Chu Quả thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủ | Mốc Chu Quả | Vật phẩm thưởng | Số lượng |
---|---|---|---|
Tất cả máy chủ | 1000 - 1999 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 5 |
2000 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 10 | |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) | 1 |
Khi sử dụng Chu Quả
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Phần thưởng | Truyền Kỳ và Cao Thủ | Tranh Bá |
---|---|---|
Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | 30 triệu |
Điểm Chân Nguyên | 20 | 20 |
Điểm Huyền Nguyên | 2 | 5 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 2 | 2 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Truyền Kỳ & Cao Thủ | Thái Sơn | Châu Giang, Hoa Sơn | Dược Sơn |
---|---|---|---|---|---|
Áp tiêu ủy nhiệm trạng cao cấp | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | - | - | - | 10 | 10 |
Hộ Mạch Đơn | - | 10/50 | 10/50 | 10/50 | 10/50 |
Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | 1 | - | - |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Định Mạch Đan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 1 | - | - | - | - | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 2 | - | - | - | - | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 3 | - | - | - | 1 | 1 |
Rương Kim Lân 1/2/3 | - | 1 | 1 | - | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết Bộ 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết Bộ 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết Bộ 3 | - | 1 | 1 | - | - |
Rương Tinh Mỹ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Hoàn Mỹ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc | - | - | 3 | 3 | 3 |
Trạm Lam Thúy Ngọc | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Băng Thanh Thúy Ngọc | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Ấn Chiến | - | - | - | - | 1 |
Thanh Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | 1 | - |
Lam Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | 1 | - |
Đại Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | 1 | - |
Bách Luyện Thành Cương | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | - | - | - |
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | - | - | 1 | 1 | 1 |
Hộp Đồ Phổ Anh Hào | - | 1 | 1 | - | - |
Tinh Tinh Khoáng | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thuốc tăng trưởng | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thiên Hỏa Liệt Tửu | - | - | 1 | 1 | 1 |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | - | 1 | 1 | - | - |
Trấn Phái Linh Dược | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hắc Long Nguyên Đơn | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thanh Linh Đan | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Địa Linh Đan | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thiên Linh Đan | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 1) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 2) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kỳ phúc linh dược | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Trường sinh linh dược | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Vô cực linh dược | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Lam ngọc hồn châu | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Tử ngọc hồn châu | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Hoàng ngọc hồn châu | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Lục Thiên Chân Nguyên | 01/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Chu Quả
Mốc |
Vật phẩm thưởng (nhận toàn bộ) | Tất cả máy chủ (trừ Châu Giang, Dược Sơn, Hoa Sơn) | Châu Giang, Dược Sơn, Hoa Sơn |
---|---|---|---|
500 |
Điểm Chân Nguyên | 50,000 | 50,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | 2,500 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 50 | 50 | |
Rương Hoàn Mỹ | 50 | 10 | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/10/2025 |
50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 10 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | |
1000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | 20 | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/10/2025 |
50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | |
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (14 ngày) | 1 | 1 | |
Mặt Nạ Hoàng Giả (14 ngày) | 1 | 1 | |
2000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | 30 | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/10/2025 |
100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | |
Túi Ngựa Hoàng Kim Tuyệt (14 ngày) | 1 | 1 | |
Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa, 30 ngày) | 1 | 1 |
Ngoài ra, còn nhận được thêm một phần thưởng ngẫu nhiên ở mốc:
Mốc | Vật phẩm thưởng (nhận ngẫu nhiên 1) | Tất cả máy chủ (trừ Châu Giang, Dược Sơn) | Châu Giang | Dược Sơn |
---|---|---|---|---|
500 |
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 5 | 5 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 5 | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | - | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/10/2025 |
20 | 20 | 20 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 25 | 25 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | 50 | 50 | |
Luyện Cốt Đan | 2 | - | ||
1000 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 10 | 10 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 10 | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | - | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/10/2025 |
50 | 50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Rương trang bị đồng hành loại 3 | - | 25 | 25 | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/10/2025 |
2 | 2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 100 | 100 | 100 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | - | - | |
Luyện Cốt Đan | 2 | - | ||
2000 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 10 | 10 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 10 | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | - | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/10/2025 |
50 | 50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 20 | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | 50 | 50 | |
Văn Cương Phục Hồi Cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Văn Cương Triệt Tiêu cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Văn Cương Giảm Trọng Kích cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 50 | 50 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/10/2025 |
2 | 2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | 150 | 150 | |
Rương Trang Bị Diệu Dương 1 món | - | 1 | 1 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | - | - | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | - | |
Luyện Cốt Đan | 5 | - | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.