Bảo vật quý – Hồng Ảnh Chi Ngọc nay đến cùng sự kiện đặc biệt Đua Top Tháng 10. Quý nhân sĩ chỉ cần tham gia, sử dụng ngọc báu và tích lũy điểm để có cơ hội bước vào Top mỗi máy chủ và toàn máy chủ, qua đó nhận ngay phần thưởng giá trị từ Võ Lâm. Tham gia càng sớm, tích lũy càng nhiều, vận may và bảo vật sẽ sớm nằm trong tay!
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo ngày 20/10 → 23h59 ngày 31/10/2025
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
![]() Chưởng Đăng Cung Nữ |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Phượng Hoàng Minh Châu |
|
||||||||||||||||||
![]() Hồng Ảnh Chi Tâm |
|
||||||||||||||||||
![]() Hồng Ảnh Chi Ngọc ![]() Hộp Chi Ngọc |
|
Thưởng hàng ngày Hồng Ảnh Chi Ngọc
- Nhân vật sử dụng Hồng Ảnh Chi Ngọc thỏa điều kiện, đối thoại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủ | Mốc Hồng Ảnh Chi Ngọc | Vật phẩm thưởng | Số lượng |
---|---|---|---|
Tất cả máy chủ | 1000 - 1999 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 5 |
2000 - 2999 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 10 | |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) | 1 | ||
3000 - 5000 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 10 | |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) | 2 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 100.000.000 | ||
Điểm Chân Nguyên | 200 | ||
Điểm Huyền Nguyên | 30 |
Khi sử dụng Hồng Ảnh Chi Ngọc
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Phần thưởng | Tất cả máy chủ (trừ Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang) | Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang |
---|---|---|
Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | 30 triệu |
Điểm Chân Nguyên | 20 | 20 |
Điểm Huyền Nguyên | 2 | 5 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 2 | 2 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Tất cả máy chủ (trừ Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang) | Hoa Sơn, Dược Sơn | Nam Giang |
---|---|---|---|---|
Áp tiêu ủy nhiệm trạng cao cấp | 01/12/2025 | 1 | 1 | 1 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | - | - | 10 | 10 |
Hộ Mạch Đơn | - | 10 / 50 | 10 / 50 | 10 / 50 |
Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | - | - |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 | 1 |
Định Mạch Đan | - | 1 | 1 | 1 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/12/2025 | 1 | 1 | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 1 | - | - | - | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 2 | - | - | - | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 3 | - | - | 1 | 1 |
Rương Kim Lân 1 / 2 / 3 | - | 1 | - | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết Bộ 1 | - | 1 | 1 | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết Bộ 2 | - | 1 | 1 | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết Bộ 3 | - | 1 | - | - |
Rương Tinh Mỹ | - | 1 | 1 | 1 |
Rương Hoàn Mỹ | - | 1 | 1 | 1 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/12/2025 | - | 3 | 3 |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 01/12/2025 | 2 | 2 | 2 |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 01/12/2025 | 1 | 1 | 1 |
Rương Ấn Chiến | - | - | - | 1 |
Thanh Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | - |
Lam Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | - |
Đại Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | - |
Bách Luyện Thành Cương | - | 1 | 1 | 1 |
Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 | 1 |
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | - | - |
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | - | - | 1 | 1 |
Hộp Đồ Phổ Anh Hào | - | 1 | 1 | - |
Tinh Tinh Khoáng | - | - | 2 | 2 |
Thuốc tăng trưởng | - | 1 | 1 | 1 |
Thiên Hỏa Liệt Tửu | - | 1 | - | - |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | - | 1 | - | - |
Luyện Cốt Đan | - | 1 | - | - |
Trấn Phái Linh Dược | 01/12/2025 | 1 | 1 | 1 |
Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/12/2025 | 1 | 1 | 1 |
Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 | 1 |
Hắc Long Nguyên Đơn | 01/12/2025 | 1 | 1 | 1 |
Thanh Linh Đan | 01/12/2025 | 1 | 1 | 1 |
Địa Linh Đan | 01/12/2025 | 1 | 1 | 1 |
Thiên Linh Đan | 01/12/2025 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 1) | - | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 2) | - | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) | - | 1 | 1 | 1 |
Kỳ phúc linh dược | 01/12/2025 | 1 | 1 | - |
Trường sinh linh dược | 01/12/2025 | 1 | 1 | - |
Vô cực linh dược | 01/12/2025 | 1 | 1 | - |
Lam ngọc hồn châu | 01/12/2025 | 1 | 1 | - |
Tử ngọc hồn châu | 01/12/2025 | 1 | 1 | - |
Hoàng ngọc hồn châu | 01/12/2025 | 1 | 1 | - |
Lục Thiên Chân Nguyên | 01/12/2025 | 1 | 1 | 1 |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Hồng Ảnh Chi Ngọc
Mốc |
Vật phẩm thưởng (nhận toàn bộ) | Tất cả máy chủ (trừ Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang) | Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang |
---|---|---|---|
500 |
Điểm Chân Nguyên | 50,000 | 50,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | 2,500 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 50 | 50 | |
Rương Hoàn Mỹ | 50 | 10 | |
Tu Chân Đơn – Trung HSD: 01/12/2025 | 10 | 10 | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/12/2025 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 10 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | |
1000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | 20 | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 3 | 3 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 3 | 3 | |
Tu Chân Đơn – Trung HSD: 01/12/2025 |
15 | 15 | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/12/2025 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | |
Luyện Cốt Đan | 5 | - | |
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (14 ngày) | 1 | 1 | |
Mặt Nạ Hoàng Giả (14 ngày) | 1 | 1 | |
2000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | 30 | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 5 | 5 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 5 | 5 | |
Tu Chân Đơn – Trung HSD: 01/12/2025 |
30 | 30 | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/12/2025 | 100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | |
Luyện Cốt Đan | 5 | - | |
Túi Ngựa Hoàng Kim Tuyệt (14 ngày) | 1 | 1 | |
Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa, 30 ngày) | 1 | 1 | |
3000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | 30 | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 5 | 5 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 5 | 5 | |
Tu Chân Đơn - Trung HSD:01/12/2025 |
30 | 30 | |
Tu Chân Đơn - Sơ HSD:01/12/2025 | 100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | |
Luyện Cốt Đan | 5 | - | |
Phượng Hoàng Minh Châu | 1000 | 1000 | |
5000 |
Điểm Chân Nguyên | 200,000 | 200,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 10,000 | 10,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 200 | 200 | |
Rương Hoàn Mỹ | 200 | 60 | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 10 | 10 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 10 | 10 | |
Tu Chân Đơn - Trung HSD:01/12/2025 |
60 | 60 | |
Tu Chân Đơn - Sơ HSD:01/12/2025 | 200 | 200 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 60 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 80 | 80 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 40 | 40 | |
Luyện Cốt Đan | 10 | - | |
Phượng Hoàng Minh Châu | 2000 | 2000 |
Ngoài ra, còn nhận được thêm một phần thưởng ngẫu nhiên ở mốc:
Mốc | Vật phẩm thưởng (nhận ngẫu nhiên 1) | Tất cả máy chủ (trừ Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang) | Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang |
---|---|---|---|
500 |
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 5 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | 2 | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | 2 | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/12/2025 | 20 | 20 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 25 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | 50 | |
Luyện Cốt Đan | 2 | - | |
1000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1/3/5 tỷ | - |
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 10 | |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | 3 | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | 3 | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/12/2025 | 50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 25 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/12/2025 | 2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 100 | 100 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | 50 | |
Luyện Cốt Đan | 5 | - | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 7 | 7 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 7 | 7 | |
2000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1/3/5 tỷ | - |
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 10 | |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | 5 | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/12/2025 |
50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | 50 | |
Văn Cương Phục Hồi Cấp 8 | - | 1 | |
Văn Cương Triệt Tiêu cấp 8 | - | 1 | |
Văn Cương Giảm Trọng Kích cấp 8 | - | 1 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 50 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/12/2025 |
2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | 150 | |
Rương Trang Bị Diệu Dương 1 món | - | 1 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | 100 | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | |
Luyện Cốt Đan | 10 | - | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 15 | 15 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 15 | 15 | |
3000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1,000,000,000 | - |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | - | |
Điểm Kinh Nghiệm | 5,000,000,000 | - | |
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 10 | |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | 5 | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/12/2025 |
50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | 50 | |
Văn Cương Phục Hồi Cấp 8 | - | 1 | |
Văn Cương Triệt Tiêu cấp 8 | - | 1 | |
Văn Cương Giảm Trọng Kích cấp 8 | - | 1 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 50 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/12/2025 |
2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | 150 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | 100 | |
Rương Trang Bị Diệu Dương 1 món | - | 1 | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | |
Luyện Cốt Đan | 10 | - | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 15 | 15 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 15 | 15 | |
5000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1,000,000,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 5,000,000,000 | ||
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 20 | |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 20 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 20 | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 20 | 10 | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/12/2025 | 100 | 100 | |
Bách Luyện Thành Cương | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 100 | 100 | |
Văn Cương Phục Hồi Cấp 8 | - | 2 | |
Văn Cương Triệt Tiêu cấp 8 | - | 2 | |
Văn Cương Giảm Trọng Kích cấp 8 | - | 2 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 100 | |
Rương Kim Lân 1 | 100 | - | |
Rương Kim Lân 2 | 100 | - | |
Rương Kim Lân 3 | 100 | - | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/12/2025 | 4 | 4 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 300 | 300 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 200 | 200 | |
Rương Trang Bị Diệu Dương 1 món | - | 2 | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 2 | - | |
Luyện Cốt Đan | 20 | - | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 30 | 30 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 30 | 30 |
Khi sử dụng Hồng Ảnh Chi Tâm
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Máy chủ | Phần thưởng | Số lượng |
---|---|---|
Tất cả | Tu Chân Đơn – Trung (Khóa) HSD: 01/12/2025 |
1 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
Vât phẩm thưởng | Tất cả máy chủ (Trừ Nam Giang) | Nam Giang | Ghi chú |
---|---|---|---|
Điểm Kinh Nghiệm | 150,000,000 | 150,000,000 | Nhận 1 trong 3 |
Điểm Chân Nguyên | 20,000 | 20,000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | |
Vũ Hoa Thạch HSD: 01/12/2025 | 2 | 2 | Nhận ngẫu nhiên 1 |
Tẩy Luyện Châu HSD: 01/12/2025 | 2 | 2 | |
Thiên Hỏa Liệt Tửu HSD: 01/12/2025 | 30 | 30 | |
Chìa khóa Ấn Chiến HSD: 01/12/2025 | 1 | 1 | |
Bách Luyện Thành Cương HSD: 01/12/2025 | 1 | 1 | |
Đại Bách Luyện Thành Cương HSD: 01/12/2025 | 1 | 1 | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/12/2025 | 5 | 5 | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/12/2025 | 1 | 1 | |
Cống Nguyệt Phù Dung HSD: 01/12/2025 | 1 | 1 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc HSD: 01/12/2025 | 10 | 10 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc HSD: 01/12/2025 | 15 | 15 | |
Bạch Tinh Ngọc | 5 | 5 | |
Thanh Tinh Ngọc | 2 | 2 | |
Lam Tinh Ngọc | 2 | - | |
Tử Tinh Ngọc | 1 | - | |
Hoàng Tinh Ngọc | 1 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn lv1 HSD: 01/12/2025 | - | 5 | |
Định Mạch Dan HSD: 01/12/2025 | - | 5 | |
Đại Hộ Mạch Đơn HSD: 01/12/2025 | - | 3 | |
Rương Trang bị Diệu Dương Ngẫu Nhiên HSD: 01/12/2025 | - | 1 | |
Rương Trang Bị Anh Hào Ngẫu Nhiên HSD: 01/12/2025 | 1 | 1 |