Võ Lâm Truyền Kỳ cũng sẽ hòa cùng với đất trời mùa Đông thông qua sự kiện Giáng Sinh An Bình. Nơi đây, quý nhân sĩ sẽ tương tác với Cây Thông, Thiệp Giáng Sinh, Chuông Giáng Sinh... để nhận quà Noel nhé. Thân chúc quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ có được một mùa Giáng Sinh An Bình - Hạnh Phúc.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì 05h00 → 08h00 ngày 01/12 - 24h00 ngày 31/12/2024
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
NPC liên quan
| Tên NPC | Ghi chú |
|---|---|
![]() Cây Thông |
|
Thu thập vật phẩm
| Vật phẩm | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chuông Giáng Sinh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kẹo Chiếc Gậy |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Thiệp Giáng Sinh ![]() Túi Thiệp Giáng Sinh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà An Lành |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Túi Quà Giáng Sinh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tín vật Sự kiện |
|
Thưởng đạt mốc Hộp Quà An Lành
| Máy chủ | Mốc Hộp Quà An Lành | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Tính chất | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Truyền Kỳ & Cao Thủ | 1000 | Rương Tinh Mỹ | 5 | - | Chắc chắn nhận |
| Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | |||
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 5 | Khóa | |||
| Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | Nhận ngẫu nhiên | ||
| Định mạch đan | 20 | Khóa | |||
| Huyền Nguyên | 1000 | - | |||
| 2000 | Rương Tinh Mỹ | 5 | - | Chắc chắn nhận | |
| Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | |||
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 5 | Khóa | |||
| Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | Nhận ngẫu nhiên | ||
| Định mạch đan | 20 | Khóa | |||
| Huyền Nguyên | 2000 | - | |||
| 3000 | Rương Tinh Mỹ | 5 | - | Chắc chắn nhận | |
| Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | |||
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 5 | Khóa | |||
| Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | Nhận ngẫu nhiên | ||
| Định mạch đan | 20 | Khóa | |||
| Huyền Nguyên | 3000 | - | |||
| Thái Sơn & Trường Giang | 500 | Rương ấn chiến | 5 | - | Chắc chắn nhận |
| Rương đồng hành loại 3 | 5 | - | |||
| Chân Nguyên Đơn (đại) | 200 | Khóa | |||
| Huyền Nguyên | 500 | - | |||
| Hàn thiên thúy ngọc (01/02/2025) | 100 | Khóa | Chắc chắn nhận | ||
| 1000 | Rương ấn chiến | 5 | - | ||
| Rương đồng hành loại 3 | 5 | - | |||
| Chân Nguyên Đơn (đại) | 300 | Khóa | |||
| Huyền Nguyên | 1000 | - | |||
| Hàn thiên thúy ngọc (01/02/2025) | 200 | Khóa | |||
| 2000 | Định mạch đan | 30 | Khóa | ||
| Rương đồng hành loại 3 | 5 | - | |||
| Chân Nguyên Đơn (đại) | 300 | Khóa | |||
| Rương Tinh Mỹ | 10 | Khóa | |||
| Thuốc Tăng Trưởng | 50 | Khóa | |||
| Huyền Nguyên | 1500 | - | |||
| Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | |||
| Hoa Sơn | 500 | Rương ấn chiến | 5 | - | Chắc chắn nhận |
| Rương tinh xảo | 5 | - | |||
| Định mạch đan | 30 | Khóa | |||
| Hàn thiên thúy ngọc (01/02/2025) | 50 | Khóa | |||
| 1000 | Rương ấn chiến | 5 | - | ||
| Rương tinh xảo | 5 | - | |||
| Định mạch đan | 90 | Khóa | |||
| Hàn thiên thúy ngọc (01/02/2025) | 100 | Khóa |
Thưởng hàng ngày Túi Quà Giáng Sinh
- Nhân vật sử dụng Túi Quà Giáng Sinh thỏa điều kiện, đối thoại NPC Cây Thông nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
| Máy chủ | Mốc sử dụng Túi Quà Giáng Sinh | Phần thưởng hàng ngày (khóa) | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Truyền Kỳ + Cao Thủ |
500 - 1000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 |
| 1.001 - 3.000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 | |
| Truyền Kỳ Lệnh Bài (1 ngày) | 1 | ||
| 3.001 - 5.000 | EXP | 100.000.000 | |
| Điểm Huyền Nguyên | 30 | ||
| Điểm Chân Nguyên | 200 | ||
| Năng động đơn (1 ngày) | 5 | ||
| Truyền kỳ lệnh bài (1 ngày) | 1 | ||
| 5.001 - 10.000 | EXP | 150.000.000 | |
| Điểm Huyền Nguyên | 40 | ||
| Điểm Chân Nguyên | 300 | ||
| Năng động đơn (1 ngày) | 10 | ||
| Truyền kỳ lệnh bài (1 ngày) | 1 | ||
| Thái Sơn + Trường Giang | 1.000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 |
| Truyền Kỳ Lệnh Bài (1 ngày) | 1 | ||
| 2.000 | EXP | 100.000.000 | |
| Điểm Huyền Nguyên | 30 | ||
| Điểm Chân Nguyên | 200 | ||
| Năng động đơn (1 ngày) | 5 | ||
| Truyền kỳ lệnh bài (1 ngày) | 1 | ||
| 3.000 | EXP | 150.000.000 | |
| Điểm Huyền Nguyên | 40 | ||
| Điểm Chân Nguyên | 300 | ||
| Năng động đơn (1 ngày) | 10 | ||
| Truyền kỳ lệnh bài (1 ngày) | 1 | ||
| Hoa Sơn | 1.000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 |
| Truyền Kỳ Lệnh Bài (1 ngày) | 1 | ||
| 2.000 | Năng động đơn | 5 | |
| Điểm Huyền Nguyên | 30 | ||
| Điểm Chân Nguyên | 200 | ||
| Truyền kỳ lệnh bài (1 ngày) | 1 |
Thưởng khi sử dụng Túi Quà Giáng Sinh
Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
| Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
|---|---|---|
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
| Thanh Tinh Ngọc | 1 | - |
| Lam Tinh Ngọc | 1 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 5 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 15 | - |
| Định Mạch Đan | 1 | - |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 01/02/2025 |
| Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | 01/02/2025 |
| Lục Thiện Chân Nguyên | 1 | 14 |
| Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp | 1 | 14 |
| Kỳ Phúc Linh Dược | 1 | 14 |
| Trường Sinh Linh Dược | 1 | 14 |
| Vô Cực Linh Dược | 1 | 14 |
| Lam Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
| Tử Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
| Hoàng Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
| Mặt Nạ-Bá Giả | 1 | 7 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | - |
| Rương tinh mỹ | 1 | - |
| Rương Hoàn Mỹ | 1 | - |
| Rương trang bị diệu dương 1 món | 1 | - |
| Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển | 1 | |
| Mảnh Bích Huyết Hộ Thân Phù | 1 | |
| Mảnh Bích Huyết Thúc Yêu | 1 | |
| Định Mạch Đan Lv1 (khóa) | 1 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn Lv1 (khóa) | 1 | - |
| Anh Hào Lệnh | 1 | - |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - |
| Hộp Đồ phổ anh hào | 1 | - |
| Địa Linh Đan | 1 | 01/02/2025 |
| Thiên Linh Đan | 1 | 01/02/2025 |
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 1 | 01/02/2025 |
Máy chủ Thái Sơn - Trường Giang
| Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
|---|---|---|
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 01/02/2025 |
| Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | 01/02/2025 |
| Lục Thiện Chân Nguyên | 1 | 14 |
| Thanh Tinh Ngọc | 1 | - |
| Lam Tinh Ngọc | 1 | - |
| Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp | 1 | 14 |
| Kỳ Phúc Linh Dược | 1 | 14 |
| Trường Sinh Linh Dược | 1 | 14 |
| Vô Cực Linh Dược | 1 | 14 |
| Lam Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
| Tử Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
| Hoàng Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
| Huyết Chiến Lễ Hộp | 1 | 14 |
| Mặt Nạ-Bá Giả | 1 | 7 |
| Đại Tinh Ngọc | 5 | - |
| Đại Tinh Ngọc | 15 | - |
| Mảnh Phách Tinh Ngọc | 10 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 5 | - |
| Rương Tinh Mỹ | 1 | - |
| Rương Ấn Chiến | 1 | - |
| Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển | 1 | - |
| Mảnh Bích Huyết Hộ Thân Phù | 1 | - |
| Mảnh Bích Huyết Thúc Yêu | 1 | - |
| Định Mạch Đan (khóa) | 2 | - |
| Đại Hộ Mạch Đơn Lv1 (khóa) | 1 | - |
| Anh Hào Lệnh | 1 | - |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - |
| Địa Linh Đan | 1 | 01/02/2025 |
| Thiên Linh Đan | 1 | 01/02/2025 |
| Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | 1 | - |
| Diệu Dương Lệnh | 1 | - |
| Diệu Dương Thạch | 1 | - |
| Đồ phổ anh hào (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | 1 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 1 | 01/02/2025 |
Máy chủ Hoa Sơn
| Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
|---|---|---|
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
| Định Mạch Đan | 5 | - |
| Định Mạch Đan | 2 | - |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 01/02/2025 |
| Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | 01/02/2025 |
| Lục Thiện Chân Nguyên | 1 | 14 |
| Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp | 1 | 14 |
| Mặt Nạ-Bá Giả | 1 | 7 |
| Đại Tinh Ngọc | 5 | - |
| Đại Tinh Ngọc | 15 | - |
| Thuốc Tăng Trưởng | 1 | - |
| Thuốc Tăng Trưởng | 3 | - |
| Huyết Chiến Lễ Hộp | 1 | 14 |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 1 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 5 | - |
| Rương Tinh Xảo | 1 | - |
| Rương Ấn Chiến | 1 | - |
| Mảnh Bích Huyết Nhận | 1 | - |
| Mảnh Bích Huyết Chiến y | 1 | - |
| Mảnh Bích Huyết Giới | 1 | - |
| Thanh Tinh Ngọc | 1 | - |
| Hộp đồ phổ Anh Hào | 1 | - |
| Anh Hào Lệnh | 1 | - |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - |
| Rương Tinh Mỹ | 2 | - |
| Thanh Linh Đan | 1 | 01/02/2025 |
| Địa Linh Đan | 1 | 01/02/2025 |
| Thiên Linh Đan | 1 | 01/02/2025 |
| Rương Đồng Hành Loại 1 | 1 | - |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 1 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | - |
| Rương Tinh Xảo | 1 | - |
| Rương Đồng Hành Loại 1 | 1 | - |
| Đồ phổ diệu dương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
| Diệu Dương Lệnh | 1 | - |
| Diệu Dương Thạch | 1 | - |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | 1 | - |
| Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | 1 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 1 | 1 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 2 | 1 | - |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Túi Quà Giáng Sinh
Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
| Đạt Mốc Túi Quà Giáng Sinh | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 500 | Điểm Chân Nguyên | 20,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 500 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 500 Triệu | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
| Định Mạch Đan | 10 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám Trung (7 ngày) | 1 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Đại Tinh Ngọc | 30 | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
| 1000 | Điểm Chân Nguyên | 30,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 1,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 500 Triệu | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
| Định Mạch Đan | 10 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
| Mặt Nạ-Thánh Giả (7 ngày) | 1 | ||
| Luyện Cốt Đơn | 3 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Mảnh Trang Sức cấp 3 | 50 | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 30 | ||
| 1500 | Điểm Chân Nguyên | 40,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 1,500 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 1 Tỷ | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
| Định Mạch Đan | 10 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (7 ngày) | 1 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | ||
| Đồ phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | ||
| 2000 | Điểm Chân Nguyên | 50,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 2,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 1 Tỷ | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
| Định Mạch Đan | 10 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
| Mặt Nạ-Hoàng Giả (7 ngày) | 1 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Tử Tinh Ngọc | 5 | ||
| Mảnh Trang Sức cấp 3 | 50 | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 40 | ||
| 3000 | Điểm Chân Nguyên | 60,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 3,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 1,5 Tỷ | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại) | 500 | ||
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
| Lang Hạo - Thiên Thạch (14 ngày) | 1 | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
| Định Mạch Đan | 10 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Anh Hào tinh Thạch | 1 | ||
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | ||
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Tử Tinh Ngọc | 10 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
| Luyện Cốt Đơn | 5 | ||
| Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | ||
| 5000 | Điểm Chân Nguyên | 90,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 4,500 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 3,5 Tỷ | ||
| Định Mạch Đan | 200 | ||
| Tử Tinh Ngọc | 15 | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
| Chìa Khóa Rương Đồng Hành (14 ngày) | 50 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 40 | ||
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 150 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
| Tín Vật Sự Kiện (31/12/2024)(khóa) | 1 | ||
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (14 ngày) | 1 | ||
| Kim Tinh | 2 | ||
| 10000 | Điểm Chân Nguyên | 120,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 10,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 10 Tỷ | ||
| Tử Tinh Ngọc | 20 | ||
| Lam Tinh Ngọc | 60 | ||
| Chìa Khóa Rương Đồng Hành (7 ngày) | 50 | ||
| Định Mạch Đan Lv1 (khóa) | 200 | ||
| Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | ||
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 300 | ||
| Hoàng Kim Dẫn (30 ngày) | 2 | ||
| Chìa Khóa Ấn Chiến (14 ngày) | 50 | ||
| Tẩy Luyện Châu | 50 | ||
| Tín Vật Sự Kiện (31/12/2024)(khóa) | 2 |
Máy chủ Thái Sơn - Trường Giang
| Đạt Mốc Túi Quà Giáng Sinh | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 300 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Chân Nguyên | 5,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 500,000,000 | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại)(khóa) | 500 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 5 | ||
| Rương tinh Mỹ | 5 | ||
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
| Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
| 700 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Chân Nguyên | 7,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 1,000,000,000 | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại)(khóa) | 500 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 5 | ||
| Rương tinh Mỹ | 5 | ||
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
| 1000 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Chân Nguyên | 10,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 1,500,000,000 | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại)(khóa) | 500 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 5 | ||
| Rương tinh Mỹ | 5 | ||
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
| Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
| Rương Diệu Dương 1 Món | 1 | ||
| 2000 | Điểm Huyền Nguyên | 500 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Chân Nguyên | 20,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 2,500,000,000 | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại)(khóa) | 1000 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 15 | ||
| Lang Hạo - Thiên Thạch (14 ngày) | 1 | ||
| Định Mạch Đan | 50 | ||
| Đại Tinh Ngọc | 200 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 20 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 15 | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
| Rương Diệu Dương 1 Món | 1 | ||
| Tín Vật Sự Kiện (31/12/2024)(khóa) | 1 | ||
| 5000 | Điểm Chân Nguyên | 90,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 3,500,000,000 | ||
| Định Mạch Đan | 200 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn Lv1 (khóa) | 50 | ||
| Tử Tinh Ngọc | 15 | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
| Lam Tinh Ngọc | 30 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 40 | ||
| Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
| Tín Vật Sự Kiện (31/12/2024)(khóa) | 2 | ||
| Chìa Khóa Ấn Chiến (14 ngày) | 50 | ||
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (14 ngày) | 1 |
Máy chủ Hoa Sơn
| Đạt Mốc Túi Quà Giáng Sinh | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 300 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Chân Nguyên | 5,000 | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Rương tinh Mỹ | 5 | ||
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
| Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
| 700 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Chân Nguyên | 7,000 | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Rương Tinh Mỹ | 5 | ||
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Đồ Phổ Diệu Dương Y | 10 | ||
| Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
| Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | ||
| 1000 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Chân Nguyên | 10,000 | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Rương Tinh Mỹ | 5 | ||
| Lang Hạo - Thiên Thạch (14 ngày) | 1 | ||
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
| Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Đồ Phổ Diệu Dương Y | 10 | ||
| Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
| Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | ||
| 2000 | Điểm Huyền Nguyên | 500 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Chân Nguyên | 20,000 | ||
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 1000 | ||
| Tu Chân Đơn-Sơ | 15 | ||
| Chìa Khóa Rương Đồng Hành (14 ngày) | 25 | ||
| Thanh Tinh Ngọc | 15 | ||
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 15 | ||
| Định Mạch Đan | 50 | ||
| Đại Tinh Ngọc | 200 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 30 | ||
| Định Mạch Đan | 200 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
| Rương Diệu Dương 1 Món | 1 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)