Chào tháng 11, thân mời quý nhân sĩ cùng đến với hoạt động Kim Thu Lệnh để thu thập Kim Thu Diệp, đổi Kim Thu Hạp và chinh phục những mốc thưởng giá trị, mỗi bước tham gia đều mang đến cơ hội nhận thêm bảo vật hấp dẫn cho hành trình bôn tẩu hành hiệp. Tham gia Kim Thu Lệnh, tích lũy vật phẩm và không bỏ lỡ những phần thưởng đang chờ đón quý nhân sĩ ngay tháng 11 này.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 01/11 → hết 30/11/2026
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event.
NPC liên quan
| Tên NPC | Ghi chú |
|---|---|
![]() NPC Tổng Quản Sự Kiện |
|
Thu thập vật phẩm
| Vật phẩm | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kim Thu Diệp |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kim Thu Hạp |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kim Thu Lệnh ![]() Túi Kim Thu Lệnh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tụ Bảo Châu |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rương Quân Trang Đấu Trường |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sách Kỹ Năng Cấp 26 ![]() Sách Kỹ Năng Cấp 27 |
|
Phần thưởng nhận hàng ngày
Nhân vật sử dụng đạt mốc Kim Thu Lệnh, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng ngày. Mỗi nhân vật nhận tối đa 1 lần. Qua 24h00 hệ thống sẽ reset số lần nhận thưởng.
Lưu ý: Phần thưởng cố định theo mốc không cộng dồn.
| Mốc sử dụng | Vật phẩm | Số lượng |
|---|---|---|
| 1.000 - 1.999 | Năng Động Đơn (Khóa, 01 ngày) | 5 |
| 2.000 | Năng Động Đơn (Khóa, 01 ngày) | 10 |
| 2.000 | Tương Phùng Mật Lệnh (Khóa, 01 ngày) | 01 |
| 2.000 | Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) | 01 |
Thưởng sử dụng Kim Thu Hạp
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
| Phần thưởng | Tất cả máy chủ |
|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu |
| Điểm Chân Nguyên | 20 |
| Điểm Huyền Nguyên | 2 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
| Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường) | Phượng Tường |
|---|---|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | - | 10/20/40 triệu | 10/20/40 triệu |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | 1 |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | 1 | 1 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 (Khóa) | - | 1 | 1 |
| Trấn Phái Linh Dược (Khóa) | 14 | 1 | 1 |
| Cống Nguyệt Phù Dung (Khóa) | 14 | 1 | 1 |
| Truyền kỳ lệnh bài (Khóa) | 14 | 1 | 1 |
| Tương Phùng Mật Lệnh (Khóa) | 14 | 1 | 1 |
| Rương Kim Lân (1/2/3) | - | 1 | - |
| Tụ Bảo Châu (Khóa) | 01/12/2026 | 1 | 1 |
Thưởng sử dụng Kim Thu Lệnh
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
| Phần thưởng | Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường) |
Phượng Tường |
|---|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | 30 triệu |
| Điểm Chân Nguyên | 40 | 40 |
| Điểm Huyền Nguyên | 4 | 4 |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 4 | 4 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
| Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường) |
Phượng Tường |
|---|---|---|---|
| Điểm Huyền Nguyên | - | 3/4/5/6 | 3/4/5/6 |
| Hộ Mạch Đơn | - | 10/50 | 10/50 |
| Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | 1 |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 |
| Đinh Mạch Đan (Lv1) | - | 1 | 1 |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Thanh Linh Đan | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Địa Linh Đan | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Thiên Linh Đan | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Lục Thiên Chân Nguyên | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Trấn Phái Linh Dược | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Cống Nguyệt Phù Dung | 01/02/2027 | - | 1 |
| Kỳ phúc linh dược | 01/02/2027 | 1 | - |
| Trường sinh linh dược | 01/02/2027 | 1 | - |
| Vô cực linh dược | 01/02/2027 | 1 | - |
| Lam ngọc hồn châu | 01/02/2027 | 1 | - |
| Tử ngọc hồn châu | 01/02/2027 | 1 | - |
| Hoàng ngọc hồn châu | 01/02/2027 | 1 | - |
| Tu Chân Đơn (Trung) | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Thuốc Tăng Trưởng | - | 1 | 1 |
| Bùa may mắn | - | 1 | 1 |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Bạch Tinh Ngọc (Khóa) | - | - | 1 |
| Thanh Tinh Ngọc (Khóa) | - | 1 | - |
| Lam Tinh Ngọc (Khóa) | - | 1 | - |
| Rương Tinh Xảo | - | - | 1 |
| Rương Tinh Mỹ | - | 1 | 1 |
| Rương Hoàn Mỹ | - | 1 | 1 |
| Rương Tử Tinh | - | 1 | - |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/02/2027 | 3 | - |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 01/02/2027 | 2 | 2 |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Diệu Dương Liên/Khôi/Thượng Giới/Hộ Uyển/Y/Hài/Bội/Hạ Giới | - | - | 1 |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 1 |
| Đồ Phổ Anh Hào Hạng Liên/Khôi/Y/Vũ Khí | - | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Anh Hào Thượng Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Hài/Bội/Hạ Giới | - | - | 1 |
| Anh Hào Tinh Thạch | - | 1 | 1 |
| Anh Hào Lệnh | - | 1 | 1 |
| Rương Trang Bị Anh Hào Thượng Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Ngoa/Bội/Hạ Giới | - | 1 | - |
| Hộp Đồ Phổ Nghĩa Hiệp | - | 1 | - |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí/Y | - | 1 | - |
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | - | 1 | - |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | - | 1 | - |
| Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 |
| Mảnh Trang Sức (Cấp 1)/(Cấp 2)/(Cấp 3) | - | 1 | 1 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/02/2027 | 1 | 1 |
| Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/02/2027 | 1 | 1 |
Thưởng mốc sử dụng Kim Thu Lệnh
Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường)
| Mốc | Ghi chú | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 50.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 2.500 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 15.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 30 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 4 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 25 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/02/2027 | |
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | 01/02/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 25 | - | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/02/2027 | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 5/10/15 | - | ||
| Đồ Phổ Anh Hào (Vũ Khí/Y) | 5 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh (Thời Gian Phục Hồi Cấp 10/Giảm Kháng Cấp 10/Kháng Choáng Cấp 10/Hóa Giải Cách Đảng Cấp 10/Bỏ Qua Sát Thương Phản Đòn Tầm Xa Cấp 10/Kháng Tất Cả Cấp 10/Bỏ Qua Kháng Tất Cả Cấp 10/Trọng Kích Cấp 10/Kháng Trọng Kích Cấp 10) | 1 | - | ||
| 1500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 45 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trường (Khóa) | 6 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 90 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 35 | - | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng | 1 | 14 | ||
| Mặt Nạ Hoàng Giả | 1 | 14 | ||
| Túi Ngựa Hoàng Kim | 1 | 14 | ||
| Rương Tuyệt Học Lv (1/2) | 3 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 10 | - | ||
| Rương Tử Tinh | 3 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Rương Tử Tinh | 5/10/15 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 100 | 01/02/2027 | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/02/2027 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/02/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Lv (1/2) | 7 | - | ||
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Y | 2 | - | ||
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 500 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | - | ||
| 2500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 75 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 11 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 150 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | - | ||
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 30 | ||
| Rương Tuyệt Học Lv (1/2) | 5 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 20 | - | ||
| Rương Tử Tinh | 5 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - | ||
| Tụ Bảo Châu (Khóa) | 1 | 01/12/2026 | ||
| Rương Quân Trang Đấu Trường (Khóa) | 1 | 60 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) | 3 | 30 | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 200 | 01/02/2027 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/02/2027 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/02/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | - | ||
| Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 21 | ||
| Rương Tử Tinh | 10 | - | ||
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | ||
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí | 2 | - | ||
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 600 | - | ||
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | 1 | - | ||
| Mặt Nạ Phục Hổ | 1 | 14 | ||
| Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 14 |
Mãy chủ Phượng Tường
| Mốc | Ghi chú | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 50.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 2.500 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 15.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 30 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 4 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 25 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 5 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/02/2027 | |
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | 01/02/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 25 | - | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/02/2027 | ||
| Rương Tinh Xảo | 5/10/15 | - | ||
| Đồ Phổ Diệu Dương (Y/Vũ Khí) | 5 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh (Thời Gian Phục Hồi Cấp 8/Giảm Kháng Cấp 8/Kháng Choáng Cấp 8/Hóa Giải Cách Đảng Cấp 8/Bỏ Qua Sát Thương Phản Đòn Tầm Xa Cấp 8/Kháng Tất Cả Cấp 8/Bỏ Qua Kháng Tất Cả Cấp 8/Trọng Kích Cấp 8/Kháng Trọng Kích Cấp 8) | 1 | - | ||
| 1500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 45 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trường (Khóa) | 6 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 90 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 35 | - | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng | 1 | 14 | ||
| Mặt Nạ Hoàng Giả | 1 | 14 | ||
| Túi Ngựa Hoàng Kim | 1 | 14 | ||
| Rương Tuyệt Học Lv (1/2) | 3 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 10 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Rương Tinh Mỹ | 10/20/30 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 100 | 01/02/2027 | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/02/2027 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/02/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Lv (1/2) | 7 | - | ||
| Đồ Phổ Anh Hào (Vũ Khí/Y) | 5 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | - | ||
| 2500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 75 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 11 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 150 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | - | ||
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 30 | ||
| Rương Tuyệt Học Lv (1/2) | 5 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 20 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - | ||
| Tụ Bảo Châu (Khóa) | 1 | 01/12/2026 | ||
| Rương Quân Trang Đấu Trường (Khóa) | 1 | 60 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) | 3 | 30 | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 200 | 01/02/2027 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/02/2027 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/02/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | - | ||
| Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 21 | ||
| Rương Tinh Xảo | 60 | - | ||
| Rương Tinh Mỹ | 30 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 20 | - | ||
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | 1 | - | ||
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | ||
| Mặt Nạ Phục Hổ | 1 | 14 | ||
| Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 14 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)