Phần thưởng Liên Đấu Liên Server 3vs3 - 04/2025
Hạng | Vật phẩm thưởng/mỗi thành viên | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
1 | Danh Hiệu: Độc Cô Cầu Bại | 1 | 30 |
Tiền Đồng | 2,000 | - | |
Tùy Chọn Thần Mã Dương Sa/Ngự Phong | 1 | 30 | |
Mặt Nạ Giáng Long | 1 | 30 | |
Thanh Minh Ấn Giám (Thượng) | 1 | 30 | |
2 | Tiền Đồng | 1,000 | - |
Tùy Chọn Thần Mã Dương Sa/Ngự Phong | 1 | 21 | |
Mặt Nạ Giáng Long | 1 | 21 | |
Thanh Minh Ấn Giám (Thượng) | 1 | 21 | |
Top 4 | Tiền Đồng | 500 | - |
Tùy chọn (Thần Mã Lưu Tinh hoặc Truy Điện) | 1 | 14 | |
Mặt Nạ Giáng Long | 1 | 14 | |
Thanh Minh Ấn Giám (Trung) | 1 | 14 | |
Top 8 | Tiền Đồng | 300 | - |
Tùy chọn (Thần Mã Lưu Tinh hoặc Truy Điện) | 1 | 14 | |
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ | 1 | 14 | |
Thanh Minh Ấn Giám (Hạ) | 1 | 14 | |
Top 16 | Tiền Đồng | 200 | - |
Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 14 | |
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ | 1 | 14 | |
Thanh Minh Ấn Giám (Hạ) | 1 | 14 |
Danh Hiệu | Thuộc tính | Chỉ số |
---|---|---|
Độc Cô Cầu Bại | Tỷ lệ hóa giải cách đảng | 7% |
Tỷ lệ giảm trọng kích | 5% | |
Tăng công kích kỹ năng | 10% | |
Bỏ qua kháng tất cả | 5% | |
Sinh lực (dương) | 20000 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.