Mừng Sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ, hãy cùng nhau thắp nến và tận hưởng hương vị Bánh Sinh Nhật ngọt ngào mang bao giá trị tặng thưởng hấp dẫn. Đặc biệt, khi thu thập chữ Chúc Mừng Sinh Nhật VLTK, quý nhân sĩ có thể nhận được các bảo vật võ lâm ở từng máy chủ và trên toàn máy chủ. Thân chúc quý nhân sĩ thêm niềm vui khi tham gia giải trí tại Võ Lâm Truyền Kỳ.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì 17h00 ngày 11/06 → 23h59 ngày 30/06/2025
- Lưu ý: Riêng hoạt động Đua Top Mừng Sinh Nhật VLTK diễn ra từ 11/06 → hết 22/06/2025
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
![]() Chưởng Đăng Cung Nữ |
|
![]() Bánh Sinh Nhật |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Túi Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Trứng/Sữa |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Bánh Sinh Nhật Thường |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Bánh Sinh Nhật Thượng Hạng ![]() Hộp Quà Sinh Nhật |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Nến Sinh Nhật |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Lễ Bao Mừng Sinh Nhật |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Thiệp Mừng Sinh Nhật VLTK |
|
Thưởng Nến Sinh Nhật
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Phần thưởng | Truyền Kỳ và Cao Thủ | Tranh Bá |
---|---|---|
Điểm Kinh Nghiệm | 150 triệu | 150 triệu |
Điểm Chân Nguyên | 2000 | 2000 |
Điểm Huyền Nguyên | 200 | 200 |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 2 | 2 |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 3 | 3 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
Vật phẩm thưởng | All server (Trừ Châu Giang, Dược Sơn) | Châu Giang | Dược Sơn |
---|---|---|---|
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 20 | 20 | 20 |
Bách Luyện Thành Cương | - | - | 5 |
Rương Hoàn Mỹ | 10 | 10 | - |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 10 | 10 | - |
Đại Bách Luyện Thành Cương HSD: 30 ngày | 1 | 1 | 1 |
Diệu Dương Bảo Rương 1 Món | - | 1 | 1 |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 10 | 10 |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | - |
Luyện Cốt Đơn | 1 | - | - |
Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp | 5 | - | - |
Chìa Khóa Ấn Chiến HSD: 30 ngày | 15 | 15 | 15 |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 10 | 10 | 10 |
Định Mạch Đan (Lv1) | 20 | 20 | 20 |
Tẩy Luyện Châu | 30 | 30 | 30 |
Vũ Hoa Thạch | 30 | 30 | 30 |
Thưởng hàng ngày Bánh Sinh Nhật Thượng Hạng
- Nhân vật sử dụng Bánh Sinh Nhật Thượng Hạng thỏa điều kiện, đối thoại NPC Bánh Sinh Nhật nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủ | Mốc Bánh Sinh Nhật Thượng Hạng | Vật phẩm thưởng | Số lượng |
---|---|---|---|
Tất cả máy chủ | 1000 - 1999 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 05 |
2000 - 2999 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 5 | |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) | 01 | ||
3000 -5000 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 10 | |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) | 01 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 100.000.000 | ||
Điểm Chân Nguyên | 200 | ||
Điểm Huyền Nguyên | 30 |
Khi sử dụng Bánh Sinh Nhật Thượng Hạng
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Phần thưởng | Truyền Kỳ và Cao Thủ | Tranh Bá |
---|---|---|
Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | 30 triệu |
Điểm Chân Nguyên | 20 | 20 |
Điểm Huyền Nguyên | 2 | 5 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 2 | 2 |
Ngân Lượng | 20 vạn | 20 vạn |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Truyền Kỳ & Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Châu Giang và Dược Sơn) |
Châu Giang | Dược Sơn |
---|---|---|---|---|---|
Áp tiêu ủy nhiệm trạng cao cấp | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | - | - | - | 10 | 10 |
Hộ Mạch Đơn | - | 10/50 | 10/50 | 10/50 | 10/50 |
Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | 1 | - | - |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Định Mạch Đan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 1 | - | - | - | - | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 2 | - | - | - | - | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 3 | - | - | - | 1 | 1 |
Rương Kim Lân 1/2/3 | - | 1 | 1 | - | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết (10 bộ vị) | - | 1 | 1 | - | - |
Rương Tinh Mỹ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Hoàn Mỹ | - | 1 | 1 | 1 | - |
Hàn Thiên Thúy Ngọc | - | - | 3 | 3 | 3 |
Trạm Lam Thúy Ngọc | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Băng Thanh Thúy Ngọc | - | 1 | 1 | - | - |
Rương Ấn Chiến | - | - | - | - | 1 |
Thanh Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | 1 | - |
Lam Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | 1 | - |
Đại Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | 1 | - |
Bách Luyện Thành Cương | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | - | - | - |
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | - | - | 1 | 1 | 1 |
Hộp Đồ Phổ Anh Hào | - | 1 | 1 | - | - |
Tinh Tinh Khoáng | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thuốc tăng trưởng | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | - | 1 | 1 | - | - |
Trấn Phái Linh Dược | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hắc Long Nguyên Đơn | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thanh Linh Đan | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Địa Linh Đan | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thiên Linh Đan | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 1) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 2) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kỳ phúc linh dược | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Trường sinh linh dược | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Vô cực linh dược | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Lam ngọc hồn châu | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Tử ngọc hồn châu | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Hoàng ngọc hồn châu | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Lục Thiên Chân Nguyên | 01/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MỪNG | 30/06/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SINH | 30/06/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NHẬT | 30/06/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VLTK | 30/06/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Bánh Sinh Nhật Thượng Hạng
Mốc |
Vật phẩm thưởng (nhận toàn bộ) | Tất cả máy chủ (trừ Châu Giang, Dược Sơn) | Châu Giang | Dược Sơn |
---|---|---|---|---|
500 |
Điểm Chân Nguyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 50 | 50 | 50 | |
Rương Hoàn Mỹ | 50 | 10 | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01-09-2025 |
50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 10 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
1000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 50 | 50 | 50 | |
Rương Hoàn Mỹ | 50 | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/09/2025 |
50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 20 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 30 | 30 | 30 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
2000 |
Điểm Chân Nguyên | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/09/2025 |
100 | 100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 100 | 100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 20 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 30 | 30 | 30 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 30 | 30 | 30 | |
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (14 ngày) | 1 | 1 | 1 | |
Mặt Nạ Hoàng Giả (14 ngày) | 1 | 1 | 1 | |
Túi Ngựa Hoàng Kim Tuyệt (14 ngày) | 1 | 1 | 1 | |
3000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | 30 | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/09/2025 |
100 | 100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
Tử Tinh Ngọc (Khóa) | 10 | - | - | |
Lam Tinh Ngọc (Khóa) | - | 10 | - | |
Thanh Tinh Ngọc (Khóa) | - | - | 10 | |
5000 |
Điểm Chân Nguyên | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |
Rương Tinh Mỹ | 200 | 200 | 200 | |
Rương Hoàn Mỹ | 200 | 60 | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/09/2025 |
200 | 200 | 200 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 100 | 100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 60 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 80 | 80 | 80 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 40 | 40 | 40 | |
Tử Tinh Ngọc (Khóa) | 20 | - | - | |
Lam Tinh Ngọc (Khóa) | - | 20 | - | |
Thanh Tinh Ngọc (Khóa) | - | - | 20 |
Ngoài ra, còn nhận được thêm một phần thưởng ngẫu nhiên ở mốc:
Mốc | Vật phẩm thưởng (nhận ngẫu nhiên 1) | Tất cả máy chủ (trừ Châu Giang, Dược Sơn) | Châu Giang | Dược Sơn |
---|---|---|---|---|
500 |
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 5 | 5 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 5 | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | - | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/09/2025 |
20 | 20 | 20 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 25 | 25 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | 50 | 50 | |
Luyện Cốt Đan | 2 | - | ||
1000 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | 5 | 5 | 5 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | 5 | 5 | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | 5 | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | 5 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/09/2025 |
20 | 20 | 20 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Rương trang bị đồng hành loại 3 | - | 50 | 25 | |
Rương Hoàn Mỹ | - | 10 | ||
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/09/2025 |
2 | 2 | ||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 100 | 100 | 100 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | - | - | |
Diệu Dương Bảo Rương 1 Món | - | 1 | ||
Luyện Cốt Đan | 2 | - | ||
Lang Hạo Thiên Thạch (Khóa, 14 ngày) |
1 | 1 | ||
2000 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | 5 | 5 | 5 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | 5 | 5 | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | 5 | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | 5 | 5 | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/09/2025 |
50 | 50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 20 | 20 | 20 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Rương trang bị đồng hành loại 3 | - | 50 | 50 | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/09/2025 |
3 | 3 | 3 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | 150 | 150 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | - | - | |
Luyện Cốt Đan | 2 | - | - | |
Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa, 14 ngày) |
1 | 1 | 1 | |
Diệu Dương Bảo Rương 1 Món | - | 1 | 1 | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Phòng Thủ Vật Lý cấp 10 (Khóa , 30 ngày) |
- | 1 | - | |
Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Kháng Lôi cấp 10 (Khóa , 30 ngày) |
- | 1 | - | |
3000 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 10 | 10 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 10 | 10 | |
Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | 5 | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | 5 | - | |
Anh Hào Tinh Thạch | - | 1 | - | |
Anh Hào Lệnh | - | 1 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/09/2025 |
50 | 50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 20 | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | 50 | 50 | |
Văn Cương Phục Hồi Cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Văn Cương Triệt Tiêu cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Văn Cương Giảm Trọng Kích cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | - | 50 | |
Mảnh Bích Huyết Liên | - | 50 | - | |
Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa | - | 50 | - | |
Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy | - | 50 | - | |
Mảnh Kim Lân Nhận | 50 | - | - | |
Mảnh Kim Lân Chiến Y | 50 | - | - | |
Mảnh Kim Lân Giới | 50 | - | - | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/09/2025 |
2 | 2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | 150 | 150 | |
Rương Trang Bị Diệu Dương 1 món | - | 1 | 1 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | - | - | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | 1 | - | |
Luyện Cốt Đan | 5 | - | - | |
Lam Tinh Ngọc | 5 | 5 | - | |
5000 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 15 | 20 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 15 | 20 | |
Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 15 | 10 | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 15 | 10 | - | |
Anh Hào Tinh Thạch | - | 1 | - | |
Anh Hào Lệnh | - | 1 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/09/2025 |
100 | 100 | 100 | |
Bách Luyện Thành Cương | 30 | 30 | 30 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 100 | 100 | 100 | |
Văn Cương Phục Hồi Cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Văn Cương Triệt Tiêu cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Văn Cương Giảm Trọng Kích cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | - | 100 | |
Mảnh Bích Huyết Liên | - | 50 | - | |
Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa | - | 50 | - | |
Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy | - | 50 | - | |
Mảnh Bích Huyết Quán | - | 50 | - | |
Mảnh Kim Lân Hộ Uyển | 50 | - | - | |
Mảnh Kim Lân Hộ Thân Phù | 50 | - | - | |
Mảnh Kim Lân Thúc Yêu | 50 | - | - | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/09/2025 |
3 | 3 | 3 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 300 | 300 | 300 | |
Rương Trang Bị Diệu Dương 1 món | - | 1 | 2 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 200 | - | - | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | - | |
Luyện Cốt Đan | 10 | - | - | |
Lam Tinh Ngọc | 10 | 10 | - |