Mâm Ngũ Quả hoặc Hoa Quả đã gắn liền với phong tục tập quán của người dân Việt trong dịp Tết cổ truyền. Những trái cây ngọt thơm, tươi mới, gần gũi luôn là biểu tượng của sự trù phú, thịnh vượng và an lành hạnh phúc. Hãy cùng nhau kết mâm quả từ rất nhiều loại cây để nhận những phần thưởng hấp dẫn ngay dịp Tết Nguyên Đán 2026 này nhé.

Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 01/02 → 23h59 ngày 28/02/2026
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event
NPC liên quan
| Tên NPC | Ghi chú |
|---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
Thu thập vật phẩm
| Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Giỏ Trái Cây |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Mãng Cầu/Dừa/Đu Đủ/Xoài/Sung |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Mâm Ngũ Quả |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Túi Quà An Khang ![]() Hộp Quà Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
Thưởng hàng ngày Túi Quà An Khang
- Nhân vật sử dụng Túi Quà An Khang thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
| Máy chủ | Mốc Mâm Ngũ Quả | Vật phẩm thưởng | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Tất cả máy chủ | 1000 - 1999 | Năng động đơn (khóa, 1 ngày) | 5 |
| 2000 | Năng động đơn (khóa, 1 ngày) | 10 | |
| Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 1 ngày) | 1 | ||
| Truyền Kỳ Lệnh Bài (khóa, 1 ngày) | 1 |
Khi sử dụng Túi Quà An Khang
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
| Phần thưởng | Truyền Kỳ - Cao Thủ | Tranh Bá |
|---|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | 30 triệu |
| Điểm Chân Nguyên | 20 | 40 |
| Điểm Huyền Nguyên | 2 | 4 |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 2 | 4 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
| Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Truyền Kỳ - Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Đại Lý) | Đại Lý |
|---|---|---|---|---|
| Áp tiêu ủy nhiệm trạng cao cấp | 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Hộ Mạch Đơn | - | 10/50 | 10/50 | 10/50 |
| Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | 1 | 1 |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 | 1 |
| Đinh Mạch Đan (Lv1) | - | 1 | 1 | 1 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Rương Đồng Hành 1/2/3 | - | - | - | 1 |
| Rương Kim Lân 1/2/3 | - | 1 | 1 | - |
| Bùa may mắn | - | 1 | 1 | - |
| Rương Tinh Mỹ | - | 1 | 1 | 1 |
| Rương Hoàn Mỹ | - | 1 | 1 | - |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/04/2026 | - | 3 | 3 |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 01/04/2026 | 2 | 2 | 2 |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 01/04/2026 | 1 | 1 | - |
| Bạch Tinh Ngọc (Khóa) | - | - | - | 1 |
| Thanh Tinh Ngọc (Khóa) | - | 1 | 1 | - |
| Lam Tinh Ngọc (Khóa) | - | 1 | 1 | - |
| Đại Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | 1 |
| Mảnh Phách Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | - |
| Bách Luyện Thành Cương | - | 1 | 1 | 1 |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 | 1 |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên/Khôi/Y/Vũ Khí | - | 1 | 1 | - |
| Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên/Khôi/Y/Vũ Khí/Thượng Giới/Hạ Giới/Ngọc Bội/Bao Tay/Ngoa/Đai | - | - | - | 1 |
| Diệu Dương Lệnh | - | 1 | 1 | 1 |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | 1 | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Anh Hào Hạng Liên/Khôi/Y/Vũ Khí | - | 1 | - | - |
| Đồ Phổ Anh Hào Hạng Liên/Khôi/Thượng Giới/Hạ Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Y/Vũ Khí/Hài/Bội | - | - | 1 | - |
| Rương Trang Bị Anh Hào Thượng Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Ngoa/Bội/Hạ Giới | - | 1 | - | - |
| Anh Hào Lệnh | - | 1 | 1 | - |
| Anh Hào Tinh Thạch | - | 1 | 1 | - |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | - | 1 | 1 | 1 |
| Thuốc tăng trưởng | - | 1 | 1 | 1 |
| Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | - | 1 | 1 | - |
| Luyện Cốt Đơn | - | - | 1 | - |
| Tu Chân Đơn (Trung | 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Trấn Phái Linh Dược | 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 | 1 |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Thanh/Địa/Thiên Linh Đan | 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Mảnh Trang Sức Cấp 1/2/3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Kỳ phúc/Trường sinh/Vô cực linh dược | 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Lam ngọc/Tử ngọc/Hoàng ngọc hồn châu | 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Lục Thiên Chân Nguyên | 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Túi Quà An Khang
Mốc |
Vật phẩm thưởng (nhận toàn bộ) | Truyền Kỳ - Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Đại Lý) | Đại Lý |
|---|---|---|---|---|
|
500 |
Điểm Chân Nguyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| Rương Tinh Mỹ | 50 | 50 | 10 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 50 | 50 | - | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 30 | 30 | 30 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (khóa) | 4 | 4 | 4 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 60 | 60 | 60 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 25 | 25 | 25 | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 20 | |
|
1000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | 20 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 100 | 100 | - | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 3 | 3 | 3 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 3 | 3 | 3 | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 45 | 45 | 45 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 6 | 6 | 6 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 90 | 90 | 90 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 35 | 35 | 35 | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 40 | |
| Diệu Dương Lệnh | - | 1 | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | 1 | 1 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - | - | |
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng HSD : 14 ngày |
1 | 1 | 1 | |
| Mặt Nạ Hoàng Giả HSD : 14 ngày |
1 | 1 | 1 | |
| Túi Ngựa Hoàng Kim | 1 | 1 | 1 | |
| Huyết Chiến Lễ Hộp (khóa)(30 ngày) | - | - | 1 | |
|
2000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | 40 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 100 | 100 | - | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 5 | 5 | 5 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 5 | 5 | 5 | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 75 | 75 | 75 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 11 | 11 | 11 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 150 | 150 | 150 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 60 | 60 | 60 | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 60 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn LV1 (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 1 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | 1 | - | |
| Huyết Chiến Lễ Hộp (khóa)(30 ngày) | 1 | 1 | 3 | |
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) HSD: 30 ngày |
1 | 1 | 1 |
Ngoài ra, còn nhận được thêm một phần thưởng ngẫu nhiên ở mốc:
| Mốc | Vật phẩm thưởng (nhận ngẫu nhiên 1) | Truyền Kỳ - Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Đại Lý) | Đại Lý |
|---|---|---|---|---|
|
500 |
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 5 | 5 |
| Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 5 | 5 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | - | - | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | - | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/04/2026 |
50 | 50 | 50 | |
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
| Rương đồng hành loại 1 | - | - | 20 | |
| Rương đồng hành loại 2 | - | - | 20 | |
| Rương đồng hành loại 3 | - | - | 20 | |
| Rương Kim Lân 1 | 50 | 50 | - | |
| Rương Kim Lân 2 | 50 | 50 | - | |
| Rương Kim Lân 3 | 50 | 50 | - | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | 50 | 50 | |
| 1000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | - | 10 | |
| Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | - | 10 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | 5 | - | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | 5 | - | |
| Diệu Dương Lệnh | - | 1 | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | 4 | 4 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | - | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/04/2026 |
100 | 100 | 100 | |
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
| Rương đồng hành loại 1 | - | - | 30 | |
| Rương đồng hành loại 2 | - | - | 30 | |
| Rương đồng hành loại 3 | - | - | 30 | |
| Rương Kim Lân 1 | 50 | 50 | - | |
| Rương Kim Lân 2 | 50 | 50 | - | |
| Rương Kim Lân 3 | 50 | 50 | - | |
| Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/04/2026 |
2 | 2 | 2 | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 100 | 100 | 100 | |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | 50 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | 10 | 10 | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 7 | 7 | 7 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 7 | 7 | 7 | |
| 2000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 4 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | 4 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết - HSD: 01/04/2026 | 200 | 200 | 200 | |
| Bách Luyện Thành Cương | 20 | 20 | 20 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | 50 | 50 | |
| Rương đồng hành loại 1/2/3 | - | - | 50 | |
| Rương Kim Lân 1/2/3 | 50 | 50 | - | |
| Siêu Quang Hoàng Kim HSD: 21 ngày |
1 | 1 | 1 | |
| Trấn Phái Linh Dược - HSD: 01/04/2026 | 2 | 2 | 2 | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | 150 | 150 | |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | 100 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | 10 | 10 | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 15 | 15 | 15 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 15 | 15 | 15 | |
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời Gian Phục Hồi Cấp 12 | 1 | - | - | |
| Bùa Uẩn Linh Giảm Kháng Cấp 12 | 1 | - | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng Choáng Cấp 12 | 1 | - | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hóa Giải Cách Đảng Cấp 12 | 1 | - | - | |
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Sát Thương Phản Đòn Tầm Xa Cấp 12 | 1 | - | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng Tất Cả Cấp 12 | 1 | - | - | |
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Kháng Tất Cả Cấp 12 | 1 | - | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng Kích Cấp 12 | 1 | - | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng Trọng Kích Cấp 12 | 1 | - | - | |
| Bùa Uẩn Linh Thời Gian Phục Hồi Cấp 10 | - | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Giảm Kháng Cấp 10 | - | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng Choáng Cấp 10 | - | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Hóa Giải Cách Đảng Cấp 10 | - | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Sát Thương Phản Đòn Tầm Xa Cấp 10 | - | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng Tất Cả Cấp 10 | - | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Kháng Tất Cả Cấp 10 | - | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng Kích Cấp 10 | - | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng Trọng Kích Cấp 10 | - | 1 | - | |
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Sát Thương Phản Đòn Tầm Xa Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng Tất Cả Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Kháng Tất Cả Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Bùa Uẩn Linh Trọng Kích Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Bùa Uẩn Linh Kháng Trọng Kích Cấp 8 | - | - | 1 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)