Một kỳ trân dị bảo đã xuất hiện trong giang hồ – Ngưu Tâm Thạch, viên đá ẩn chứa sức mạnh ngàn năm đang chờ người hữu duyên khám phá. Tham gia sự kiện, quý nhân sĩ thu thập Ngưu Tâm Thạch sẽ có cơ hội quy đổi nhiều phần thưởng giá trị, qua đó, tăng thêm sức mạnh nhân vật đến một tầm cao mới.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo ngày 05/08 → 23h59 ngày 20/08/2025
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thẻ Hẹn Ước |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Vũ Y Chức Nữ |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Ngưu Tâm Thạch ![]() Hộp Tâm Thạch |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
Thưởng hàng ngày Ngưu Tâm Thạch
- Nhân vật sử dụng Ngưu Tâm Thạch thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủ | Mốc Ngưu Tâm Thạch | Vật phẩm thưởng | Số lượng |
---|---|---|---|
Tất cả máy chủ | 1000 - 1999 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 5 |
2000 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 10 | |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) | 1 |
Khi sử dụng Ngưu Tâm Thạch
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Phần thưởng | Tất cả máy chủ (trừ Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang) | Hoa Sơn, Dược Sơn | Nam Giang |
---|---|---|---|
Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | 30 triệu | - |
Điểm Chân Nguyên | 20 | 20 | 20 |
Điểm Huyền Nguyên | 2 | 5 | 5 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 2 | 2 | 2 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
- Tất cả máy chủ (trừ Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang) - HSD vật phẩm: 01/10/2025
- Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang - HSD vật phẩm: 01/11/2025
Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Tất cả máy chủ (trừ Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang) | Hoa Sơn | Dược Sơn | Nam Giang |
---|---|---|---|---|---|
Áp tiêu ủy nhiệm trạng cao cấp | Tùy server | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | - | - | 10 | 10 | 10 |
Hộ Mạch Đơn | - | 10 / 50 | 10 / 50 | 10 / 50 | 10 / 50 |
Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | - | - | - |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Định Mạch Đan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | Tùy server | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 2 | - | - | - | 1 | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Rương Kim Lân 1 / 2 / 3 | - | 1 | - | - | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết Bộ 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết Bộ 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết Bộ 3 | - | 1 | - | - | - |
Rương Tinh Mỹ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Hoàn Mỹ | - | 1 | 1 | 1 | - |
Hàn Thiên Thúy Ngọc | Tùy server | - | 3 | 3 | 3 |
Trạm Lam Thúy Ngọc | Tùy server | 2 | 2 | 2 | 2 |
Băng Thanh Thúy Ngọc | Tùy server | 1 | 1 | 1 | - |
Rương Ấn Chiến | - | - | - | 1 | 1 |
Thanh Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | - | - |
Lam Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | - | - |
Đại Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | - | - |
Bách Luyện Thành Cương | - | 1 | 1 | 1 | |
Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | - | - | - |
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | - | - | 1 | 1 | 1 |
Hộp Đồ Phổ Anh Hào | - | 1 | 1 | 1 | - |
Tinh Tinh Khoáng | - | - | 2 | 2 | 2 |
Thuốc tăng trưởng | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thiên Hỏa Liệt Tửu | - | - | 1 | 1 | 1 |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | - | 1 | - | - | - |
Trấn Phái Linh Dược | Tùy server | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huyết Chiến Lễ Hộp | Tùy server | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hắc Long Nguyên Đơn | Tùy server | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thanh Linh Đan | Tùy server | 1 | 1 | 1 | 1 |
Địa Linh Đan | Tùy server | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thiên Linh Đan | Tùy server | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 1) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 2) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kỳ phúc linh dược | Tùy server | 1 | 1 | 1 | - |
Trường sinh linh dược | Tùy server | 1 | 1 | 1 | - |
Vô cực linh dược | Tùy server | 1 | 1 | 1 | - |
Lam ngọc hồn châu | Tùy server | 1 | 1 | 1 | - |
Tử ngọc hồn châu | Tùy server | 1 | 1 | 1 | - |
Hoàng ngọc hồn châu | Tùy server | 1 | 1 | 1 | - |
Lục Thiên Chân Nguyên | Tùy server | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Ngưu Tâm Thạch
Mốc |
Vật phẩm thưởng (nhận toàn bộ) | Tất cả máy chủ (trừ Châu Giang, Dược Sơn, Hoa Sơn) | Hoa Sơn, Dược Sơn | Nam Giang |
---|---|---|---|---|
500 |
Điểm Chân Nguyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | - | |
Rương Tinh Mỹ | 50 | 50 | 50 | |
Rương Hoàn Mỹ | 50 | 10 | - | |
Tu Chân Đơn – Trung | 10 | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/11/2025 |
50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 10 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
1000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | 20 | - | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 3 | 3 | 3 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 3 | 3 | 3 | |
Tu Chân Đơn – Trung HSD: 01/11/2025 |
15 | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/11/2025 |
50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (14 ngày) | 1 | 1 | 1 | |
Mặt Nạ Hoàng Giả (14 ngày) | 1 | 1 | 1 | |
2000 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | 30 | - | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 5 | 5 | 5 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 5 | 5 | 5 | |
Tu Chân Đơn – Trung HSD: 01/11/2025 |
30 | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/11/2025 |
100 | 100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
Túi Ngựa Hoàng Kim Tuyệt (14 ngày) | 1 | 1 | 1 | |
Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa, 30 ngày) | 1 | 1 | 1 |
Ngoài ra, còn nhận được thêm một phần thưởng ngẫu nhiên ở mốc:
Mốc | Vật phẩm thưởng (nhận ngẫu nhiên 1) | Tất cả máy chủ (trừ Châu Giang, Dược Sơn, Hoa Sơn) | Hoa Sơn, Dược Sơn | Nam Giang |
---|---|---|---|---|
500 |
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 5 | 5 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 5 | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | 2 | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | 2 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/11/2025 |
20 | 20 | 20 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 25 | 25 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | 50 | 50 | |
Luyện Cốt Đan | 2 | - | - | |
1000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1/3/5 tỷ | - | - |
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 10 | 10 | |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 10 | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | 3 | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | 3 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/11/2025 |
50 | 50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 25 | 25 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Trấn Phái Linh Dược | 2 | 2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 100 | 100 | 100 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | - | - | |
Luyện Cốt Đan | 2 | - | - | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 7 | 7 | 7 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 7 | 7 | 7 | |
2000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1/3/5 tỷ | - | - |
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 10 | 10 | |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 10 | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | 5 | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | 5 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/11/2025 |
50 | 50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 20 | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | 50 | 50 | |
Văn Cương Phục Hồi Cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Văn Cương Triệt Tiêu cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Văn Cương Giảm Trọng Kích cấp 8 | - | 1 | 1 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | - | 50 | 50 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Trấn Phái Linh Dược | 2 | 2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | 150 | 150 | |
Rương Trang Bị Diệu Dương 1 món | - | 1 | 1 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | - | - | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | - | |
Luyện Cốt Đan | 5 | - | - | |
Rương Tuyệt Học Lv1 | 15 | 15 | 15 | |
Rương Tuyệt Học Lv2 | 15 | 15 | 15 |