Sự kiện Nhất Thống Võ Lâm tháng 4 chính thức khai mở! Quý nhân sĩ thu thập Huy Chương Chiến Công, ghép 4 chữ Nhất – Thống – Võ – Lâm để đổi hộp quà và tích lũy vô vàn phần thưởng giá trị. Tham gia ngay để không bỏ lỡ cơ hội nhận bảo vật hiếm có từ Võ Lâm!
Thời gian sự kiện
- Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/04/2026 đến 23h59 ngày 30/04/2026
- Điều kiện: Đẳng cấp nhân vật trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event
Mô tả NPC và Vật Phẩm
| Tên NPC | Ghi chú |
|---|---|
![]() Chưởng Đăng Cung Nữ |
|
| Tên Vật Phẩm | Mô Tả |
|---|---|
Huy Chương Chiến Công Hộp Huy Chương |
|
Nhất/Thống/Võ/Lâm |
|
Hộp Quà Nhất Thống |
|
Hộp Quà Võ Lâm |
|
Ghép sách kỹ năng |
|
Phần thưởng
Phần thưởng nhận hằng ngày
Nhân vật sử dụng Huy Chương Chiến Công đủ mốc nhất định có thể đến đối thoại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ nhận thưởng ngày. Mỗi nhân vật nhận tối đa 1 lần. Qua 24:00 hệ thống sẽ reset số lần nhận thưởng.
Lưu ý: Phần thưởng cố định theo mốc không cộng dồn
| Mốc sử dụng | Vật phẩm | Tất cả máy chủ (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|---|
| 1.000 – 1.999 | Năng Động Đơn (Khóa) HSD: 1 ngày | 5 | 5 |
| 2.000 – 2.999 | Năng Động Đơn (Khóa) HSD: 1 ngày | 5 | 5 |
| Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa) HSD: 01 ngày | 1 | 1 | |
| 3.000 – 5.000 | Năng Động Đơn (Khóa) HSD: 1 ngày | 10 | 10 |
| Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa) HSD: 01 ngày | 1 | 1 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 100.000.000 | - | |
| Điểm Chân Nguyên | 200 | 200 | |
| Điểm Huyền Nguyên | 30 | 30 |
Thưởng sử dụng Huy Chương Chiến Công
Phần thưởng cố định
| Vật phẩm thưởng | Truyền Kỳ – Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | 30 triệu | - |
| Điểm Chân Nguyên | 20 | 40 | 40 |
| Điểm Huyền Nguyên | 2 | 4 | 4 |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 2 | 4 | 4 |
Phần thưởng ngẫu nhiên
| Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Truyền Kỳ – Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|---|---|
| Áp tiêu ủy nhiệm trạng cao cấp | 01/06/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Hộ Mạch Đơn | 10/50 | 10/50 | 10/50 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | 1 | 1 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | 1 | 1 | |
| Đinh Mạch Đan (Lv1) | 1 | 1 | 1 | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/06/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Rương Đồng Hành 1/2/3 | - | - | 1 | |
| Rương Kim Lân 1/2/3 | 1 | 1 | - | |
| Bùa may mắn | 1 | 1 | - | |
| Rương Tinh Mỹ | 1 | 1 | 1 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 1 | 1 | - | |
| Rương Tử Tinh | 1 | 1 | - | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/06/2026 | - | 3 | 3 |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 01/06/2026 | 2 | 2 | 2 |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 01/06/2026 | 1 | 1 | - |
| Bạch Tinh Ngọc (Khóa) | - | - | 1 | |
| Thanh Tinh Ngọc (Khóa) | 1 | 1 | - | |
| Lam Tinh Ngọc (Khóa) | 1 | 1 | - | |
| Đại Tinh Ngọc | 1 | 1 | 1 | |
| Mảnh Phách Tinh Ngọc | 1 | 1 | - | |
| Bách Luyện Thành Cương | 1 | 1 | 1 | |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | 1 | 1 | |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | 1 | 1 | 1 | |
| Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên/Khôi/Y/Vũ Khí | 1 | 1 | 1 | |
| Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Thượng Giới/Hạ Giới/Ngọc Bội/Bao Tay/Ngoa/Đai | - | - | 1 | |
| Diệu Dương Lệnh | 1 | 1 | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | 1 | 1 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Hạng Liên/Khôi/Y/Vũ Khí | 1 | 1 | 1 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Hạng Thượng Giới/Hạ Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Hài/Bội | - | 1 | 1 | |
| Rương Trang Bị Anh Hào Thượng Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Ngoa/Bội/Hạ Giới | 1 | - | - | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | 1 | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | 1 | 1 | |
| Hộp Đồ Phổ Nghĩa Hiệp | 1 | 1 | - | |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí | 1 | 1 | - | |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Y | 1 | 1 | - | |
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | 1 | 1 | - | |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 4 | 4 | - | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 1 | 1 | 1 | |
| Thuốc tăng trưởng | 1 | 1 | 1 | |
| Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | 1 | 1 | - | |
| Luyện Cốt Đơn | - | 1 | - | |
| Tu Chân Đơn (Trung) | 01/06/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Trấn Phái Linh Dược | 01/06/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/06/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | 1 | 1 | 1 | |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 01/06/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Thanh/Địa/Thiên Linh Đan | 01/06/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Mảnh Trang Sức Cấp 1/2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Kỳ phúc/Trường sinh/Vô cực linh dược | 01/06/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Lam ngọc/Tử ngọc/Hoàng ngọc hồn châu | 01/06/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Lục Thiên Chân Nguyên | 01/06/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Nhất | 01/05/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Thống | 01/05/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Võ | 01/05/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Lâm | 01/05/2026 | 1 | 1 | 1 |
Thưởng mốc sử dụng Huy Chương Chiến Công
Phần thưởng mốc chắc chắn nhận được
| Mốc | Phần thưởng | Truyền Kỳ – Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Điểm Chân Nguyên | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | - | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 20 | |
| Rương Tinh Mỹ | - | 5 | 5 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 5 | 5 | - | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 30 | 30 | 30 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 4 | 4 | 4 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 60 | 60 | 60 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 25 | 25 | 25 | |
| 1.000 | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | - | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 40 | |
| Rương Tinh Mỹ | - | 10 | 10 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 10 | 10 | - | |
| Rương Tử Tinh | 3 | 3 | - | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 3 | 3 | 3 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 3 | 3 | 3 | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 45 | 45 | 45 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 6 | 6 | 6 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 90 | 90 | 90 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 35 | 35 | 35 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | 1 | - | |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 1 | |
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám – Thượng HSD: 14 ngày | 1 | 1 | - | |
| Mặt Nạ Hoàng Giả HSD: 14 ngày | 1 | 1 | 1 | |
| Túi Ngựa Hoàng Kim HSD: 14 ngày | 1 | 1 | 1 | |
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) HSD: 30 ngày | - | - | 1 | |
| 2.000 | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | - | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 60 | |
| Rương Tinh Mỹ | - | 20 | 20 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 20 | 20 | - | |
| Rương Tử Tinh | 5 | 5 | - | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 5 | 5 | 5 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 5 | 5 | 5 | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 75 | 75 | 75 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 11 | 11 | 11 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 150 | 150 | 150 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 60 | 60 | 60 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | 1 | - | |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 1 | |
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) HSD: 30 ngày | 1 | 1 | 1 | |
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) HSD: 30 ngày | - | - | 3 | |
| 3.000 | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | - | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 60 | |
| Rương Tinh Mỹ | - | 30 | 30 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 30 | 30 | - | |
| Rương Tử Tinh | 10 | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 10 | 10 | 10 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 10 | 10 | 10 | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 75 | 75 | 75 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 11 | 11 | 11 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 150 | 150 | 150 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 60 | 60 | 60 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | 1 | - | |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 1 | |
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) HSD: 30 ngày | - | - | 5 | |
| Trấn Phái Linh Dược (Khóa) HSD: 30 ngày | - | - | 1 | |
| 5.000 | Điểm Chân Nguyên | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | - | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 120 | |
| Rương Tinh Mỹ | - | 50 | 50 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 50 | 50 | - | |
| Rương Tử Tinh | 15 | 15 | - | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 15 | 15 | 15 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 15 | 15 | 15 | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 150 | 150 | 150 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 22 | 22 | 22 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 300 | 300 | 300 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 100 | 100 | 120 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 40 | 40 | 40 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | 1 | - | |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 2 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 2 | |
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) HSD: 30 ngày | 2 | 5 | 10 | |
| Trấn Phái Linh Dược (Khóa) HSD: 30 ngày | - | 2 | 2 |
Ngoài ra, còn nhận được thêm một phần thưởng ngẫu nhiên ở mốc:
| Mốc | Vật phẩm thưởng | Truyền Kỳ – Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | - | - |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | - | - | |
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 5 | 5 | |
| Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 5 | 5 | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/06/2026 | 50 | 50 | 50 | |
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
| Rương Kim Lân 1 | 50 | 50 | - | |
| Rương Kim Lân 2 | 50 | 50 | - | |
| Rương Kim Lân 3 | 50 | 50 | - | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành 1/2/3 | - | - | 20 | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | 50 | 50 | |
| 1.000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1 tỷ/3 tỷ/5 tỷ | 1 tỷ/3 tỷ/5 tỷ | - |
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | - | 10 | |
| Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | - | 10 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | 5 | - | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | 5 | - | |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Y | 2 | 2 | - | |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 200 | 200 | - | |
| Diệu Dương Lệnh | - | 1 | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | 4 | 4 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | - | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/06/2026 | 100 | 100 | 100 | |
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
| Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/06/2026 | 2 | 2 | 2 | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 100 | 100 | 100 | |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | 50 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | 10 | 10 | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 7 | 7 | 7 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 7 | 7 | 7 | |
| Rương Kim Lân 1/2/3 | - | 50 | - | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành 1/2/3 | - | - | 30 | |
| 2.000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1 tỷ/3 tỷ/5 tỷ | 1 tỷ/3 tỷ/5 tỷ | - |
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | - | 10 | |
| Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | - | 10 | |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí | 2 | 2 | - | |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 300 | 300 | - | |
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | 1 | 1 | - | |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 4 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | 4 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/06/2026 | 200 | 200 | 200 | |
| Bách Luyện Thành Cương | 20 | 20 | 20 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | 50 | 50 | |
| Siêu Quang Hoàng Kim HSD: 21 ngày | 1 | 1 | 1 | |
| Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/06/2026 | 2 | 2 | 2 | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | 150 | 150 | |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | 100 | - | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 15 | 15 | 15 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 15 | 15 | 15 | |
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | 1 | - | |
| Rương Kim Lân 1/2/3 | - | 50 | - | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành 1/2/3 | - | - | 50 | |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | - | 1 | |
| 3.000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1 tỷ/3 tỷ/5 tỷ | 1 tỷ/3 tỷ/5 tỷ | - |
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | - | - | 10 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | - | - | 10 | |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí | 2 | 2 | - | |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Y | 2 | 2 | - | |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 300 | 300 | - | |
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | 1 | 1 | - | |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 4 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | 1 | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | 4 | 4 | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/06/2026 | 200 | 200 | 200 | |
| Bách Luyện Thành Cương | 20 | 20 | 20 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | 50 | 50 | |
| Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/06/2026 | 2 | 2 | 2 | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | 150 | 150 | |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | 100 | - | |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | - | 1 | |
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | 1 | - | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 15 | 15 | 15 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 15 | 15 | 15 | |
| Rương Kim Lân 1/2/3 | - | 50 | - | |
| Văn Cương Trọng Kích – Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Văn Cương Triệt Tiêu – Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Văn Cương Phục Hồi – Cấp 8 | - | - | 1 | |
| 5.000 | Điểm Kinh Nghiệm | 2 tỷ/6 tỷ/10 tỷ | 2 tỷ/6 tỷ/10 tỷ | - |
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | - | - | 20 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | - | - | 20 | |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí | 4 | 4 | - | |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Y | 4 | 4 | - | |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 2 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 6 | |
| Anh Hào Lệnh | 2 | 2 | 2 | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 6 | 6 | 6 | |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 1.000 | 1.000 | - | |
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | 2 | 2 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/06/2026 | 300 | 300 | 300 | |
| Bách Luyện Thành Cương | 30 | 30 | 30 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 100 | 100 | 100 | |
| Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/06/2026 | 3 | 3 | 3 | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 300 | 300 | 300 | |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 200 | 200 | - | |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | - | 2 | |
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | 1 | - | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | - | - | 30 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | - | - | 30 | |
| Văn Cương Trọng Kích – Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Văn Cương Triệt Tiêu – Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Văn Cương Phục Hồi – Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Mặt Nạ Phục Hổ HSD: 14 ngày | 1 | 1 | 1 | |
| Thanh Minh Ấn Giám Hạ HSD: 14 ngày | 1 | 1 | 1 | |
| Rương Trang Bị Anh Hào Vũ Khí | 1 | 1 | - | |
| Rương Trang Bị Anh Hào Y | 1 | 1 | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

.jpg)