Tháng 7 khép lại bằng một sự kiện đầy hấp dẫn – Rương May Mắn trở lại, mang theo hàng loạt vật phẩm quý giá, hỗ trợ nhân vật thêm sức mạnh mới. Chỉ cần tham gia là có cơ hội sở hữu bảo vật võ lâm, không cần tranh đấu, chẳng phân cao thấp.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo ngày 24/07 → 23h59 ngày 31/07/2025
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú |
---|---|
![]() Rương May Mắn ![]() Túi Rương May Mắn |
|
Thưởng hàng ngày Rương May Mắn
- Nhân vật sử dụng Rương May Mắn thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủ | Mốc Rương May Mắn | Vật phẩm thưởng | Số lượng |
---|---|---|---|
Tất cả máy chủ | 500 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 5 |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) | 1 | ||
Tương Phùng Mật Lệnh (Khóa, 1 ngày) | 1 | ||
Võ Lâm Mật Lệnh (Khóa, 1 ngày) | 1 | ||
Rương Ngẫu Nhiên (Khóa, 1 ngày) | 1 |
Khi sử dụng Rương May Mắn
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Phần thưởng | Truyền Kỳ và Cao Thủ | Tranh Bá (trừ Nam Giang) | Nam Giang |
---|---|---|---|
Điểm Kinh Nghiệm | 90 triệu | 90 triệu | - |
Điểm Chân Nguyên | 60 | 60 | 60 |
Điểm Huyền Nguyên | 6 | 15 | 15 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | - | 5 | 5 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Tất cả máy chủ (Trừ CG, HS, DS) | Châu Giang/Hoa Sơn | Dược Sơn | Nam Giang |
---|---|---|---|---|---|
Điểm Kinh Nghiệm | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
Điểm Kinh Nghiệm | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | |
Điểm Kinh Nghiệm | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | |
Rương Tuyệt Học (Lv1) | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Tuyệt Học (Lv2) | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hộ Mạch Đơn | 30/09/2025 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Thiên Hỏa Liệt Tửu | 30/09/2025 | - | 1 | - | - |
Bạch Tinh Ngọc | 1 | - | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đại Hộ Mạch Đơn (lv1) | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Định Mạch Đan | 30/09/2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Định Mạch Đan (lv1) | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 30/09/2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bí kíp bạn đồng hành | 30/09/2025 | 1 | - | 1 | 1 |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 30/09/2025 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc | 30/09/2025 | - | - | 2 | 2 |
Rương Tinh Mỹ | 30/09/2025 | - | - | - | 1 |
Rương Hoàn Mỹ | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Hộp Đồ Phổ Anh Hào | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | 30/09/2025 | - | - | - | 1 |
Chìa khóa Ấn Chiến | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chìa Khóa Rương Đồng Hành | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chìa Khóa Hoàn Mỹ | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Rương Ấn Chiến | 30/09/2025 | - | - | - | 1 |
Rương Trang Bị Đồng Hành 1 | 30/09/2025 | - | - | - | 1 |
Rương Trang Bị Đồng Hành 2 | 30/09/2025 | - | - | - | 1 |
Rương Trang Bị Đồng Hành 3 | 30/09/2025 | - | - | - | 1 |
Chìa Khóa Tinh Mỹ | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vũ Hoa Thạch | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chìa Vàng | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đại Bách Luyện Thành Cương | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tẩy Luyện Châu | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huyết Chiến Lễ Hộp | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trấn Phái Linh Dược | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cồng Nguyệt Phù Dung | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kim Tinh | 30/09/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp | 30/09/2025 | 3 | - | - | - |
Bùa May Mắn | 30/09/2025 | 1 | - | - | - |
Phách Tinh Ngọc | 30/09/2025 | - | 1 | - | - |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Rương May Mắn
Mốc |
Vật phẩm thưởng (nhận toàn bộ) |
Tất cả máy chủ (trừ Châu Giang, Hoa Sơn, Dược Sơn) | Tranh Bá (Trừ Thái Sơn) | Nam Giang |
---|---|---|---|---|
500 |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
Rương Tuyệt Học (Lv1) | 5 | 5 | 5 | |
Rương Tuyệt Học (Lv2) | 5 | 5 | 5 | |
Tu Chân Đơn – Sơ (Khóa) HSD: 30/09/2025 |
- | - | 100 | |
Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) HSD: 30/09/2025 |
- | - | 100 |
Ngoài ra, còn nhận được thêm một phần thưởng ngẫu nhiên ở mốc:
Mốc | Vật phẩm thưởng (nhận ngẫu nhiên 1) |
Tất cả máy chủ (trừ Châu Giang, Hoa Sơn, Dược Sơn, Nam Giang) | Tranh Bá (Trừ Thái Sơn, nam Giang) | Nam Giang |
---|---|---|---|---|
500 | Điểm Kinh Nghiệm | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - |
Rương Tuyệt Học (Lv1) | 15 | 15 | 15 | |
Rương Tuyệt Học (Lv2) | 15 | 15 | 15 | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 30/09/2025 |
100 | 100 | 100 | |
Thiên Hỏa Liệt Tửu HSD: 30/09/2025 |
100 | 100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng HSD: 30/09/2025 |
100 | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ HSD: 30/09/2025 |
50 | 50 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn | 100 | 100 | 100 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 100 | 100 | 100 | |
Định Mạch Đan | 200 | 200 | 200 | |
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | - | - | 20 | |
Hộp Đồ Phổ Anh Hào | 20 | 20 | - | |
Đô Phồ Diệu Dương Vũ Khí | - | 20 | 20 | |
Đồ Phổ Diệu Dượng Y | - | 20 | 20 | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 30/09/2025 |
100 | 100 | 100 | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 30/09/2025 |
1 | 1 | 1 | |
Cồng Nguyệt Phù Dung HSD: 30/09/2025 |
1 | 1 | 1 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 200 | 200 | 200 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | 100 | - | |
Rương Diệu Dương 1 Món | - | 1 | 1 | |
Bùa May Mắn | 5 | - | - | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | 50 | - | - | |
Rương Anh Hào 1 Món | 1 | - | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.