Ngọn lửa tinh hoa bùng cháy giữa giang hồ, thân mời chư vị nhân sĩ cùng tham gia thu thập Tinh Hỏa Thạch, hoàn thành nhiệm vụ và tích lũy đủ vật phẩm yêu cầu, quý nhân sĩ sẽ nhận về những phần thưởng võ lâm giá trị, trợ lực hành tẩu giang hồ, gia tăng sức mạnh và danh vọng.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 01/05/2026 → 23h59 ngày 31/05/2026
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event
NPC liên quan
| Tên NPC | Ghi chú |
|---|---|
![]() NPC Tổng Quản Sự Kiện |
|
Thu thập vật phẩm
| Vật phẩm | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Công Huân Lệnh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà Công Huân |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tinh Hỏa Thạch ![]() Hộp Tinh Hỏa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
Thưởng hàng ngày Tinh Hỏa Thạch
- Nhân vật sử dụng Tinh Hỏa Thạch thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
| Máy chủ | Mốc Tinh Hỏa Thạch | Vật phẩm thưởng | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Tất cả máy chủ | 1000 - 1999 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 5 |
| 2000 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 10 | |
| Tương Phùng Mật Lệnh (Khóa, 01 ngày) | 1 | ||
| Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) | 1 |
Thưởng sử dụng Hộp Quà Công Huân
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
| Phần thưởng | Tất cả máy chủ (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|
| Điểm Chân Nguyên | 20 | 20 |
| Điểm Huyền Nguyên | 2 | 2 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
| Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Tất cả máy chủ (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | - | 20,000,000/30,000,000/50,000,000 | - |
| Điểm Chân Nguyên | - | - | 5/10/15 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/07/2026 | 1 | 1 |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 01/07/2026 | 1 | 1 |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | 1 |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | 1 | 1 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/07/2026 | 1 | 1 |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 01/07/2026 | 1 | 1 |
| Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 |
| Trấn Phái Linh Dược | 14 ngày | 1 | 1 |
| Cống Nguyệt Phù Dung | 14 ngày | 1 | 1 |
| Truyền Kỳ Lệnh Bài | 14 ngày | 1 | 1 |
| Tương Phùng Mật Lệnh | 14 ngày | 1 | 1 |
| Không nhận được gì | - | - | - |
Khi sử dụng Tinh Hỏa Thạch
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
| Phần thưởng | Truyền Kỳ - Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | 30 triệu | - |
| Điểm Chân Nguyên | 20 | 40 | 40 |
| Điểm Huyền Nguyên | 2 | 4 | 4 |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 2 | 4 | 4 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
| Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Truyền Kỳ - Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|---|---|
| Áp tiêu ủy nhiệm trạng cao cấp | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Hộ Mạch Đơn | - | 10/50 | 10/50 | 10/50 |
| Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | 1 | 1 |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 | 1 |
| Đinh Mạch Đan (Lv1) | - | 1 | 1 | 1 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Đại Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | 1 |
| Bách Luyện Thành Cương | - | 1 | 1 | 1 |
| Tu Chân Đơn (Trung) | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Trấn Phái Linh Dược | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 | 1 |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Thanh/Địa/Thiên Linh Đan | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Kỳ phúc/Trường sinh/Vô cực Linh Dược | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Lam/Tử/Hoàng Ngọc Hồn Châu | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Lục Thiền Chân Nguyên | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Mảnh Trang Sức Cấp 1/Cấp 2/Cấp 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Rương Đồng Hành 1/2/3 | - | - | - | 1 |
| Rương Kim Lân 1/2/3 | - | 1 | 1 | - |
| Bùa may mắn | - | 1 | 1 | - |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 01/07/2026 | 1 | 1 | 1 |
| Thuốc Tăng Trưởng | - | 1 | 1 | 1 |
| Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp | - | 1 | 1 | - |
| Luyện Cốt Đơn | - | - | 1 | - |
| Mảnh Phách Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | - |
| Bạch Tinh Ngọc (Khóa) | - | - | - | 1 |
| Thanh Tinh Ngọc (Khóa) | - | 1 | 1 | - |
| Lam Tinh Ngọc (Khóa) | - | 1 | 1 | - |
| Rương Tinh Mỹ | - | 1 | 1 | 1 |
| Rương Hoàn Mỹ | - | 1 | 1 | - |
| Rương Tử Tinh | - | 1 | 1 | - |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/07/2026 | - | 3 | 3 |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 01/07/2026 | 2 | 2 | 2 |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 01/07/2026 | 1 | 1 | - |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 | 1 |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên/Khôi/Y/Vũ Khí | - | 1 | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Diệu Dương Thượng Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Ngoa/Bội/Hạ Giới | - | - | 1 | 1 |
| Diệu Dương Lệnh | - | 1 | 1 | 1 |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | 1 | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Anh Hào Hạng Liên/Khôi/Y/Vũ Khí | - | 1 | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Anh Hào Thượng Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Ngoa/Bội/Hạ Giới | - | - | 1 | 1 |
| Rương Trang Bị Anh Hào Thượng Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Ngoa/Bội/Hạ Giới | - | 1 | - | - |
| Anh Hào Lệnh | - | 1 | 1 | 1 |
| Anh Hào Tinh Thạch | - | 1 | 1 | 1 |
| Hộp Đồ Phổ Nghĩa Hiệp | - | 1 | 1 | - |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí/Y | - | 1 | 1 | - |
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | - | 1 | 1 | - |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | - | 4 | 4 | - |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Tinh Hỏa Thạch (chắc chắn nhận được)
| Mốc | Vật phẩm thưởng (nhận toàn bộ) | Truyền Kỳ - Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Điểm Chân Nguyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | - | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 30 | 30 | 30 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 4 | 4 | 4 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 60 | 60 | 60 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 25 | 25 | 25 | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 5 | |
| Rương Tinh Mỹ | - | 5 | 5 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 5 | 5 | - | |
| 1000 | Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 45 | 45 | 45 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 6 | 6 | 6 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 90 | 90 | 90 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 35 | 35 | 35 | |
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng HSD: 14 ngày |
1 | 1 | 1 | |
| Mặt Nạ Hoàng Giả HSD: 14 ngày |
1 | 1 | 1 | |
| Túi Ngựa Hoàng Kim HSD: 14 ngày |
1 | 1 | 1 | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 3 | 3 | 3 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 3 | 3 | 3 | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 10 | |
| Rương Tinh Mỹ | - | 10 | 10 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 10 | 10 | - | |
| Rương Tử Tinh | 3 | 3 | - | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | 1 | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | 1 | 1 | |
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) HSD: 30 ngày |
- | 1 | 1 | |
| Diệu Dương Lệnh | - | 1 | 1 | |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | 1 | 1 | |
| Anh Hào Lệnh (bảng cố định) | 1 | - | - | |
| Anh Hào Tinh Thạch (bảng cố định) | 1 | - | - | |
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) HSD: 30 ngày | - | 1 | 1 | |
| 2000 | Điểm Chân Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Điểm Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 75 | 75 | 75 | |
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 11 | 11 | 11 | |
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 150 | 150 | 150 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 60 | 60 | 60 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 20 | 20 | 20 | |
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) HSD: 30 ngày |
1 | 1 | 1 | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 5 | 5 | 5 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 5 | 5 | 5 | |
| Rương Ấn Chiến | - | - | 20 | |
| Rương Tinh Mỹ | - | 20 | 20 | |
| Rương Hoàn Mỹ | 20 | 20 | - | |
| Rương Tử Tinh | 5 | 5 | - | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | 1 | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | 1 | 1 | |
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) HSD: 30 ngày |
- | 2 | 2 |
Ngoài ra, còn nhận được thêm một phần thưởng ngẫu nhiên ở mốc:
| Mốc | Vật phẩm thưởng (nhận ngẫu nhiên 1) | Truyền Kỳ - Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Lâm An) | Lâm An |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/07/2026 |
50 | 50 | 50 |
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | 50 | 50 | |
| Rương trang bị Đồng Hành 1/2/3 | - | - | 50 | |
| Rương Kim Lân 1/2/3 | 50 | 50 | - | |
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | 5 | 5 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | 5 | 5 | |
| 1000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1 tỷ / 2 tỷ / 5 tỷ | 1 tỷ / 2 tỷ / 5 tỷ | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/07/2026 |
100 | 100 | 100 | |
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
| Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/07/2026 |
2 | 2 | 2 | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 100 | 100 | 100 | |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | 50 | - | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | 10 | 10 | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 7 | 7 | 7 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 7 | 7 | 7 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | 10 | 10 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | 10 | 10 | |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Y | 2 | 2 | - | |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 200 | 200 | - | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | 1 | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | 4 | 4 | |
| 2000 | Điểm Kinh Nghiệm | 1 tỷ / 2 tỷ / 5 tỷ | 1 tỷ / 2 tỷ / 5 tỷ | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/07/2026 |
200 | 200 | 200 | |
| Bách Luyện Thành Cương | 20 | 20 | 20 | |
| Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/07/2026 |
2 | 2 | 2 | |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | 150 | 150 | |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | 100 | 100 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | 10 | 10 | |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | 50 | 50 | |
| Siêu Quang Hoàng Kim HSD: 21 ngày |
1 | 1 | 1 | |
| Rương Tử Tinh | 10 | 10 | - | |
| Rương Tuyệt Học Lv1 | - | - | 10 | |
| Rương Tuyệt Học Lv2 | - | - | 10 | |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | - | 1 | |
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | 1 | 1 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | - | - | 10 | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | - | - | 10 | |
| Anh Hào Lệnh | 1 | 1 | 1 | |
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | 4 | 4 | |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí | 2 | 2 | - | |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 300 | 300 | - | |
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | 1 | 1 | - | |
| Mặt Nạ Phục Hổ HSD: 7 ngày |
1 | 1 | - | |
| Thanh Minh Ấn Giám Hạ HSD: 7 ngày |
1 | 1 | - | |
| Bàn Long Văn Cương - Ất Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Bàn Long Văn Cương - Giáp Cấp 8 | - | - | 1 | |
| Thương Long Văn Cương Đinh - Cấp 8 | - | - | 1 |

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)