Tháng 10 này, Triệu Hoa Hồng rực rỡ khai hội, nơi đây quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ có thể thu thập Hoa Hồng, kết Bó Hồng Tam Sắc và nhận về những bảo vật giá trị. Tham gia các hoạt động quen thuộc, tích lũy vật phẩm và chinh phục từng mốc thưởng để không bỏ lỡ những phần quà hấp dẫn trên hành trình bôn tẩu giang hồ nhé.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 01/10/2026 → 23h59 ngày 31/10/2026
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event
NPC liên quan
| Tên NPC | Ghi chú |
|---|---|
![]() NPC Tổng Quản Sự Kiện |
|
Thu thập vật phẩm
| Vật phẩm | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoa Hồng Xanh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bó Hồng Tam Sắc |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Hoa Hồng ![]() Túi Hoa Hồng |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lệnh Bài Event |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Ghép sách kỹ năng |
|
Phần thưởng nhận hàng ngày
- Nhân vật sử dụng đạt mốc Hoa Hồng, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng ngày. Mỗi nhân vật nhận tối đa 1 lần. Qua 24:00 hệ thống sẽ reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Phần thưởng cố định theo mốc không cộng dồn
| Máy chủ | Mốc sử dụng | Vật phẩm | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Tất cả máy chủ | 1000 - 1999 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 5 |
| 2000 | Năng động đơn (Khóa, 01 ngày) | 10 | |
| Tương Phùng Mật Lệnh (Khóa, 01 ngày) | 1 | ||
| Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) | 1 |
Thưởng sử dụng Bó Hồng Tam Sắc
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
| Phần thưởng | Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường) | Phượng Tường |
|---|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | - |
| Điểm Chân Nguyên | 20 | 20 |
| Điểm Huyền Nguyên | 2 | 2 |
Giới hạn: Giới hạn sử dụng 1500 Bó Hồng Tam Sắc.
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
| Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường) |
Phượng Tường |
|---|---|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | - | 10/20/40 (triệu) | - |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/01/2027 | 1 | - |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 01/01/2027 | 1 | - |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | 1 |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | 1 | 1 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/01/2027 | 1 | - |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 01/01/2027 | 1 | - |
| Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 (Khóa) | - | 1 | 1 |
| Trấn Phái Linh Dược (Khóa) | 14 ngày | 1 | 1 |
| Cống Nguyệt Phù Dung (Khóa) | 14 ngày | 1 | 1 |
| Truyền Kỳ Lệnh Bài (Khóa) | 14 ngày | 1 | 1 |
| Tương Phùng Mật Lệnh (Khóa) | 14 ngày | 1 | 1 |
| Điểm Huyền Nguyên | - | - | 1/2/3 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/01/2027 | - | 1 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/01/2027 | - | 1 |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 01/01/2027 | - | 1 |
Thưởng sử dụng Hoa Hồng
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
| Phần thưởng | Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường) |
Phượng Tường |
|---|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | - |
| Điểm Chân Nguyên | 40 | 40 |
| Điểm Huyền Nguyên | 4 | 4 |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 4 | 4 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
| Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường) |
Phượng Tường |
|---|---|---|---|
| Điểm Huyền Nguyên | - | 3/4/5/6 | 3/4/5/6 |
| Hộ Mạch Đơn | - | 10/50 | 10/50 |
| Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | 1 |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 |
| Đinh Mạch Đan (Lv1) | - | 1 | 1 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/01/2027 | 1 | 1 |
| Tu Chân Đơn (Trung) | 01/01/2027 | 1 | 1 |
| Trấn Phái Linh Dược | 01/01/2027 | 1 | 1 |
| Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/01/2027 | 1 | 1 |
| Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 01/01/2027 | 1 | 1 |
| Thanh/Địa/Thiên Linh Đan | 01/01/2027 | 1 | 1 |
| Kỳ Phúc/Trường Sinh/Vô Cực Linh Dược | 01/01/2027 | 1 | - |
| Lam/Tử/Hoàng Ngọc Hồn Châu | 01/01/2027 | 1 | - |
| Lục Thiên Chân Nguyên | 01/01/2027 | 1 | 1 |
| Mảnh Trang Sức (Cấp 1/Cấp 2/Cấp 3) | - | 1 | 1 |
| Bùa may mắn | - | 1 | - |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 01/01/2027 | 1 | - |
| Thanh/Lam Tinh Ngọc (Khóa) | - | 1 | - |
| Rương Tinh Mỹ | - | 1 | - |
| Rương Hoàn Mỹ | - | 1 | - |
| Rương Tử Tinh | - | 1 | - |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 01/01/2027 | 2 | - |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 01/01/2027 | 1 | - |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Anh Hào (Hạng Liên/Khôi/Y/Vũ Khí) | - | 1 | 1 |
| Rương Trang Bị Anh Hào (Thượng Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Ngoa/Bội/Hạ Giới) | - | 1 | - |
| Anh Hào Lệnh | - | 1 | 1 |
| Anh Hào Tinh Thạch | - | 1 | 1 |
| Hộp Đồ Phổ Nghĩa Hiệp | - | 1 | - |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp (Vũ Khí/Y) | - | 1 | - |
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | - | 1 | - |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | - | 4 | - |
| Năng động đơn | 01/01/2027 | 1 | 1 |
| Tinh Tinh Khoáng | - | - | 1 |
| Lệnh phi phong cường hóa (cao) | - | - | 1 |
| Bách Luyện Thành Cương | - | - | 1 |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | - | - | 1 |
| Thuốc tăng trưởng | - | - | 1 |
| Bạch Tinh Ngọc (Khóa) | - | - | 1 |
| Rương Tinh Xảo | - | - | 1 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/01/2027 | - | 3 |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 |
| Đồ Phổ Diệu Dương (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Hạng Liên/Khôi/Y) | - | - | 1 |
| Diệu Dương Lệnh | - | - | 1 |
| Diệu Dương Tinh Thạch | - | - | 1 |
| Đồ Phổ Anh Hào (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) | - | - | 1 |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Hoa Hồng — Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường)
| Mốc | Ghi chú | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 50.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 2.500 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 15.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 30 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 4 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 25 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/01/2027 | |
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | 01/01/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 25 | - | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/01/2027 | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 5/10/15 | - | ||
| Đồ Phổ Anh Hào (Vũ Khí/Y) | 5 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh (Thời Gian Phục Hồi/Giảm Kháng/Kháng Choáng/Hóa Giải Cách Đảng/Bỏ Qua Sát Thương Phản Đòn Tầm Xa/Kháng Tất Cả/Bỏ Qua Kháng Tất Cả/Trọng Kích/Kháng Trọng Kích) Cấp 10 | 1 | - | ||
| 1500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 45 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 6 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 90 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 35 | - | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng | 1 | 14 ngày | ||
| Mặt Nạ Hoàng Giả | 1 | 14 ngày | ||
| Túi Ngựa Hoàng Kim | 1 | 14 ngày | ||
| Rương Tuyệt Học (Lv1/Lv2) | 3 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 10 | - | ||
| Rương Tử Tinh | 3 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Rương Tử Tinh | 5/10/15 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 100 | 01/01/2027 | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/01/2027 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/01/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Rương Tuyệt Học (Lv1/Lv2) | 7 | - | ||
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Y | 2 | - | ||
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 500 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | - | ||
| 2500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 75 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 11 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 150 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | - | ||
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 30 ngày | ||
| Rương Tuyệt Học (Lv1/Lv2) | 5 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 20 | - | ||
| Rương Tử Tinh | 5 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - | ||
| Lệnh Bài Event (Khóa) | 1 | 01/11/2026 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) | 3 | 30 ngày | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 200 | 01/01/2027 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/01/2027 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/01/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | - | ||
| Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 21 ngày | ||
| Rương Tử Tinh | 10 | - | ||
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | ||
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí | 2 | - | ||
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 600 | - | ||
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | 1 | - | ||
| Mặt Nạ Phục Hổ | 1 | 14 ngày | ||
| Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 14 ngày |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Hoa Hồng — Phượng Tường
| Mốc | Ghi chú | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 50.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 2.500 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 30 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 4 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 25 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 5 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/01/2027 | |
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | 01/01/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 25 | - | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/01/2027 | ||
| Rương Tinh Xảo | 5/10/15 | - | ||
| Đồ Phổ Diệu Dương (Y/Vũ Khí) | 5 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh (Thời Gian Phục Hồi/Giảm Kháng/Kháng Choáng/Hóa Giải Cách Đảng/Bỏ Qua Sát Thương Phản Đòn Tầm Xa/Kháng Tất Cả/Bỏ Qua Kháng Tất Cả/Trọng Kích/Kháng Trọng Kích) Cấp 8 | 1 | - | ||
| 1500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 45 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 6 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 90 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 35 | - | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng | 1 | 14 ngày | ||
| Mặt Nạ Hoàng Giả | 1 | 14 ngày | ||
| Túi Ngựa Hoàng Kim | 1 | 14 ngày | ||
| Rương Tuyệt Học (Lv1/Lv2) | 3 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 10 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Rương Tinh Xảo | 10/20/30 | - | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 100 | 01/01/2027 | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/01/2027 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/01/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Rương Tuyệt Học (Lv1/Lv2) | 7 | - | ||
| Đồ Phổ Anh Hào (Vũ Khí/Y) | 5 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | - | ||
| 2500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 75 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 11 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 150 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | - | ||
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 30 ngày | ||
| Rương Tuyệt Học (Lv1/Lv2) | 5 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 20 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - | ||
| Lệnh Bài Event (Khóa) | 1 | 01/11/2026 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) | 3 | 30 ngày | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 200 | 01/01/2027 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/01/2027 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/01/2027 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | - | ||
| Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 21 ngày | ||
| Rương Tinh Xảo | 60 | - | ||
| Rương Tinh Mỹ | 30 | - | ||
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | 1 | - | ||
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | ||
| Mặt Nạ Phục Hổ | 1 | 14 ngày | ||
| Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 14 ngày |

.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)