Tết Trung Thu đã về, mang theo hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh truyền thống. Từ ngày 17/09 đến 30/09/2026, hãy thu thập Bánh Trung Thu, ghép Mảnh Vân Du để đổi Hộp Quà, và tranh tài đua top Hộp Quà Vân Du để nhận những phần thưởng đặc biệt chào đón mùa trăng tròn. Đặc biệt, server mới Phượng Tường có phần thưởng mốc riêng dành tặng các nhân sĩ mới gia nhập giang hồ.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 17/09/2026 → 23h59 ngày 30/09/2026
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event
NPC liên quan
| Tên NPC | Ghi chú |
|---|---|
![]() NPC Chưởng Đăng Cung Nữ |
|
Vật phẩm
| Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bánh Trung Thu ![]() Hộp Bánh |
|
||||||||||||||||||||
![]() Mảnh Vân Du 1 – 6 |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà Trung Thu |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà Vân Du |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà Tiên Vũ |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà Vũ Liệt Sương Phách |
|
Thưởng sử dụng Bánh Trung Thu
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
| Phần thưởng | Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường) | Phượng Tường |
|---|---|---|
| Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | - |
| Điểm Chân Nguyên | 40 | 40 |
| Điểm Huyền Nguyên | 4 | 4 |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 4 | 4 |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
| Vật phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường) | Phượng Tường |
|---|---|---|---|
| Điểm Huyền Nguyên | - | 3/4/5/6 | 3/4/5/6 |
| Hộ Mạch Đơn | - | 10/50 | 10/50 |
| Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | 1 |
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 |
| Đinh Mạch Đan (Lv1) | - | 1 | 1 |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/12/2026 | 1 | 1 |
| Lệnh phi phong cường hóa (cao) | - | - | 1 |
| Bách Luyện Thành Cương | - | - | 1 |
| Tu Chân Đơn (Trung) | 01/12/2026 | 1 | 1 |
| Trấn Phái Linh Dược | 01/12/2026 | 1 | 1 |
| Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/12/2026 | 1 | 1 |
| Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 01/12/2026 | 1 | 1 |
| Thanh/Địa/Thiên Linh Đan | 01/12/2026 | 1 | 1 |
| Kỳ phúc/Trường sinh/Vô cực Linh Dược | 01/12/2026 | 1 | - |
| Lam/Tử/Hoàng Ngọc Hồn Châu | 01/12/2026 | 1 | - |
| Lục Thiền Chân Nguyên | 01/12/2026 | 1 | 1 |
| Mảnh Trang Sức Cấp 1/Cấp 2/Cấp 3 | - | 1 | 1 |
| Bùa may mắn | - | 1 | - |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 01/12/2026 | 1 | 1 |
| Thanh Tinh Ngọc (Khóa) | - | 1 | - |
| Lam Tinh Ngọc (Khóa) | - | 1 | - |
| Rương Tinh Mỹ | - | 1 | - |
| Rương Hoàn Mỹ / Rương Tinh Xảo | - | 1 | 1 |
| Rương Tử Tinh | - | 1 | 1 |
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 01/12/2026 | 2 | - |
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 01/12/2026 | 1 | - |
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Diệu Dương (các loại) | - | - | 1 |
| Đồ Phổ Anh Hào Hạng Liên/Khôi/Y/Vũ Khí | - | 1 | 1 |
| Đồ Phổ Anh Hào (các loại khác) | - | - | 1 |
| Rương Trang Bị Anh Hào Thượng Giới/Hộ Uyển/Yêu Đái/Ngoa/Bội/Hạ Giới | - | 1 | - |
| Anh Hào Lệnh | - | 1 | 1 |
| Anh Hào Tinh Thạch | - | 1 | 1 |
| Hộp Đồ Phổ Nghĩa Hiệp | - | 1 | - |
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí/Y | - | 1 | - |
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | - | 1 | - |
| Tử Tinh Khoáng Thạch | - | 4 | - |
| Thuốc tăng trưởng | - | - | 1 |
| Bạch Tinh Ngọc (Khóa) | - | - | 1 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc | 01/12/2026 | - | 3 |
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 |
| Năng động đơn | 01/12/2026 | 1 | 1 |
| Mảnh Vân Du 1/2/3/4/5/6 | 30/09/2026 | 1 | 1 |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Bánh Trung Thu — Tất cả máy chủ (Trừ Phượng Tường)
| Mốc | Ghi chú | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 50.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 2.500 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 15.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 30 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 4 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 25 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/12/2026 | |
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | 01/12/2026 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 25 | - | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/12/2026 | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 10 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 15 | - | ||
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | - | ||
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Thời Gian Phục Hồi Cấp 10 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Giảm Kháng Cấp 10 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng Choáng Cấp 10 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Hóa Giải Cách Đảng Cấp 10 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Sát Thương Phản Đòn Tầm Xa Cấp 10 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng Tất Cả Cấp 10 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Kháng Tất Cả Cấp 10 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Trọng Kích Cấp 10 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng Trọng Kích Cấp 10 | 1 | - | ||
| 1500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 45 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 6 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 90 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 35 | - | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng | 1 | 14 ngày | ||
| Mặt Nạ Hoàng Giả | 1 | 14 ngày | ||
| Túi Ngựa Hoàng Kim | 1 | 14 ngày | ||
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 3 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 3 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 10 | - | ||
| Rương Tử Tinh | 3 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Rương Tử Tinh | 5 | - | |
| Rương Tử Tinh | 10 | - | ||
| Rương Tử Tinh | 15 | - | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 100 | 01/12/2026 | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/12/2026 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/12/2026 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 7 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 7 | - | ||
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Y | 2 | - | ||
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 500 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | - | ||
| 2500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 30.000.000.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 75 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 11 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 150 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | - | ||
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 30 ngày | ||
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 5 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 5 | - | ||
| Rương Hoàn Mỹ | 20 | - | ||
| Rương Tử Tinh | 5 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) | 3 | 30 ngày | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 200 | 01/12/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/12/2026 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/12/2026 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | - | ||
| Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 21 ngày | ||
| Rương Tử Tinh | 10 | - | ||
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | ||
| Đồ Phổ Nghĩa Hiệp Vũ Khí | 2 | - | ||
| Tử Tinh Khoáng Thạch | 600 | - | ||
| Nghĩa Hiệp Trùng Luyện Thạch | 1 | - | ||
| Mặt Nạ Phục Hổ | 1 | 14 ngày | ||
| Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 14 ngày |
Phần thưởng ĐẠT MỐC Bánh Trung Thu — Phượng Tường
| Mốc | Ghi chú | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 50.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 2.500 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 30 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 4 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 25 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 5 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 01/10/2026 | |
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | 01/10/2026 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 25 | - | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/10/2026 | ||
| Rương Tinh Xảo | 5 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 10 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 15 | - | ||
| Đồ Phổ Diệu Dương Y | 5 | - | ||
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | 5 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Thời Gian Phục Hồi Cấp 8 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Giảm Kháng Cấp 8 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng Choáng Cấp 8 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Hóa Giải Cách Đảng Cấp 8 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Sát Thương Phản Đòn Tầm Xa Cấp 8 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng Tất Cả Cấp 8 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Bỏ Qua Kháng Tất Cả Cấp 8 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Trọng Kích Cấp 8 | 1 | - | ||
| Bùa Uẩn Linh Kháng Trọng Kích Cấp 8 | 1 | - | ||
| 1500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 45 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 6 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 90 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 35 | - | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng | 1 | 14 ngày | ||
| Mặt Nạ Hoàng Giả | 1 | 14 ngày | ||
| Túi Ngựa Hoàng Kim | 1 | 14 ngày | ||
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 3 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 3 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 10 | - | ||
| Ngẫu nhiên | Rương Tinh Xảo | 10 | - | |
| Rương Tinh Xảo | 20 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 30 | - | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 100 | 01/10/2026 | ||
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/10/2026 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/10/2026 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 7 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 7 | - | ||
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | - | ||
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 4 | - | ||
| 2500 | Chắc chắn nhận | Điểm Chân Nguyên | 100.000 | - |
| Điểm Huyền Nguyên | 5.000 | - | ||
| Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa) | 75 | - | ||
| Hộp Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 11 | - | ||
| Tu Chân Đơn (Trung) (Khóa) | 150 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 60 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | - | ||
| Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa) | 1 | 30 ngày | ||
| Rương Tuyệt Học Lv1 | 5 | - | ||
| Rương Tuyệt Học Lv2 | 5 | - | ||
| Rương Tinh Xảo | 20 | - | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | - | ||
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - | ||
| Lệnh bài event (Khóa) | 1 | 01/10/2026 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) | 3 | 30 ngày | ||
| Ngẫu nhiên | Uẩn Linh Yếu Quyết | 200 | 01/10/2026 | |
| Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 01/10/2026 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 2 | 01/10/2026 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | - | ||
| Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 21 ngày | ||
| Rương Tinh Xảo | 60 | - | ||
| Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | 1 | - | ||
| Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | ||
| Mặt Nạ Phục Hổ | 1 | 14 ngày | ||
| Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 14 ngày |

.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)