Chào mừng quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ đến với event Vườn Hoa 8/3, nơi đây sẽ có Bụi Hoa Hồng, Hoa Tam Sắc và Hoa Tứ Sắc... Khi quý nhân sĩ thỏa điều kiện sử dụng và đạt mốc là có thể sở hữu liền ngay một số bảo vật võ lâm.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì 15h00 ngày 06/03 - 23h59 ngày 23/03/2025
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
NPC liên quan
| Tên NPC | Ghi chú |
|---|---|
![]() Bụi Hoa Hồng |
|
Thu thập vật phẩm
| Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tinh Chất Hoa Hồng |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Bó Hồng Tam Sắc |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Hoa Hồng Đỏ ![]() Giỏ Hoa Hồng |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Bó Hồng Tứ Sắc |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Tín vật Sự kiện |
|
Thưởng đạt mốc Bó Hồng Tam Sắc
| Máy chủ | Mốc Bó Hồng Tam Sắc | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Tính chất | HSD (ngày) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả máy chủ | 1000 | Năng Động Đơn | 5 | Khóa | 7 |
| Truyền Kỳ Lệnh Bài | 1 | Khóa | 7 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn LV1 | 10 | Khóa | - | ||
| 2000 | Năng Động Đơn | 5 | Khóa | 7 | |
| Truyền Kỳ Lệnh Bài | 1 | Khóa | 7 | ||
| Định Mạch Đan | 20 | Khóa | - | ||
| 3000 | Năng Động Đơn | 5 | Khóa | 7 | |
| Truyền Kỳ Lệnh Bài | 1 | Khóa | 7 | ||
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 5 | Khóa | - | ||
| Định Mạch Đan | 10 | Khóa | - |
Thưởng hàng ngày Bó Hồng Tứ Sắc
- Nhân vật sử dụng Bó Hồng Tứ Sắc thỏa điều kiện, đối thoại NPC Bụi Hoa Hồng nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
| Máy chủ | Mốc Bó Hồng Tứ Sắc | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Tính chất | HSD (ngày) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả máy chủ (Trừ Châu Giang) | 500 - 1000 | Năng động đơn | 5 | Khóa | 1 |
| 1001 - 2000 | Năng động đơn | 5 | Khóa | 1 | |
| Truyền kỳ lệnh bài | 1 | Khóa | 1 | ||
| 2001 - 3000 | Điểm Kinh Nghiệm | 100,000,000 | - | - | |
| Điểm Huyền Nguyên | 30 | - | - | ||
| Điểm Chân Nguyên | 200 | - | - | ||
| Năng động đơn | 5 | Khóa | 1 | ||
| Truyền kỳ lệnh bài | 1 | Khóa | 1 | ||
| Châu Giang | 300 - 700 | Năng động đơn | 5 | Khóa | 1 |
| Truyền kỳ lệnh bài | 1 | Khóa | 1 | ||
| 701 - 1000 | Điểm Huyền Nguyên | 30 | - | - | |
| Điểm Chân Nguyên | 200 | - | - | ||
| Năng động đơn | 5 | Khóa | 1 | ||
| Truyền kỳ lệnh bài | 1 | Khóa | 1 |
Thưởng khi sử dụng Bó Hồng Tứ Sắc
Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
| Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
|---|---|---|
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
| Chân Nguyên Đơn (Đại)(khóa) | 10 | - |
| Kỳ phúc linh dược | 1 | 14 |
| Trường sinh linh dược | 1 | 14 |
| Vô cực linh dược | 1 | 14 |
| Lam ngọc hồn châu | 1 | 14 |
| Tử ngọc hồn châu | 1 | 14 |
| Hoàng ngọc hồn châu | 1 | 14 |
| Lục Thiền Chân Nguyên | 1 | 01/05/2025 |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 01/05/2025 |
| Địa Linh Đan | 1 | 01/05/2025 |
| Thiên Linh Đan | 1 | 01/05/2025 |
| Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
| Đinh Mạch Đan | 3 | - |
| Đinh Mạch Đan | 5 | - |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 1 | - |
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 1 | - |
| Rương Kim Lân 1 | 1 | - |
| Rương Kim Lân 2 | 1 | - |
| Rương Kim Lân 3 | 1 | - |
| Rương Ấn Chiến | 1 | - |
| Rương Tinh Mỹ | 1 | - |
| Rương Hoàn Mỹ | 1 | - |
| Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | - |
| Diệu Dương Lệnh | 1 | - |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - |
| Anh Hào Lệnh | 1 | - |
| Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 3 | - |
| Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 5 | - |
| Lam Tinh Ngọc (khóa) | 3 | - |
| Lam Tinh Ngọc (khóa) | 5 | - |
| Mảnh Phách Tinh Ngọc | 5 | - |
| Mảnh Phách Tinh Ngọc | 15 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 1 | 1 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 2 | 1 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 1 | - |
| Mặt Nạ Bá Giả (7 ngày) | 1 | - |
Cụm Tranh Bá (trừ Châu Giang)
| Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
|---|---|---|
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
| Kỳ phúc linh dược | 1 | 14 |
| Trường sinh linh dược | 1 | 14 |
| Vô cực linh dược | 1 | 14 |
| Lam ngọc hồn châu | 1 | 14 |
| Tử ngọc hồn châu | 1 | 14 |
| Hoàng ngọc hồn châu | 1 | 14 |
| Lục Thiền Chân Nguyên | 1 | 01/05/2025 |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 01/05/2025 |
| Địa Linh Đan | 1 | 01/05/2025 |
| Thiên Linh Đan | 1 | 01/05/2025 |
| Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
| Đinh Mạch Đan | 2 | - |
| Đinh Mạch Đan | 5 | - |
| Thiên Hỏa Liệt Tửu | 1 | - |
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 1 | - |
| Rương Kim Lân 1 | 1 | - |
| Rương Kim Lân 2 | 1 | - |
| Rương Kim Lân 3 | 1 | - |
| Rương Ấn Chiến | 1 | - |
| Rương Tinh Mỹ | 1 | - |
| Rương Hoàn Mỹ | 1 | - |
| Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | - |
| Diệu Dương Lệnh | 1 | - |
| Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - |
| Anh Hào Lệnh | 1 | - |
| Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | 1 | - |
| Hộp Đồ Phổ Anh Hào | 1 | - |
| Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 2 | - |
| Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 4 | - |
| Lam Tinh Ngọc (khóa) | 2 | - |
| Lam Tinh Ngọc (khóa) | 4 | - |
| Mảnh Phách Tinh Ngọc | 5 | - |
| Mảnh Phách Tinh Ngọc | 15 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 1 | 1 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 2 | 1 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 1 | - |
| Mặt Nạ Bá Giả (7 ngày) | 1 | - |
Máy chủ Châu Giang
| Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
|---|---|---|
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
| Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
| Kỳ phúc linh dược | 1 | 14 |
| Trường sinh linh dược | 1 | 14 |
| Vô cực linh dược | 1 | 14 |
| Lam ngọc hồn châu | 1 | 14 |
| Tử ngọc hồn châu | 1 | 14 |
| Hoàng ngọc hồn châu | 1 | 14 |
| Lục Thiền Chân Nguyên | 1 | 01/05/2025 |
| Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 01/05/2025 |
| Địa Linh Đan | 1 | 01/05/2025 |
| Thiên Linh Đan | 1 | 01/05/2025 |
| Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
| Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
| Đinh Mạch Đan | 2 | - |
| Đinh Mạch Đan | 5 | - |
| Tinh Tinh Khoáng | 1 | - |
| Rương Đồng Hành Loại 3 | 1 | - |
| Rương Kim Lân 1 | 1 | - |
| Rương Kim Lân 2 | 1 | - |
| Rương Kim Lân 3 | 1 | - |
| Rương Ấn Chiến | 1 | - |
| Rương Tinh Mỹ | 1 | - |
| Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | - |
| Diệu Dương Lệnh | 1 | - |
| Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | 1 | - |
| Đại Tinh Ngọc | 1 | - |
| Đại Tinh Ngọc | 3 | - |
| Thuốc Tăng Trưởng | 1 | - |
| Thuốc Tăng Trưởng | 3 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 2 | - |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 5 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 1 | 1 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 2 | 1 | - |
| Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 1 | - |
| Mặt Nạ - Bá Giả (7 ngày) | 1 | - |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bó Hồng Tứ Sắc
Tất cả máy chủ (trừ Châu Giang)
| Đạt Mốc Bó Hồng Tứ Sắc | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 500 | Điểm Chân Nguyên | 20,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 500 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 500,000,000 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Tu Chân Đơn - Sơ | 10 | ||
| Bùa May Mắn (30 ngày) | 1 | ||
| Tử Tinh Ngọc (khóa) | 2 | ||
| Mặt Nạ Thánh Giả (7 ngày) | 1 | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) | 1 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn LV1 (khóa) | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Mảnh Phách Tinh Ngọc | 100 | ||
| Anh Hào Lệnh | 1 | ||
| Anh Hào tinh Thạch | 1 | ||
| 1000 | Điểm Chân Nguyên | 30,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 1,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 500,000,000 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Tu Chân Đơn - Sơ | 10 | ||
| Bùa May Mắn (30 ngày) | 1 | ||
| Tử Tinh Ngọc (khóa) | 2 | ||
| Mặt Nạ-Hoàng Giả (7 ngày) | 1 | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (7 ngày) | 1 | ||
| Lang Hạo Thiên Thạch (7 ngày) | 1 | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Bách Luyện Thành Cương | 5 | ||
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn LV1 (khóa) | 30 | ||
| 1500 | Điểm Chân Nguyên | 40,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 1,500 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 1,000,000,000 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Tu Chân Đơn - Sơ | 10 | ||
| Bùa May Mắn (30 ngày) | 1 | ||
| Tử Tinh Ngọc (khóa) | 2 | ||
| Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) (7 ngày) | 1 | ||
| Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) (7 ngày) | 1 | ||
| Định Mạch Đan | 50 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 20 | ||
| Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | ||
| Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 5 | ||
| 2000 | Điểm Chân Nguyên | 50,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 2,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 1,000,000,000 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Tu Chân Đơn - Sơ | 10 | ||
| Bùa May Mắn (30 ngày) | 1 | ||
| Tử Tinh Ngọc (khóa) | 2 | ||
| Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) (7 ngày) | 1 | ||
| Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) (7 ngày) | 1 | ||
| Định Mạch Đan | 100 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 40 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
| Trạm lam Thúy Ngọc | 100 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Luyện Cốt Đơn | 3 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp | 50 | ||
| 3000 | Điểm Chân Nguyên | 60,000 | Chắc chắn nhận |
| Điểm Huyền Nguyên | 3,000 | ||
| Điểm Kinh Nghiệm | 1,500,000,000 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Tu Chân Đơn - Sơ | 10 | ||
| Bùa May Mắn (30 ngày) | 1 | ||
| Tử Tinh Ngọc (khóa) | 2 | ||
| Đại Hộ Mạch Đơn LV1 (khóa) | 30 | ||
| Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) (7 ngày) | 1 | ||
| Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) (7 ngày) | 1 | ||
| Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
| Tín Vật Sự kiện (khóa) (23/03/2025) | 1 | ||
| Tử Tinh Ngọc | 5 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Lam Tinh Ngọc | 15 | ||
| Thanh Tinh Ngọc | 20 | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 30 | ||
| Băng Thanh Thúy Ngọc | 300 | Nhận ngẫu nhiên | |
| Luyện Cốt Đơn | 3 | ||
| Mảnh Phách Tinh Ngọc | 100 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
| Diệu Dương Bảo Rương 1 món | 1 |
Máy chủ Châu Giang
| Đạt Mốc Bó Hồng Tứ Sắc | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 300 | Điểm Chân Nguyên | 20000 | Nhận mặc định |
| Điểm Huyền Nguyên | 500 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Tu Chân Đơn - Sơ | 10 | ||
| Mặt Nạ Thánh Giả (7 ngày) | 1 | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) | 1 | ||
| Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | Nhận Ngẫu Nhiên | |
| Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
| Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | 10 | ||
| Đồ Phổ Diệu Dương Y | 10 | ||
| 700 | Điểm Chân Nguyên | 30000 | Nhận mặc định |
| Điểm Huyền Nguyên | 1000 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Tu Chân Đơn - Sơ | 10 | ||
| Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (7 ngày) | 1 | ||
| Định Mạch Đan | 30 | Nhận Ngẫu Nhiên | |
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 5 | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 10 | ||
| 1000 | Điểm Chân Nguyên | 40000 | Nhận mặc định |
| Điểm Huyền Nguyên | 1500 | ||
| Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
| Tu Chân Đơn - Sơ | 10 | ||
| Mặt Nạ Hoàng Giả (7 ngày) | 1 | ||
| Trấn Phái Linh Dược (khóa) | 1 | ||
| Lang Hạo Thiên Thạch (7 ngày) | 1 | ||
| Tín Vật Sự Kiện (23/03/2025) | 1 | ||
| Định Mạch Đan | 30 | Nhận Ngẫu Nhiên | |
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
| Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
| Uẩn Linh Yếu Quyết | 20 | Nhận Ngẫu Nhiên | |
| Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
| Nguyệt Khuyết Bảo Rương | 1 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)