Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,
2 Bang hội có số điểm cao nhất mỗi máy chủ trong danh sách sau đây sẽ bước vào tranh tài tại sự kiện Công Thành Liên Server. Điểm số được tính tổng theo các trận Công Thành ngày 17/04, 24/04 và 08/05/2026 và kết quả cập nhật như dưới đây.
Đồng thời một số thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động, quý nhân sĩ lưu ý thời gian copy nhân vật, nhận Nhạc Vương Kiếm, Khiêu Chiến Lệnh và hỗ trợ nhân vật:
- Thời gian chốt danh sách copy: 23:59 thứ 2 ngày 11/05/2026
- Thời gian copy nhân vật: 10h → 14h thứ Ba ngày 12/05/2026
- Nhận hỗ trợ Nhạc Vương Kiếm và Khiêu Chiến Lệnh: Từ thứ Ba ngày 12/05/2026 đến hết thứ Năm ngày 14/05/2026
- Nhận hỗ trợ nhân vật: Từ thứ Ba ngày 12/05/2026 đến hết thứ Sáu ngày 15/05/2026
Danh sách Bang Hội tham gia Công Thành Liên Server
| Máy chủ | Bang hội | Bang chủ |
|---|---|---|
| Biện Kinh | ĐếVương | ƒƒ Tam – Sinh @2 |
| PhiêuBạt | …•Bắp ƒ Sợ–Ma•@9 | |
| Thành Đô | ĐộcTôn | phongdodatinh...@9 |
| Khát Máu | "Tiểu•Kiều" | |
| Tương Dương | HuynhĐệ | GấuƒBắcƒCực@9 |
| ĐôngQuân | "T•R•A•N•G"@86 | |
| Thái Sơn - Hoa Sơn | Long Môn | thuoctk |
| Huynh Đệ | °°WuƒƒHan°° | |
| Dược Sơn - Nam Giang | HoàngGia | ƒ•Thiên•ƒĐế•@19 |
| Việt Nam | _Tiêu•ƒ•Phong_ | |
| Đại Lý | Kết Đoàn | "Thần•ƒ•Tăng"@9 |
| Hỏa Long | "Minh•ƒ•Tây"•@ | |
| Lâm An | Huynh Đệ | TìmLạiNgườiXưa |
| Hoa Tông | NM•Hoa•Sữa |
Cập nhật Công Thành Liên Server
| Cập nhật bảng điểm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy chủ | Bang hội | Điểm 17/04 | Điểm 24/04 | Điểm 08/05 | Tổng | Ghi chú |
| Biện Kinh | ĐếVương | 3 | 3 | 3 | 9 | - |
| PhiêuBạt | 2 | 2 | 2 | 6 | - | |
| Nhẫn | 1 | 1 | 1 | 3 | - | |
| Thành Đô | ĐộcTôn | 0 | 3 | 3 | 6 | - |
| Khát Máu | 2 | 2 | 2 | 6 | Top 2 do tuần cuối ít điểm hơn | |
| BạchĐiêu | 1 | 1 | 1 | 3 | - | |
| Huynh Đệ | 3 | - | - | 3 | - | |
| Tương Dương | HuynhĐệ | 0 | 3 | 3 | 6 | - |
| ĐôngQuân | 2 | 2 | - | 4 | Top 2, do tuần cuối vẫn có 1 thành | |
| ĐộcTôn | 3 | 1 | - | 4 | - | |
| PM | - | - | 2 | 2 | - | |
| TháiBình | - | - | 1 | 1 | - | |
| Thái Sơn - Hoa Sơn | Long Môn | 2 | 3 | 3 | 8 | - |
| Huynh Đệ | 3 | 2 | 2 | 7 | - | |
| Cô Long | 0 | 1 | – | 1 | - | |
| Dược Sơn - Nam Giang | HoàngGia | 3 | 3 | 3 | 9 | - |
| Việt Nam | 2 | 2 | 1 | 5 | - | |
| Báo | 1 | 1 | 2 | 4 | - | |
| Đại Lý | Kết Đoàn | 0 | 2 | 3 | 5 | - |
| Hỏa Long | 3 | 0 | 2 | 5 | Top 2 do tuần cuối ít điểm hơn | |
| Tình Yêu | 2 | 3 | 1 | 6 | - | |
| Lâm An | Huynh Đệ | 1 | 3 | 3 | 7 | - |
| Hoa Tông | 2 | 2 | 2 | 6 | - | |
| VìSao | 3 | 1 | – | 4 | - | |
| Dược Sơn | - | - | 1 | 1 | - | |
Hình ảnh chiếm thành từ hệ thống
Ngày 08/05/2026
| Thành | Biện Kinh | Thành Đô | Tương Dương | Thái Sơn - Hoa Sơn | Dược Sơn - Nam Giang | Đại Lý | Lâm An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tương Dương | ĐếVương | ĐộcTôn | HuynhĐệ | Huynh Đệ | HoàngGia | Kết Đoàn | Hoa Tông |
| Biện Kinh | ĐếVương | ĐộcTôn | HuynhĐệ | Long Môn | HoàngGia | Tình Yêu | Dược Sơn |
| Lâm An | PhiêuBạt | Khát Máu | HuynhĐệ | Huynh Đệ | HoàngGia | Kết Đoàn | Hoa Tông |
| Phượng Tường | Nhẫn | ĐộcTôn | HuynhĐệ | Long Môn | Việt Nam | Hỏa Long | Vì Sao |
| Dương Châu | VõĐang | ĐộcTôn | PM | Long Môn | Báo | Kết Đoàn | Huynh Đệ |
| Thành Đô | ĐếVương | BạchĐiêu | TháiBình | Long Môn | Báo | Hỏa Long | Huynh Đệ |
| Đại Lý | PhiêuBạt | ĐộcTôn | ĐôngQuân | Long Môn | Báo | Hỏa Long | Huynh Đệ |
.png)
Biện Kinh
.png)
Thành Đô
.png)
Tương Dương
.png)
Thái Sơn - Hoa Sơn
.png)
Dược Sơn - Nam Giang
.png)
Đại Lý
.png)
Lâm An
Ngày 17/04/2026
| Thành | Biện Kinh | Thành Đô | Tương Dương | Thái Sơn - Hoa Sơn | Dược Sơn - Nam Giang | Đại Lý | Lâm An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tương Dương | ĐếVương | Huynh Đệ | ĐộcTôn | Huynh Đệ | Việt Nam | Hỏa Long | Hoa Tông |
| Biện Kinh | ĐếVương | Huynh Đệ | ĐộcTôn | Huynh Đệ | HoàngGia | Hỏa Long | VìSao |
| Lâm An | PhiêuBạt | Huynh Đệ | ĐôngQuân | Huynh Đệ | HoàngGia | Tình Yêu | VìSao |
| Phượng Tường | Nhẫn | Huynh Đệ | ĐộcTôn | Long Môn | HoàngGia | Hỏa Long | VìSao |
| Dương Châu | VõĐang | Khát Máu | ĐộcTôn | Long Môn | Việt Nam | Hỏa Long | Hoa Tông |
| Thành Đô | ĐếVương | BạchĐiêu | ĐộcTôn | Huynh Đệ | Báo | Hỏa Long | Huynh Đệ |
| Đại Lý | PhiêuBạt | ĐộcTôn | ĐôngQuân | Huynh Đệ | HoàngGia | Tình Yêu | Huynh Đệ |
.png)
Biện Kinh
.png)
Thành Đô
.png)
Tương Dương
.png)
Thái Sơn - Hoa Sơn
.png)
Dược Sơn - Nam Giang
.png)
Đại Lý
.png)
Lâm An
Ngày 24/04/2026
| Thành | Biện Kinh | Thành Đô | Tương Dương | Thái Sơn - Hoa Sơn | Dược Sơn - Nam Giang | Đại Lý | Lâm An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tương Dương | ĐếVương | ĐộcTôn | ĐộcTôn | Long Môn | HoàngGia | Kết Đoàn | Hoa Tông |
| Biện Kinh | ĐếVương | ĐộcTôn | HuynhĐệ | Huynh Đệ | HoàngGia | Tình Yêu | VìSao |
| Lâm An | PhiêuBạt | Khát Máu | HuynhĐệ | Long Môn | HoàngGia | Kết Đoàn | VìSao |
| Phượng Tường | Nhẫn | ĐộcTôn | ĐôngQuân | Long Môn | HoàngGia | Tình Yêu | VìSao |
| Dương Châu | VõĐang | ĐộcTôn | HuynhĐệ | Long Môn | Việt Nam | Tình Yêu | Hoa Tông |
| Thành Đô | ĐếVương | BạchĐiêu | TháiBình | Huynh Đệ | Báo | Tình Yêu | Huynh Đệ |
| Đại Lý | PhiêuBạt | ĐộcTôn | ĐôngQuân | Cô Long | Việt Nam | Kết Đoàn | Huynh Đệ |
.png)
Biện Kinh
.png)
Thành Đô
.png)
Tương Dương
.png)
Thái Sơn - Hoa Sơn
.png)
Dược Sơn - Nam Giang
.png)
Đại Lý
.png)
Lâm An
