Bang hội chiếm thành thắng lợi sẽ được nhận lợi tức tiền đồng hàng kỳ cùng những vật phẩm gía trị. Hãy cùng nhau xông trận và ghi danh vào sử sách võ lâm ngay hôm nay!
Phần thưởng Chiếm Thành
- Bang hội có chiếm một thành sẽ nhận được lợi tức Tiền Đồng như sau:
| Thành Thị | Tiền Đồng |
|---|---|
| Tương Dương | 12,000 |
| Biện Kinh | 6,000 |
| Lâm An | 6,000 |
| Phượng Tường | 3,000 |
| Dương Châu | 3,000 |
| Thành Đô | 3,000 |
| Đại Lý | 3,000 |
- Phần thưởng Tiền Đồng sẽ được trao cho Bang Chủ của các bang hội chiếm thành.
Phần thưởng Thứ Hạng Chiếm Thành
- Lưu ý: Danh hiệu Võ Lâm Đệ Nhất Bang (trao cho thành viên Bang Hội, bao gồm Bang Chủ). Còn tất cả các phần thưởng của các thứ hạng sẽ trao cho Bang Chủ.
| Hạng | Tên Vật Phẩm | HSD (Ngày) | Số Lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | Danh Hiệu: Hùng Bá Thiên Hạ (trao cho Bang Chủ) | 30 | 1 |
| Danh Hiệu: Võ Lâm Đệ Nhất Bang (trao cho thành viên Bang Hội, bao gồm Bang Chủ) | 30 | 1 | |
| 1 Hoàng Ấn (tùy chọn 5 dòng thuộc tính cấp 50 và 2 thuộc tính ẩn) (trao cho Bang Chủ) | 60 | 1 | |
| Túi Ngựa Long Câu | 60 | 3 | |
| Mặt Nạ Giáng Long | 60 | 3 | |
| Thanh Minh Ấn Giám Trung | 60 | 3 | |
| Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 60 | 3 | |
| 2 | 1 Hoàng Ấn (tùy chọn 5 dòng thuộc tính cấp 50 và 2 thuộc tính ẩn) | 45 | 1 |
| Túi Ngựa Long Câu | 45 | 3 | |
| Mặt Nạ Giáng Long | 45 | 3 | |
| Thanh Minh Ấn Giám Trung | 45 | 3 | |
| Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 45 | 3 | |
| 3 | 1 Hoàng Ấn (tùy chọn 5 dòng thuộc tính cấp 50 và 2 thuộc tính ẩn) | 30 | 1 |
| Túi Ngựa Long Câu | 30 | 3 | |
| Mặt Nạ Giáng Long | 30 | 3 | |
| Thanh Minh Ấn Giám Trung | 30 | 3 | |
| Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 30 | 3 | |
| 4 | Túi Ngựa Long Câu | 30 | 2 |
| Mặt Nạ Giáng Long | 30 | 2 | |
| Thanh Minh Ấn Giám Trung | 30 | 2 | |
| Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 30 | 2 | |
| 5 | Túi Ngựa Long Câu | 30 | 1 |
| Mặt Nạ Giáng Long | 30 | 1 | |
| Thanh Minh Ấn Giám Trung | 30 | 1 | |
| Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao | 30 | 1 |
Thuộc Tính Danh Hiệu
| Danh Hiệu | Thuộc Tính | Chỉ Số | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Hùng Bá Thiên Hạ | Kỹ năng vốn có | +1 | Không cộng dồn nếu có sẵn +1 kỹ năng vốn có từ danh hiệu khác |
| Công kích kỹ năng | 20% | Mở danh hiệu mới nhận được thuộc tính | |
| Kháng tất cả | 10% | ||
| Bỏ qua kháng tất cả | 10% | ||
| Võ Lâm Đệ Nhất Bang | Sinh lực tối đa | +3,000 (dương) | Danh hiệu ẩn |
| Thời gian phục hồi | 5% (dương) | ||
| Công kích kỹ năng | 10% |
| Danh Hiệu | |
|---|---|
![]() Hùng Bá Thiên Hạ |
![]() Võ Lâm Đệ Nhất Bang |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


